Prakt/Lux-stempler - Tjenestemerker (10)

Stopped 22/08-01
Obj.DescriptionPrice
13135TM 2 - 10 øre Tjenestemerke - Lillesand 22.VII.29.NOK 55,-
13136TM 4 - 20 øre Tjenestemerke - Hermansværk 10.IV.28.NOK 58,-
13137TM 13 - 15 øre Offset - Storhallaren 13.X.37.NOK 18,-
13138TM 14 - 20 øre Offset - Hagavik 16.10.35.NOK 24,-
13139TM 15 - 25 øre Offset - Trysil 20.5.41.NOK 15,-
13140TM 16 - 30 øre Offset - Hønefoss 5.I.37.NOK 38,-
13141TM 17 - 40 øre Offset - Hermansverk 5.XI.35.NOK 17,-
13142TM 18 - 60 øre Offset - Solvorn 1.VII.35.NOK 56,-
13143TM 19 - 70 øre Offset - sidevendt Drøbak 5.10.53.NOK 38,-
13144TM 21 - 5 øre Boktrykk - Lunde i Telemark 9.I.37.NOK 120,-
13145TM 23 - 10 øre Boktrykk - Treungen 19.7.38.NOK 14,-
13146TM 25 - 20 øre Boktrykk - Lindås 16.III.37.NOK 16,-
13147TM 26 - 35 øre Boktrykk - Drammen 28.9.40.NOK 21,-
13148TM 27 - 40 øre Boktrykk - Skollenborg 2.6.37.NOK 10,-
13149TM 30 - 7 øre Dyptrykk m/vm - Skien 20.2.41.NOK 130,-
13150TM 31 - 10 øre Dyptrykk m/vm - Bergen 19.2.40.NOK 55,-
13151TM 33 - 20 øre Dyptrykk m/vm - Lunde i Telemark 2.II.40.NOK 28,-
13152TM 36 - 35 øre Dyptrykk m/vm - Hemnesberget 30.IX.42.NOK 41,-
13153TM 40 - 5 øre Dyptrykk - Haugesund 11.4.51.NOK 55,-
13154TM 42 - 10 øre Dyptrykk - Oslo 23.9.51.NOK 12,-
13155TM 43 - 20 øre Dyptrykk - Sannidal 20.IX.39.NOK 10,-
13156TM 45 - 40 øre Dyptrykk - Molde 12.3.43.NOK 11,-
13157TM 47 - 100 øre Dyptrykk - Bergen 20.7.56.NOK 22,-
13158TM 49 - 7 øre Solkors - Oslo 31.1.45.NOK 37,-
13159TM 50 - 10 øre Solkors - Kristiansand S.p.p. 17.11.44.NOK 56,-
13160TM 52 - 20 øre Solkors - Klokkarvik 28.X.43.NOK 22,-
13161TM 56 - 40 øre Solkors - Stavanger 22.III.45.NOK 100,-
13162TM 61 - 25 øre Dyptrykk - Flisa 1.8.49.NOK 100,-
13163TM 63 - 30 øre Dyptrykk - Oscarsborg 19.3.52.NOK 65,-
13164TM 64 - 40 øre Dyptrykk - Berlevåg 21.12.49.NOK 21,-
13165TM 65 - 50 øre Dyptrykk - Bodø 9.9.50.NOK 11,-
13166TM 66 - 200 øre Dyptrykk - Steinkjer 14.7.59.NOK 42,-
13167TM 67 - 25 øre Provisorie - Leksvik 13.10.49.NOK 10,-
13168TM 68 - 5 øre O.S. - Sira 9.8.58.NOK 22,-
13169TM 69 - 10 øre O.S. - Bergen 1.11.55.NOK 102,-
13170TM 71 - 30 øre O.S. - Bergen 9.3.55.NOK 10,-
13171TM 73 - 60 øre O.S. - Horten 21.5.53.NOK 12,-
13172TM 75 - 5 øre Off.sak. vanlig p. - Olderdalen 9.5.81.NOK 21,-
13173TM 76 - 10 øre Off.sak. vanlig p. - Nordfjordeid 20.4.72.NOK 15,-
13174TM 77 - 15 øre Off.sak. vanlig p. - Bruflat 24.2.60.NOK 70,-
13175TM 78 - 20 øre Off.sak. vanlig p. - Stokke 30.9.59.NOK 10,-
13176TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. - Tromsø 13.5.1964.NOK 10,-
13177TM 80 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Gladstad 10.1.66.NOK 10,-
13178TM 81 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Moss 18.3.1968.NOK 32,-
13179TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. - Bergen 24.4.57.NOK 25,-
13180TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Rokset 17.1.73.NOK 35,-
13181TM 85 - 45 øre Off.sak. vanlig p. - Haugesund 16.1.61.NOK 10,-
13182TM 86 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Flekkefjord 10.11.62.NOK 25,-
13183TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 7.7.82.NOK 10,-
13184TM 88 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Alteidet 18.3.65.NOK 17,-
13185TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo Br. 1.3.65.NOK 10,-
13186TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. - Kløfta 29.3.73.NOK 27,-
13187TM 92 - 75 øre Off.sak. vanlig p. - Mo 8.2.53.NOK 150,-
13188TM 93 - 80 øre Off.sak. vanlig p. - Tonstad 26.6.72.NOK 32,-
13189TM 94 - 90 øre Off.sak. vanlig p. - Hamarøy 22.2.64.NOK 88,-
13190TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. - Vensmoen Sanatorium 8.7.61.NOK 10,-
13191TM 98 - 5 øre Off.sak. fosfor - Kristiansand S. 24.8.70.NOK 10,-
13192TM 99 - 10 øre Off.sak. fosfor - Skien 29.5.73.NOK 10,-
13193TM 102 - 30 øre Off.sak. fosfor - Sandnes 31.1.85.NOK 101,-
13194TM 103 - 40 øre Off.sak. fosfor - Bergen 3.II.71.NOK 120,-
13195TM 104 - 50 øre Off.sak. fosfor - Mandal 21.3.1972.NOK 10,-
13196TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor - Sogndal i Sogn 13.1.71.NOK 12,-
13197TM 108 - 75 øre Off.sak. fosfor - Halden 3.II.73.NOK 260,-
13198TM 109 - 80 øre Off.sak. fosfor - Jessheim 12.10.72.NOK 31,-
13199TM 111 - 90 øre Off.sak. fosfor - Stend 28.3.83.NOK 285,-
13200TM 112 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Otta 5.7.73.NOK 163,-
13201TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Honningsvåg 4.9.75.NOK 30,-
13202TM 115 - 2.00 kr Off.sak. fosfor - Notodden 5.4.73.NOK 22,-
13203TM 117 - 5 øre Off.sak. offset - Oslo 31.5.83.NOK 10,-
13204TM 118 - 10 øre Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 80,-
13205TM 120 - 20 øre Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 110,-
13206TM 121 - 25 øre Off.sak. offset - Ål 15.7.75.NOK 28,-
13207TM 122 - 40 øre Off.sak. offset - Skjeberg 30.3.85.NOK 120,-
13208TM 123 - 50 øre Off.sak. offset - Skjeberg 30.3.85.NOK 52,-
13209TM 126 - 80 øre Off.sak. offset - Porsgrunn 7.6.83.NOK 10,-
13210TM 128 - 1.10 kr Off.sak. offset - Sandvika 15.12.81.NOK 63,-
13211TM 129a - 1.25 kr Off.sak. offset - Hønefoss 28.10.75.NOK 10,-
13212TM 129b - 1.25 kr Off.sak. offset - Våler i Solør 11.9.79.NOK 28,-
13213TM 131 - 1.50 kr Off.sak. offset - Oslo 31.5.83.NOK 11,-
13214TM 132 - 1.75 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 76,-
13215TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset - Ridabu 16.2.78.NOK 10,-
13216TM 134 - 2.00 kr Off.sak. offset - Fjell 2.12.82.NOK 20,-
13217TM 135 - 3.00 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 26,-
13218TM 137 - 5.00 kr Off.sak. offset - Ilseng 19.8.78.NOK 205,-