Sedler - Norge og Skandinavia.

Stopped 18/07-01
Obj.DescriptionPrice
12538Norge - 1 krone 1917 - 1. (145.-).NOK 125,-
12539Norge - 1 krone 1941 C - 0. (600.-).NOK 592,-
12540Norge - 1 krone 1948 L - 0. (400.-).NOK 300,-
12541Norge - 1 krone 1949 M - 0. (400.-).NOK 381,-
12542Norge - 2 kroner 1918 - 1-/2. (65.-).NOK 51,-
12543Norge - 2 kroner 1944 D - 0. (650.-).NOK 562,-
12544Norge - 2 kroner 1947 F - 1. (200.-).NOK 140,-
12545Norge - 5 kroner 1942 U - 1-. (55.-).NOK 36,-
12546Norge - 5 kroner 1943 V - 1-. (55.-).NOK 45,-
12547Norge - 5 kroner 1945 B - 1- (rifter). (90.-).NOK 63,-
12548Norge - 5 kroner 1946 B - 1/1-. (150.-).NOK 99,-
12549Norge - 5 kroner 1948 D - 1+/01. (300.-).NOK 244,-
12550Norge - 5 kroner 1949 D - 1/1-. (260.-).NOK 143,-
12551Norge - 5 kroner 1951 H - 1- (smårifter). (70.-).NOK 44,-
12552Norge - 5 kroner 1962 J - 1+/01. (130.-).NOK 120,-
12553Norge - 10 kroner 1940 Ø - 1+/01. (150.-).NOK 100,-
12554Norge - 10 kroner 1943 C - 1. (80.-).NOK 70,-
12555Norge - 10 kroner 1945 A - 0/01. (280.-).NOK 260,-
12556Norge - 10 kroner 1950 M - 1. (95.-).NOK 70,-
12557Norge - 10 kroner 1967 L - 0. (110.-).NOK 102,-
12558Norge - 10 kroner 1971 A - 0. (60.-).NOK 31,-
12559Norge - 10 kroner 1977 AG - 0. (30.-).NOK 18,-
12560Norge - 10 kroner 1982 BÅ - 0. (35.-).NOK 22,-
12561Norge - 10 kroner 1983 CA - 0. (30.-).NOK 26,-
12562Norge - 10 kroner 1984 CZ - 0. (30.-).NOK 17,-
12563Norge - 10 kroner 1973 QR erstatningsseddel - 0. (250.-).NOK 220,-
12564Norge - 10 kroner 1975 QV erstatningsseddel - 0/01. (600.-).NOK 280,-
12565Norge - 10 kroner 1976 QX erstatningsseddel - 0. (325.-).NOK 152,-
12566Norge - 50 kroner 1938 B - 1/1+. (675.-).NOK 675,-
12567Norge - 50 kroner 1941 C - 1-/2. (125.-).NOK 151,-
12568Norge - 50 kroner 1943 C - 1. (500.-).NOK 300,-
12569Norge - 50 kroner 1945 A - 1+/01. (950.-).NOK 932,-
12570Norge - 50 kroner 1960 D - 1/1+. (250.-).NOK 210,-
12571Norge - 50 kroner 1961 E - 1/1+. (250.-).NOK 250,-
12572Norge - 50 kroner 1964 E - 1/1+. (250.-).NOK 210,-
12573Norge - 50 kroner 1975 G - 0. (230.-).Unsold
12574Norge - 50 kroner 1979 J - 0/01. (150.-).NOK 85,-
12575Norge - 50 kroner 1983 N - 1+. (75.-).NOK 51,-
12576Norge - 100 kroner 1945 A - 1/1-. (275.-).NOK 130,-
12577Norge - 100 kroner 1957 F - 1/1+. (250.-).NOK 187,-
12578Norge - 100 kroner 1958 F - 1/1+. (250.-).NOK 112,-
12579Norge - 100 kroner 1960 H - 1/1+. (250.-).NOK 113,-
12580Norge - 100 kroner 1973 W - 1/1+.NOK 102,-
12581Norge - 100 kroner 1975 Ø - 1/1+.Unsold
12582Norge - 100 kroner 1975 Å - 1/1+.Unsold
12583Norge - 500 kroner 1971 A - 1+/01. (1.250.-).NOK 927,-
12584Norge - 500 kroner 1972 A - 1+/01. (1.250.-).NOK 540,-
12585Norge - 1000 kroner 1945 A - 1/1-. (3.500.-).NOK 3600,-
12586Norge - 1000 kroner 1953 A - 1/1+.NOK 1101,-
12587Norge - 1000 kroner 1958 A - 1/1+.NOK 1001,-
12588Norge - 1000 kroner 1965 A (smårifter).NOK 1001,-
12589Svalbard - 5 kroner 1970 - 01. (700.-).NOK 625,-
12590Svalbard - 5 kroner 1978 - 0. (120.-).NOK 61,-
12591Svalbard - 10 kroner 1976 - 0. (200.-).NOK 101,-
12592Danmark - 10 kroner 1972 - 1+/01.Unsold
12593Danmark - 20 kroner 1972 - 0.NOK 22,-
12594Danmark - 50 kroner 1963 - 1/1-.Unsold
12595Danmark - 50 kroner 1972 - 1+.Unsold
12596Finland - 1 mark 1916 - 1.NOK 15,-
12597Finland - 5 mark 1963 - 1.NOK 11,-
12598Finland - 10 mark 1980 -1/1+.Unsold
12599Finland - 10 mark 1980 -1/1+.Unsold
12600Sverige - 5 kronor 1949 C - 1/1-.NOK 11,-
12601Sverige - 5 kronor 1960 PF - 1.NOK 11,-
12602Sverige - 5 kronor 1963 AF - 1-.Unsold
12603Sverige - 5 kronor 1968 CX - 0.NOK 11,-
12604Sverige - 5 kronor 1977 BT - 01.Unsold
12605Sverige - 5 kronor 1978 DU - 0/01.Unsold
12606Sverige - 5 kronor 1979 AT - 01.Unsold
12607Sverige - 5 kronor 1981 CU - 0.Unsold
12608Sverige - 10 kronor 1931 Uu - 1/1-.NOK 11,-
12609Sverige - 10 kronor 1958 - 1.NOK 11,-
12610Sverige - 10 kronor 1959 - 1+.Unsold
12611Sverige - 10 kronor 1968 - 1+.NOK 11,-
12612Sverige - 50 kronor 1948 T - 1.NOK 51,-
12613Sverige - 100 kronor 1943 B - 1/1+.Unsold
12614Sverige - 100 kronor 1943 F - 1/1+.NOK 101,-
12615Sverige - 1000 kronor 1939 K (smårifter) - 1/1-.Unsold
12616Sverige - 1000 kronor 1965 - 1+.Unsold