Prakt/Lux-stempler (378) (1974-1979).

Stopped 20/08-14
Obj.DescriptionPrice
114717NK 727 - 1.00 kr Turistmerker 1974 - Gausel 21.8.74.NOK 55,-
114718NK 729 - 1.00 kr Malerkunst I - Årdal i Ryfylke 6.7.74.NOK 11,-
114719NK 730 - 1.40 kr Malerkunst I - Saupstad 30.4.75.NOK 32,-
114720NK 731 - 1.00 kr Magnus Lagabøter - Voss 15.10.74.NOK 65,-
114721NK 733 - 85 øre Arbeidervern - Årdal i Ryfylke 3.5.76.NOK 87,-
114722NK 734 - 1.00 kr Arbeidervern - Hønefoss 27.12.74.NOK 56,-
114723NK 735 - 65 øre Geologer - Stjørdal 26.7.76.NOK 24,-
114725NK 737 - 1.00 kr Geologer - Stavanger 17.8.74.NOK 11,-
114726NK 739 - 1.00 kr UPU 100 år - særstempel Bergen 10.10.1974.NOK 11,-
114727NK 742 - 1.00 kr Rosemaling - Kopperud - Gjøvik 3.4.75.NOK 37,-
114728NK 743 - 1.00 kr Skisporten - Sandnes 3.3.75.NOK 40,-
114729NK 744 - 1.40 kr Skisporten - Ås 12.2.79.NOK 60,-
114730NK 745 - 125 øre Helleristning - Mjøndalen 8.3.75.NOK 30,-
114731NK 748 - 1.00 kr Arkitekturvern - Buøy 17.4.75.NOK 81,-
114732NK 749 - 1.25 kr Arkitekturvern - Stavanger 19.4.76.NOK 46,-
114733NK 753 - 1.25 kr Speiderleir - Kvernaland 3.7.75.NOK 11,-
114734NK 755 - 1.25 kr Utvandring - Erdal 17.7.75.NOK 10,-
114735NK 756 - 1.40 kr Utvandring - Vågsbygd 1.10.75.NOK 195,-
114736NK 757 - 1.00 kr Svalbard - Hønefoss 21.12.76.NOK 150,-
114737NK 758 - 1.25 kr Svalbard - Bjerkvik 1.6.76.NOK 111,-
114738NK 759 - 1.40 kr Svalbard - Kjelvene 14.8.75. Et par korte tagger nede.NOK 180,-
114739NK 760 - 1.25 kr Kringkasting - Stovner 10.10.75.NOK 24,-
114740NK 761 - 1.40 kr Kringkasting - Florvåg (uleselig dato).NOK 11,-
114741NK 762 - 80 øre Ål stavkirke - Hegdehaugen B 21.5.80.NOK 46,-
114742NK 763 - 1.00 kr Ål stavkirke - Hamar-Haraldstad 11.12.75.NOK 52,-
114743NK 764 - 1.25 kr Ål stavkirke - Husøy i Sogn 11.12.75.NOK 22,-
114744NK 766 - 7.50 kr Hylestad stavkirke - Fauske 15.5.81.NOK 34,-
114745NK 767 - 80 øre Norsk folkedans - Solfjellsjøen 15.12.76.NOK 85,-
114746NK 768 - 1.00 kr Norsk folkedans - Oslo 28.2.77.NOK 10,-
114747NK 769 - 1.25 kr Norsk folkedans - Kristiansand S 26.5.76.NOK 11,-
114748NK 770 - 1.25 kr Kunstindustrimuseet - Kristiansand S 12.8.76.NOK 45,-
114749NK 771 - 1.40 kr Kunstindustrimuseet - Klepp Stasjon 19.11.81.NOK 75,-
114750NK 772 - 1.25 kr Europa 1976 - Vigrestad 7.11.76.NOK 145,-
114751NK 773 - 1.40 kr Europa 1976 - Stjørdal 8.1.96. Sent stemplet.NOK 44,-
114752NK 774/774 - 1.00 kr Norsk natur I - Voll LPA 20.5.76.NOK 75,-
114753NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I - utagget venstre - Asker 16.4.77.NOK 27,-
114754NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I - utagget høyre - 14.12.76.NOK 30,-
114755NK 776/776 - 1.25 kr Norsk natur I - Bergen Anv. 23.8.76.NOK 33,-
114756NK 776 - 1.25 kr Statistisk - Skulestadmo 19.7.76.NOK 55,-
114757NK 777 - 2.00 kr Statistisk - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 55,-
114758NK 778 - 1.25 kr Olav Duun - Skrukli 21.XII.76.NOK 35,-
114759NK 779 - 1.40 kr Olav Duun - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 160,-
114760NK 780 - 1.25 kr Malerkunst II - Olden 25.3.80.NOK 56,-
114761NK 781 - 1.40 kr Malerkunst II - Oslo 3.3.77.NOK 55,-
114762NK 783 - 1.00 kr Baldisholteppet - Kjelvene 29.5.85.NOK 11,-
114763NK 784 - 1.25 kr Baldisholteppet - Nesflaten 7.12.76.NOK 10,-
114764NK 785 - 1.25 kr Nordisk Råd - Stavanger 18.4.77.NOK 35,-
114765NK 786 - 1.40 kr Nordisk Råd - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 175,-
114766NK 787 - 1.25 kr Byggverk I - Børgenhaugen 4.10.77.NOK 42,-
114767NK 788 - 1.30 kr Byggverk I - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 11,-
114768NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 - utagget oppe - Minde 5.5.77.NOK 65,-
114769NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 - utagget nede - Trondheim 19.6.78.NOK 24,-
114770NK 792 - 1.00 kr Norske trær - Hamnvik 9.9.77.NOK 44,-
114771NK 793 - 1.25 kr Norske trær - Tjelta 3.5.79.NOK 111,-
114772NK 795 - 1.00 kr Norsk kystskipsfart - Kristiansand S 28.7.77.NOK 13,-
114773NK 796 - 1.25 kr Norsk kystskipsfart - Namsos 26.9.77.NOK 42,-
114774NK 797 - 1.30 kr Norsk kystskipsfart - Lillehammer ?.?.77.NOK 11,-
114775NK 798 - 1.80 kr Norsk kystskipsfart - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 43,-
114776NK 799 - 1.25 kr Fisk og fiske - Hareid 29.10.77.NOK 27,-
114777NK 800 - 1.80 kr Fisk og fiske - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 150,-
114778NK 801 - 1.25 kr Malerkunst III - Porsangmoen 28.10.77.NOK 10,-
114779NK 802 - 1.80 kr Malerkunst III - Gjøvik 26.10.78.NOK 27,-
114780NK 803 - 80 øre Aslak Bolts bibel - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 180,-
114781NK 804 - 1.00 kr Aslak Bolts bibel Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 66,-
114782NK 805 - 1.25 kr Aslak Bolts bibel - Haugerud 25.6.83.NOK 11,-
114783NK 806 - 40 øre Posthorn ståltrykk - Skudeneshavn 15.2.78.NOK 76,-
114784NK 807 - 50 øre Posthorn ståltrykk - Strusshamn 30.1.86.NOK 150,-
114785NK 808 - 60 øre Posthorn ståltrykk - Bergen Bko.9 26.1.82.NOK 11,-
114786NK 809 - 70 øre Posthorn ståltrykk - Skudeneshavn 1.2.78.NOK 91,-
114787NK 810 - 80 øre Posthorn ståltrykk - Skudeneshavn 1.2.78.NOK 35,-
114788NK 811 - 90 øre Posthorn ståltrykk - Skudeneshavn 1.2.78.NOK 150,-
114789NK 812 - 1.25 kr Ibsen 150 år - Asker 18.10.78.NOK 10,-
114790NK 813 - 1.80 kr Ibsen 150 år - Gjøvik 11.10.78.NOK 65,-
114791NK 814 - 1.00 kr Byggverk II - Skudeneshavn 12.4.78.NOK 27,-
114792NK 815 - 1.10 kr Byggverk II - Skudeneshavn 12.4.78.NOK 36,-
114793NK 816 - 1.40 kr Byggverk II - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 125,-
114794NK 817 - 1.25 kr Europa 1978 - Skudeneshavn 2.5.78.NOK 45,-
114795NK 818 - 1.80 kr Europa 1978 - Skudeneshavn 2.5.78.NOK 196,-
114796NK 819 - 1.00 kr Norsk natur II - utagget oppe - Kjelvene 23.11.85.NOK 24,-
114797NK 819/819 - 1.00 kr Norsk natur II - Bardufoss 30.4.81.NOK 75,-
114798NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget oppe - Høylandet 1.2.79.NOK 24,-
114799NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget nede - Kvernaland 4.9.78.NOK 24,-
114800NK 821 - 1.25 kr Olav V 75 år - Øvrebø 30.8.78.NOK 10,-
114801NK 825 - 1.25 kr Norwex 80 I - Kleppestø 6.3.80.NOK 10,-
114802NK 826 - 1.25 kr Norwex 80 I - Bergen 15.3.79.NOK 10,-
114803NK 827 - 1.25 kr Norwex 80 I - Homansbyen 10.2.82.NOK 55,-
114804NK 828 - 1.25 kr Norwex 80 I - Laksevåg 8.11.88.NOK 10,-
114805NK 829 - 1.25 kr Norwex 80 I - Eiken 9.6.87.NOK 10,-
114806NK 830 - 1.25 kr Norwex 80 I - Mongstad 10.8.87.NOK 10,-
114807NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte - Drammen 19.1.79.NOK 37,-
114808NK 832 - 1.25 kr Hardingfele - Furuset 17.10.78.NOK 27,-
114809NK 833 - 1.80 kr Langeleik - Kleppe 15.9.80.NOK 44,-
114810NK 834 - 7.50 kr Bukkehorn - Oslo-Korsvoll 23.11.79.NOK 44,-
114811NK 835 - 80 øre Leketøy i tre - Vika-Oslo 31.12.79.NOK 11,-
114812NK 836 - 1.00 kr Leketøy i tre - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 22,-
114813NK 837 - 1.25 kr Leketøy i tre - Skudeneshavn 10.11.78.NOK 32,-
114814NK 838 - 1.00 kr Holmenkollrennene - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 11,-
114815NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene - Skudeneshavn 2.3.79.NOK 96,-
114816NK 840 - 1.80 kr Holmenkollrennene - Bergen Bko.9 9.6.81.NOK 95,-