Norske sedler 1922-1991

Stopped 19/12-12
Obj.DescriptionPrice
105351LONDONSEDDEL - 1 krone 1942 A202039. Kvalitet 1. (1.000.-).NOK 355,-
105352LONDONSEDDEL - 10 kroner 1944 Y810592. Kvalitet 1-. (1.200.-).NOK 600,-
1053531 krone 1942 C.9889667. Seddelkvalitet 01, men merker etter 4 rustne binders. (610.-).NOK 253,-
1053541 krone 1944 H.8055789. Kvalitet 1-. (80.-).NOK 40,-
1053551 krone 1948 K.6436136. Kvalitet 1/1-. (70.-).NOK 40,-
1053562 kroner 1943 C.3837753. Kvalitet 1/1-. (250.-).NOK 100,-
1053572 kroner 1944 D.4665953. Kvalitet 1/1-. (250.-).NOK 82,-
1053585 kroner 1934 N.4099144. Kvalitet 1/1-. (1.100.-).NOK 580,-
1053595 kroner 1942 U.7883213. Kvalitet 1/1-. (280.-).NOK 120,-
1053605 kroner 1952 I.3940421. Kvalitet 1. (425.-).NOK 151,-
1053615 kroner 1953 J.5163103. Kvalitet 1/1-. (340.-).NOK 175,-
1053625 kroner 1955 B.6422571. Kvalitet 1/1+. (220.-).NOK 80,-
1053635 kroner 1959 F.5593981. Kvalitet 1+. (175.-).NOK 150,-
1053645 kroner 1962 J.1253627. Kvalitet 0/01. (365.-).NOK 285,-
10536510 kroner 1922 J.7292774. Kvalitet 1/1-. (610.-).NOK 400,-
10536610 kroner 1936 V.6557454. Kvalitet 1+. (525.-).NOK 375,-
10536710 kroner 1940 Å.2875299. Kvalitet 1/1+. (460.-).NOK 201,-
10536810 kroner 1945 C.6271068. Kvalitet 1/1-. (195.-).NOK 75,-
10536910 kroner 1952 X.3907162. Kvalitet 1/1-. (210.-).NOK 111,-
10537010 kroner 1956 I.4744706. Kvalitet 1+/01. (170.-).NOK 85,-
10537110 kroner 1965 D.5167772. Kvalitet 0/01. (150.-).NOK 70,-
10537210 kroner 1967 J.4101567. Kvalitet 1+. (65.-).NOK 33,-
10537310 kroner 1970 Y.7542875. Kvalitet 1+. (55.-).NOK 22,-
10537410 kroner 1973 QE0159456 - erstatningsseddel. Kvalitet 0/01. (325.-).NOK 210,-
10537510 kroner 1975 QT0358882 - erstatningsseddel. Kvalitet 0/01. (775.-).NOK 455,-
10537610 kroner 1977 QR0773382/91 - erstatningssedler - legg med 10 sedler. 9 stk. i kvalitet 0.NOK 1766,-
10537710 kroner 1973 HA0110090 - erstatningsseddel. Kvalitet 1+. (95.-).NOK 65,-
10537810 kroner 1984 CY5044661/70 - legg med 10 sedler. 9 stk. i kvalitet 0.NOK 375,-
10537950 kroner 1960 D.5729200. Kvalitet 1/1+. (925.-).NOK 765,-
10538050 kroner 1981 L8757173. Kvalitet 01. (215.-).NOK 81,-
10538150 kroner 1983 N7760599. Kvalitet 01. (215.-).NOK 131,-
10538250 kroner 1984 2300635742. Kvalitet 0. (325.-).NOK 131,-
105383100 kroner 1956 E.4193489. Kvalitet 1. (550.-).NOK 525,-
105384100 kroner 1960 H.3496463. Kvalitet 1+. (650.-).NOK 625,-
105385100 kroner 1974 Æ7224663. Kvalitet 0/01. (400.-).NOK 405,-
105386100 kroner 1975 Ø3584707. Kvalitet 01. (330.-).NOK 135,-
105387100 kroner 1977 K8019530. Kvalitet 0. (475.-).NOK 285,-
105388100 kroner 1991 2168824359. Kvalitet 1+. (225.-).NOK 125,-
105389500 kroner 1976 A.6896782. Kvalitet 1+. (2.650.-).NOK 1901,-
1053901000 kroner 1966 A.2708344. Kvalitet 1/1-. (4.000.-).NOK 2202,-