Prakt/Lux-stempler (320) (1958-1965).

Stopped 28/03-12
Obj.DescriptionPrice
101296NK 453 - 25 øre Olav - Oslo-Vika 20.12.60.NOK 11,-
101297NK 454 - 25 øre Olav - Bergen 30.3.63.NOK 11,-
101298NK 455 - 30 øre Olav - Tromsø 7.10.1965.NOK 108,-
101299NK 456 - 35 øre Olav - Voss 4.8.62.NOK 28,-
101300NK 457 - 35 øre Olav - Voss 27.2.63.NOK 15,-
101301NK 458 - 40 øre Olav - Haugesund 23.6.58.NOK 28,-
101302NK 459 - 40 øre Olav - Oslo Br. 24.1.63.NOK 32,-
101303NK 460 - 45 øre Olav - Tafjord 9.12.60.NOK 32,-
101304NK 461 - 50 øre Olav - Kvam 11.10.62.NOK 27,-
101305NK 462 - 50 øre Olav - Andebu 19.9.63.NOK 22,-
101306NK 463 - 55 øre Olav - Tromsø 16.7.65.NOK 177,-
101307NK 464 - 60 øre Olav - Skodje 14.6.65.NOK 62,-
101308NK 465 - 65 øre Olav - Fredrikstad 29.4.58.NOK 14,-
101309NK 466 - 80 øre Olav - sidevendt Sætermoen 30.4.68.NOK 202,-
101310NK 467 - 85 øre Olav - Bergen P.p. 23.1.60.NOK 47,-
101311NK 468 - 90 øre Olav - Oslo 27.5.61.NOK 23,-
101312NK 469 - 1 kr Olav - Harstad 16.4.66.NOK 10,-
101313NK 470 - 1.50 kr Olav - Larvik 21.12.59.NOK 35,-
101314NK 471 - 2 kr Olav - Kautokeino 14.8.69.NOK 105,-
101315NK 472 - 5 kr Olav - Longyearbyen 14.12.72.NOK 22,-
101316NK 473 - 10 kr Olav - Hop 16.9.71.NOK 50,-
101317NK 474 - 45 øre Kloster - Isdalstø 2.2.59.NOK 75,-
101318NK 475 - 45 øre Norges Vel - Nesbyen 3.2.61.NOK 46,-
101319NK 476 - 90 øre Norges Vel - Matredal 12.1.60.NOK 261,-
101320NK 477 - 45 øre Landbrukshøyskole - Stavanger 27.10.59.NOK 27,-
101321NK 478 - 90 øre Landbrukshøyskole - Adal 30.1.62.NOK 35,-
101322NK 479 - 45 øre Blomster - Repvåg 3.2.60.NOK 97,-
101323NK 481 - 45 øre Videnskapsselskap - Røysing 23.5.60.NOK 24,-
101324NK 482 - 90 øre Videnskapsselskap - Oslo 3.5.60.NOK 34,-
101325NK 485 - 20 øre Skip - Talvik 10.12.60.NOK 23,-
101326NK 486 - 25 øre Skip - Sarpsborg 12.7.61.NOK 47,-
101327NK 487 - 45 øre Skip - Tuvnes 7.9.60.NOK 16,-
101328NK 488 - 55 øre Skip - Jevnaker 13.12.60.NOK 98,-
101329NK 489 - 90 øre Skip - Ålesund Br. 13.1.61.NOK 33,-
101330NK 490 - 90 øre Europa 1960 - Holmeknappen 23.11.60.NOK 52,-
101331NK 491 - 90 øre SAS - Bergen 23.2.62. Rift oppe til venstre.NOK 11,-
101332NK 492 - 20 øre Idrett - Austevollshella 15.1.63.NOK 35,-
101333NK 493 - 25 øre Idrett - Sturevågen 30.6.62.NOK 245,-
101334NK 494 - 45 øre Idrett - Bergen 10.5.61.NOK 32,-
101335NK 495 - 90 øre Idrett - Brønnøysund 19.9.62.NOK 62,-
101336NK 496 - 45 øre Håkonshallen - Valosen 13.6.62.NOK 28,-
101337NK 497 - 1.00 kr Håkonshallen - Follebu 18.6.61.NOK 34,-
101338NK 498 - 45 øre Universitetet - Store Milde 12.1.62.NOK 85,-
101340NK 500 - 45 øre Nansen - Oslo 30.10.61.NOK 44,-
101341NK 501 - 90 øre Nansen - Stavanger 28.12.61.NOK 33,-
101342NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum - Stjørdal 12.6.62.NOK 25,-
101343NK 503 - 90 øre Sydpoljubileum - Øvre=Salangen 1.1.63.NOK 142,-
101344NK 504 - 45 øre Nobel - Flåm 19.12.61.NOK 111,-
101345NK 505 - 1.00 kr Nobel - Ulefoss 10.2.62.NOK 14,-
101346NK 506 - 45 øre Bjerknes - Mosby 29.6.62.NOK 41,-
101347NK 507 - 150 øre Bjerknes - Stord 14.4.62.NOK 51,-
101348NK 508 - 150 øre Norsk flygning - Nissedal 17.12.62.NOK 17,-
101349NK 509 - 45 øre Skogadministrasjon - Kristiansand S 4.7.62.NOK 10,-
101350NK 510 - 1.00 kr Skogadministrasjon - Skjærhollen 22.6.62.NOK 10,-
101351NK 511 - 50 øre Europa 1962 - Hildre 31.10.62.NOK 37,-
101352NK 512 - 90 øre Europa 1962 - Montebello 20.12.62.NOK 27,-
101353NK 513 - 5 øre Posthorn - omvendt Høyanger 27.7.66.NOK 27,-
101354NK 514 - 10 øre Posthorn - Kristiansund N 22.2.65.NOK 47,-
101355NK 515 - 15 øre Posthorn - Brekstad 27.11.65.NOK 236,-
101356NK 516 - 20 øre Posthorn - Skoppum 19.4.69.NOK 301,-
101357NK 517 - 25 øre Helleristning - Drammen 19.12.63.NOK 42,-
101358NK 518 - 30 øre Fisk og aks - Tromsø 26.11.64.NOK 85,-
101359NK 519 A - 30 øre Fisk og aks - Ålesund 21.1.1967.NOK 47,-
101360NK 519 C - 30 øre Fisk og aks - Oslo-Homansbyen 20.10.67.NOK 42,-
101361NK 520 - 35 øre Båtmannsknop - omvendt Øvre-Årdal 27.5.66.NOK 65,-
101362NK 521 - 40 øre Helleristning - Espedal 14.9.68.NOK 24,-
101363NK 522 - 50 øre Båtmannsknop - Stavanger 2.11.64.NOK 11,-
101364NK 523 - 55 øre Fisk og aks - Selsbakk 7.5.69.NOK 12,-
101365NK 524 - 60 øre Båtmannsknop - Sykkylven 20.1.65.NOK 27,-
101366NK 525 - 60 øre Båtmannsknop - Andebu 28.9.65.NOK 14,-
101367NK 526 - 65 øre Stavkirke - Tynset 8.2.68.NOK 25,-
101368NK 527 - 80 øre Stavkirke - Aukra 18.5.72.NOK 86,-
101369NK 528 - 85 øre Fisk og aks - Gjøvik 8.9.66.NOK 110,-
101370NK 529 - 90 øre Helleristning - Utne 30.9.63.NOK 66,-
101371NK 530 - 50 øre Collett - Molde 19.2.1963.NOK 17,-
101372NK 531 - 90 øre Collett - Ytre Vinje 9.4.66.NOK 17,-
101373NK 532 - 25 øre Sult - Oslo 18.6.63.NOK 11,-
101374NK 533 - 35 øre Sult - sidevendt Tromsø 9.11.66.NOK 65,-
101375NK 534 - 50 øre Sult - Oppheim 12.6.63.NOK 13,-
101376NK 535 - 90 øre Sult - Onsrud 24.7.67.NOK 56,-
101377NK 536 - 50 øre Nord-Norge - Ringsaker 12.7.63.NOK 65,-
101378NK 537 - 90 øre Nord-Norge - Bureau D Echange D Oslo Colis Postaux 27.6.63.NOK 50,-
101379NK 538 - 50 øre Aasen - Oslo 5.3.64.NOK 16,-
101380NK 539 - 90 øre Aasen - Frekhaug 18.7.64.NOK 23,-
101381NK 540 - 50 øre Europa 1963 - Arendal 5.10.1963.NOK 47,-
101382NK 542 - 25 øre Tekstil - Steinsøsund 3.12.63.NOK 24,-
101383NK 544 - 50 øre Tekstil - Skjeljanger 14.12.63.NOK 22,-
101384NK 546 - 35 øre Munch - Oslo 17.8.64.NOK 14,-
101385NK 547 - 50 øre Munch - Ålesund 15.2.1964.NOK 32,-
101386NK 548 - 90 øre Munch - Alta 22.11.65.NOK 181,-
101387NK 549 - 25 øre Arbeidersamfund - Akkerhaugen 21.V.64.NOK 160,-
101388NK 550 - 50 øre Arbeidersamfund - Kristiansund N 31.10.1964.NOK 22,-
101389NK 551 - 35 øre Guldberg & Waage - Oslo-St.Hanshaugen 15.6.65.NOK 85,-
101390NK 552 - 55 øre Guldberg & Waage - sidevendt Bergen 1.8.66.NOK 10,-
101391NK 553 - 50 øre Grunnlovsjubileum - Bergensbanen 10.8.64.NOK 11,-
101392NK 558 - 50 øre Folkehøgskole - Skudeneshavn 4.11.64.NOK 85,-
101393NK 559 - 90 øre Folkehøgskole - Spjelkavik 6.10.65.NOK 70,-
101394NK 560 - 60 øre UIT - Oslo 14.10.65.NOK 47,-
101395NK 561 - 90 øre UIT - Vindøla 20.4.65.NOK 121,-