Prakt/lux-stempler (310) (1975-1980).

Stopped 23/11-11
Obj.DescriptionPrice
99415NK 755 - 1.25 kr Utvandring - Rådal 10.9.75.NOK 79,-
99416NK 758 - 1.25 kr Svalbard - Porsgrunn 18.8.75.NOK 87,-
99417NK 760 - 1.25 kr Kringkasting - Tofte i Hurum 1.11.75.NOK 12,-
99418NK 762 - 80 øre Ål stavkirke - Måløy 2.12.75.NOK 90,-
99419NK 763 - 1.00 kr Ål stavkirke - diagonalt Narvik 22.12.75.NOK 47,-
99420NK 764 - 1.25 kr Ål stavkirke - Drevsjø 13.12.75.NOK 62,-
99421NK 766 - 7.50 kr Hylestad stavkirke - Strømsø 12.9.79.NOK 65,-
99422NK 769 - 1.25 kr Norsk folkedans - Stavanger 13.9.76.NOK 12,-
99423NK 770 - 1.25 kr Kunstindustrimuseet - Gladstad 26.7.76.NOK 11,-
99424NK 771 - 1.40 kr Kunstindustrimuseet - Sandvoll 1.9.76.NOK 96,-
99425NK 772 - 1.25 kr Europa 1976 - Kongsvinger 25.6.76.NOK 27,-
99426NK 773 - 1.40 kr Europa 1976 - sidevendt Haugesund 11.6.76.NOK 41,-
99427NK 774/774 - 1.00 kr Norsk natur I - Halden 19.8.76.NOK 38,-
99428NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I - utagget venstre - Halden 8.10.76.NOK 30,-
99429NK 775 - 1.25 kr Norsk natur I - utagget høyre - Søgne 16.11.76.NOK 20,-
99430NK 775/775 - 1.25 kr Norsk natur I - par med begge merker stemplet Mjølkeråen 2.7.76.NOK 144,-
99431NK 776 - 1.25 kr Statistisk - Flisa 28.9.76.NOK 24,-
99432NK 777 - 2.00 kr Statistisk - Kronstad Bergen 19.8.76.NOK 24,-
99433NK 778 - 1.25 kr Olav Duun - Inndyr 19.3.77.NOK 32,-
99434NK 780 - 1.25 kr Malerkunst II - Bergen 6.12.76.NOK 36,-
99435NK 781 - 1.40 kr Malerkunst II - Elisenberg 16.5.91. Sent stemplet.NOK 27,-
99436NK 783 - 1.00 kr Baldisholteppet - Gard Haugesund 13.8.85.NOK 79,-
99437NK 784 - 1.25 kr Baldisholteppet - Ytre Vinje 21.12.76.NOK 28,-
99438NK 785 - 1.25 kr Nordisk Råd - Vegsund 15.12.78.NOK 34,-
99439NK 787 - 1.25 kr Byggverk I - Laukvik 11.8.78.NOK 12,-
99440NK 788 - 1.30 kr Byggverk I - Trondheim 29.6.79.NOK 37,-
99441NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 - utagget oppe - Kvernaland 6.2.78.NOK 15,-
99442NK 790 - 1.25 kr Europa 1977 - utagget nede - Skien-Moflata 30.8.77.NOK 90,-
99443NK 795 - 1.00 kr Norsk kystskipsfart - Larvik 25.8.77.NOK 10,-
99444NK 796 - 1.25 kr Norsk kystskipsfart - Leksvik 13.6.78.NOK 10,-
99445NK 797 - 1.30 kr Norsk kystskipsfart - Ålgård 30.1.78.NOK 61,-
99446NK 798 - 1.80 kr Norsk kystskipsfart - Nesttun 16.12.79.NOK 42,-
99447NK 799 - 1.25 kr Fisk og fiske - Nordland Sentralsykehus 12.12.77.NOK 10,-
99448NK 801 - 1.25 kr Malerkunst III - Stavanger-Dusavik 24.7.78.NOK 12,-
99449NK 803 - 80 øre Aslak Bolts bibel - Sæle 15.11.77.NOK 52,-
99450NK 805 - 1.25 kr Aslak Bolts bibel - Postterminalen 3700 Skien 2.1.78.NOK 33,-
99451NK 807 - 50 øre Posthorn ståltrykk - Sandefjord 2.2.93.NOK 80,-
99452NK 808 - 60 øre Posthorn ståltrykk - Figgjo 28.6.79.NOK 24,-
99453NK 809 - 70 øre Posthorn ståltrykk - Ulset 1.11.80.NOK 27,-
99454NK 810 - 80 øre Posthorn ståltrykk - Dovre 14.1.81.NOK 27,-
99455NK 811 - 90 øre Posthorn ståltrykk - Posebyen A. 13.3.93.NOK 71,-
99456NK 812 - 1.25 kr Ibsen 150 år - Asker 27.10.78.NOK 22,-
99457NK 813 - 1.80 kr Ibsen 150 år - Gjølanger 29.3.78.NOK 81,-
99458NK 814 - 1.00 kr Byggverk II - Øvre Årdal 21.9.78.NOK 21,-
99459NK 817 - 1.25 kr Europa 1978 - Postterminalen 4600 Kr.sand S. 26.6.78.NOK 12,-
99460NK 818 - 1.80 kr Europa 1978 - Bergen 22 Bk 25.11.88. Sent stemplet.NOK 68,-
99461NK 819/819 - 1.00 kr Norsk natur II - Bergen Bko.9 25.5.79.NOK 125,-
99462NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget oppe - Kopperud - Gjøvik 25.10.78.NOK 94,-
99463NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget nede - Bøstad 26.9.78.NOK 10,-
99464NK 821 - 1.25 kr Olav V 75 år - Trondheim-Lademoen 11.7.78.NOK 10,-
99465NK 823 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 16,-
99466NK 824 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99467NK 825 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 15,-
99468NK 826 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99469NK 827 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99470NK 828 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99471NK 829 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99472NK 830 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 30,-
99473NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte - Steinsland 11.11.85.NOK 24,-
99474NK 832 - 1.25 kr Hardingfele - Brumunddal 26.1.79.NOK 12,-
99475NK 833 - 1.80 kr Langeleik - Oslo Brev 12 4.12.79.NOK 52,-
99476NK 834 - 7.50 kr Bukkehorn - Grimstad 24.9.81.NOK 52,-
99477NK 835 - 80 øre Leketøy i tre - Harstad 11.5.79.NOK 27,-
99478NK 836 - 1.00 kr Leketøy i tre - Fjellse 26.2.79.NOK 24,-
99479NK 837 - 1.25 kr Leketøy i tre - Seierstad 2.11.79.NOK 12,-
99480NK 838 - 1.00 kr Holmenkollrennene - Østre Halsen 9.11.79.NOK 35,-
99481NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene - Eidsvåg i Romsdal 25.9.79.NOK 12,-
99482NK 840 - 1.80 kr Holmenkollrennene - Skurva 6.3.79.NOK 110,-
99483NK 841 - 1.25 kr Barneåret - Otta 23.5.79.NOK 12,-
99484NK 842 - 1.80 kr Barneåret - Sandefjord 23.7.80.NOK 28,-
99485NK 843/843 - 1.00 kr Norsk natur III - Bergen Bko.6 6.8.79.NOK 23,-
99486NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III - utagget venstre - Oslo-Blindern 20.9.79.NOK 10,-
99487NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III - utagget høyre - Storslett 2.8.80.NOK 10,-
99488NK 845 - 1.25 kr Johan Falkberget - Tertnes 18.1.83.NOK 10,-
99489NK 846 - 1.80 kr Johan Falkberget - Laksevåg 8.11.88.NOK 111,-
99490NK 847 - 1.25 kr Ingeniørkunst - Ljørdalen 6.3.80.NOK 12,-
99491NK 848 - 2.00 kr Ingeniørkunst - Sandefjord 17.10.79.NOK 17,-
99492NK 849 - 10 kr Ingeniørkunst - Hegdehaugen E 16.?.81.NOK 35,-
99493NK 850 - 1.25 kr Norwex 80 II - diagonalt Heistad 5.10.79.NOK 12,-
99494NK 851 - 2.00 kr Norwex 80 II - diagonalt Heistad 5.10.79.NOK 12,-
99495NK 852 - 2.80 kr Norwex 80 II - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99496NK 853 - 4.00 kr Norwex 80 II - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99497BLOKK 2 - Norwex 80 II - miniark med alle 4 merker stemplet Frimerkets Dag Odda 4.10.1985.NOK 35,-
99498NK 854 - 80 øre Blomster 1979 - Stavanger 10.6.80.NOK 35,-
99499NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 - Hegdehaugen E 8.9.81.NOK 28,-
99500NK 856 - 1.25 kr Blomster 1979 - Randaberg 11.12.79.NOK 34,-
99501NK 857 - 1.00 kr KFUK KFUM - Postterminalen 4600 Kr.sand S. 8.8.80.NOK 14,-
99502NK 858 - 1.80 kr KFUK KFUM - Flisa 11.12.91. Sent stemplet.NOK 12,-
99503NK 859 - 1.00 kr Fugler I - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99504NK 860 - 1.00 kr Fugler I - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99505NK 859/860 - 1.00 kr Fugler I - Stavanger 19.4.80.NOK 19,-
99506NK 861 - 1.25 kr Fugler I - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99507NK 862 - 1.25 kr Fugler I - Bergen Bko. 28.8.80.NOK 10,-
99508NK 861/862 - 1.25 kr Fugler I - Lillehammer 7.10.80.NOK 23,-
99509NK 863 - 1.25 kr Telefonen 100 år - Lillehammer 17.10.80.NOK 14,-
99510NK 864 - 1.80 kr Telefonen 100 år - Hammerfest-Fuglenes 18.8.80.NOK 52,-
99511NK 865 - 1.25 kr Norwex 80 III - Skøyen 13.6.80.NOK 226,-
99512BLOKK 3 - Norwex 80 III - miniark - Norwex 80 Oslo 13.6.80.NOK 30,-
99513NK 871 - 1.25 kr Malerkunst IV - Fauske 20.11.80.NOK 40,-
99514NK 872 - 1.80 kr Malerkunst IV - Ulsteinvik 13.5.85.NOK 38,-
99515NK 873 - 80 øre Blomster 1980 - Haugesund 14.11.80.NOK 18,-
99516NK 874 - 1.00 kr Blomster 1980 - Haugesund 14.11.80.NOK 85,-