Prakt/Lux-stempler - Tjenestemerker (33)

Stopped 08/03-11
Obj.DescriptionPrice
94407TM 4 - 20 øre Tjenestemerke - Flisa 3.VII.25.NOK 10,-
94408TM 5 - 30 øre Tjenestemerke - Søgne 23.VII.35.NOK 447,-
94409TM 6 - 40 øre Tjenestemerke - Kjelstraumen 3.II.35.NOK 67,-
94410TM 9 - 2 øre Offset - Kalandssjøen 9.9.37.NOK 71,-
94411TM 10 - 5 øre Offset - Førde 3.II.38.NOK 28,-
94412TM 11 - 7 øre Offset - Stol 6.II.35.NOK 110,-
94413TM 12 - 10 øre Offset - Gjerstad 22.1.35.NOK 48,-
94414TM 13 - 15 øre Offset - Mosjøen 1.12.42.NOK 38,-
94415TM 14 - 20 øre Offset - Røldal 20.X.35.NOK 44,-
94416TM 15 - 25 øre Offset - Rollag 27.1.36.NOK 92,-
94417TM 16 - 30 øre Offset - Leikanger 20.II.37.NOK 33,-
94418TM 17 - 40 øre Offset - Stord 15.XI.35.NOK 75,-
94419TM 18 - 60 øre Offset - Manger 5.III.38.NOK 45,-
94420TM 19 - 70 øre Offset - Bergen 4.7.34.NOK 52,-
94421TM 20 - 100 øre Offset - Ostereidet 30.5.42.NOK 77,-
94422TM 23 - 10 øre Boktrykk - Vadsø 4.IX.39.NOK 71,-
94423TM 24 - 15 øre Boktrykk - Norderhov 20.II.39.NOK 155,-
94424TM 25 - 20 øre Boktrykk - Trysil 6.5.38.NOK 11,-
94425TM 26 - 35 øre Boktrykk - Drammen 7.I.37.NOK 52,-
94426TM 27 - 40 øre Boktrykk - Kristiansand S. P.A. 21.12.35.NOK 251,-
94427TM 28 - 60 øre Boktrykk - Skien 23.11.36.NOK 195,-
94428TM 31 - 10 øre Dyptrykk m/vm - Hafrsfjord 26.IV.39.NOK 247,-
94429TM 33 - 20 øre Dyptrykk m/vm - Karlsøy 28.X.39.NOK 85,-
94430TM 34 - 25 øre Dyptrykk m/vm - Oslo 1.7.40.NOK 10,-
94431TM 36 - 35 øre Dyptrykk m/vm - Oslo 20.8.41.NOK 136,-
94432TM 37 - 40 øre Dyptrykk m/vm - Akkerhaugen 3.VII.41.NOK 165,-
94433TM 38 - 60 øre Dyptrykk m/vm - Tana 30.7.40.NOK 200,-
94434TM 40 - 5 øre Dyptrykk - Gjøvik 20.1.1954.NOK 210,-
94435TM 41 - 7 øre Dyptrykk - Garnes 24.4.43.NOK 235,-
94436TM 43 - 20 øre Dyptrykk - Gjøvikbanen A 9.12.41.NOK 62,-
94437TM 45 - 40 øre Dyptrykk - Narvik 21.12.43.NOK 110,-
94438TM 49 - 7 øre Solkors - Bodø 8.2.1945.NOK 305,-
94439TM 50 - 10 øre Solkors - Vikedal 15.9.43.NOK 131,-
94440TM 52 - 20 øre Solkors - Ræke 20.VIII.43.NOK 14,-
94441TM 55 - 35 øre Solkors - Oslo 23.6.45.NOK 38,-
94442TM 56 - 40 øre Solkors - Oslo 19.5.44.NOK 195,-
94443TM 59 - 15 øre Dyptrykk - Lårdal 3.I.50.NOK 205,-
94444TM 61 - 25 øre Dyptrykk - Risnes 10.7.51.NOK 10,-
94445TM 62 - 30 øre Dyptrykk - Sandnes 1.10.48.NOK 526,-
94446TM 63 - 30 øre Dyptrykk - Oslo 20.11.51.NOK 10,-
94447TM 65 - 50 øre Dyptrykk - Nesoddtangen 16.10.62.NOK 355,-
94448TM 66 - 200 øre Dyptrykk - Høyanger 20.7.68.NOK 10,-
94449TM 67 - 25 øre Provisorie - Sjøholt 28.4.50.NOK 18,-
94450TM 68 - 5 øre O.S. - Hommelstø 27.4.60.NOK 10,-
94451TM 69 - 10 øre O.S. - Bergen 8.1.56.NOK 10,-
94452TM 71 - 30 øre O.S. - Horsvær 13.11.53.NOK 110,-
94453TM 73 - 60 øre O.S. - Bodø 26.2.52.NOK 10,-
94454TM 74 - 100 øre O.S. - sidevendt Skien 28.7.56.NOK 32,-
94455TM 75 - 5 øre Off.sak. vanlig p. - Gran 23.4.68.NOK 10,-
94456TM 76 - 10 øre Off.sak. vanlig p. - Bardu 24.3.70.NOK 22,-
94457TM 78 - 20 øre Off.sak. vanlig p. - Stavanger 26.7.62.NOK 22,-
94458TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. - Stavanger 22.1.63.NOK 22,-
94459TM 80 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Åndalsnes 5.1.1965.NOK 10,-
94460TM 81 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Isdalstø 15.7.65.NOK 10,-
94461TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. - Moss 21.1.1964.NOK 10,-
94462TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Steinkjer 9.5.1968.NOK 165,-
94463TM 84 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Tønsberg 5.6.70.NOK 210,-
94464TM 85 - 45 øre Off.sak. vanlig p. - Gamvik 15.1.62.NOK 12,-
94465TM 86 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Sandnes 26.11.62.NOK 11,-
94466TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Trysil 13.10.64.NOK 10,-
94467TM 88 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Sævråsvåg 9.12.64.NOK 247,-
94468TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Tysværvåg 31.1.66.NOK 12,-
94469TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. - Birketveit 16.3.70.NOK 12,-
94470TM 91 - 70 øre Off.sak. vanlig p. - Tromsø 21.4.56.NOK 60,-
94471TM 92 - 75 øre Off.sak. vanlig p. - Ankenesstrand 14.10.58.NOK 35,-
94472TM 93 - 80 øre Off.sak. vanlig p. - Nesttun 25.10.72.NOK 47,-
94473TM 94 - 90 øre Off.sak. vanlig p. - Ålesund 13.9.61.NOK 11,-
94474TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. - Oslo-St.Hanshaugen 26.4.61.NOK 105,-
94475TM 96 - 2.00 kr Off.sak. vanlig p. - Tromsø 5.11.68.NOK 18,-
94476TM 97 - 5.00 kr Off.sak. vanlig p. - Lauvsnes 9.9.81.NOK 43,-
94477TM 98 - 5 øre Off.sak. fosfor - Selje 25.4.77.NOK 10,-
94478TM 99 - 10 øre Off.sak. fosfor - Bodø 11.12.73.NOK 21,-
94479TM 100 - 15 øre Off.sak. fosfor - Oslo 4.6.82.NOK 141,-
94480TM 103 - 40 øre Off.sak. fosfor - Kristiansand S 5.2.73.NOK 91,-
94481TM 104 - 50 øre Off.sak. fosfor - Fredrikstad 5.5.82.NOK 85,-
94482TM 106 - 65 øre Off.sak. fosfor - Birkeland 23.1.75.NOK 58,-
94483TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor - Jessheim 31.8.75.NOK 10,-
94484TM 108 - 75 øre Off.sak. fosfor - Haus i Hordaland 19.2.81.NOK 11,-
94485TM 109 - 80 øre Off.sak. fosfor - Søgne 23.6.72.NOK 10,-
94486TM 110 - 85 øre Off.sak. fosfor - Tranby 30.3.85.NOK 236,-
94487TM 111 - 90 øre Off.sak. fosfor - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 275,-
94488TM 112 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Hølen 28.1.74.NOK 10,-
94489TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Bolmen 25.4.74.NOK 10,-
94490TM 114 - 1.10 kr Off.sak. fosfor - Gladstad 20.7.78.NOK 208,-
94491TM 115 - 2.00 kr Off.sak. fosfor - Drøbak 26.9.75.NOK 36,-
94492TM 117 - 5 øre Off.sak. offset - Oslo 31.5.83.NOK 71,-
94493TM 120 - 20 øre Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 111,-
94494TM 121 - 25 øre Off.sak. offset - Bergen 19.8.83.NOK 12,-
94495TM 123 - 50 øre Off.sak. offset - Lillehammer 26.7.83.NOK 21,-
94496TM 126 - 80 øre Off.sak. offset - Levanger 9.2.81.NOK 23,-
94497TM 127 a - 1.00 kr Off.sak. offset - Ål 26.9.75.NOK 10,-
94498TM 127 b - 1.00 kr Off.sak. offset - Elvebakken 3.11.80.NOK 77,-
94499TM 131 - 1.50 kr Off.sak. offset - Vikersund 21.4.81.NOK 37,-
94500TM 132 - 1.75 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 96,-
94501TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset - Kvinesdal 3.9.81.NOK 38,-
94502TM 135 - 3.00 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 86,-
94503TM 137 - 5.00 kr Off.sak. offset - Haslemoen 21.5.82.NOK 27,-