Norske Førstedagsbrev (1928-1974)

Stopped 09/02-11
Obj.DescriptionPrice
93827NK 159/162 - Ibsen - Eidsvoll 20.III.28. (3.200.-),NOK 3001,-
93828NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (1.000.-).NOK 926,-
93829NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 252,-
93830NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).NOK 275,-
93831NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 37,-
93832NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41 på uadressert konvolutt. (75.-).Unsold
93833NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
93834NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41 på liten konvolutt. (750.-).Unsold
93835NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
93836NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 31,-
93837NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
93838NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 215,-
93839NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).NOK 19,-
93840NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 30,-
93841NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42 på uadressert konvolutt. (15.-).NOK 17,-
93842NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 27,-
93843NK 314/317 - Grieg - Oslo Moløkka 15.6.43 på uadressert konvolutt. (20.-).NOK 14,-
93844NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 20,-
93845NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
93846NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 61,-
93847NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Moløkka 20.V.44 på uadressert konvolutt. (260.-).NOK 170,-
93848NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 16,-
93849NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo Tøyen 1.12.44. (260.-).NOK 91,-
93850NK 330 - Hertugkrone - Oslo Bko. 15.2.45 på brevkort. (650.-).NOK 351,-
93851NK 339/341 - Wergeland - Oslo Bko. 12.7.1945. (150.-).NOK 77,-
93852NK 342 - Røde Kors - Oslo Bko. 22.9.45 på sensurert konvolutt til Sverige. (150.-).NOK 101,-
93853NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo BR.II 19.12.45. (200.-).Unsold
93854NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen Bko. 4.3.46. (180.-).NOK 62,-
93855NK 349 - Little Norway - Oslo Br. 28.3.46 på uadressert konvolutt. (180.-).NOK 120,-
93856NK 354/356 - 25 og 40 øre Løve - Oslo 1.10.46. (2.000.-).NOK 1202,-
93857NK 359/369 - Postjubileum - Oslo Bko. 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).NOK 200,-
93858NK 370 - Petter Dass - Oslo 1.7.47. (150.-).NOK 71,-
93859NK 371 - Haakon VII 75 år - Skattøra Lufthavn 2.8.47 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 55,-
93860NK 372/373 - Skogselskap - Bergen Møhlenpris 15.6.48 på uadressert konvolutt. (275.-).NOK 210,-
93861NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (250.-).NOK 175,-
93862NK 377/379 - Kielland - Bergen Bko. 9.5.49. (280.-).NOK 200,-
93863NK 380/382 - UPU - Trondheim Rosenborg 8.10.49. (225.-).NOK 77,-
93864NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott Oslo 15.5.50. (175.-).Unsold
93865NK 386/387 - Polio - Fredrikstad P.A. 15.8.50. (300.-).NOK 180,-
93866NK 404/406 - Garborg - Nordstrand 25.1.51. (260.-).NOK 86,-
93867NK 407/409 - OL 1952 - Drammens Filatelistklubbs Utstilling 1951 1.10.51 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 57,-
93868NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
93869NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 47,-
93870NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 225,-
93871NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).NOK 135,-
93872NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 51,-
93873NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo Vika 10.12.54. (130.-).NOK 59,-
93874NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 16,-
93875NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55 på uadressert konvolutt. (420.-).Unsold
93876NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 6.9.55. (3.100.-).NOK 2225,-
93877NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 26,-
93878NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Stavanger 25.11.55 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 13,-
93879NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (85.-).NOK 56,-
93880NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 22,-
93881NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).Unsold
93882NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 47,-
93883NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 21,-
93884NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Gran 1.4.58. (10.-).Unsold
93885NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.050.-).NOK 650,-
93886NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo 12.1.59 på uadressert konvolutt. (1.200.-).Unsold
93887NK 474 - Asbjørn Kloster - Larvik 2.2.59. (55.-).NOK 40,-
93889NK 475/476 - Norges Vel - Oslo Majorstua 26.5.59 på uadressert konvolutt. (65.-).NOK 38,-
93890NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 23,-
93891NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59 på uadressert konvolutt. (900.-).NOK 601,-
93892NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 58,-
93894NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Haugesund 26.2.60. (50.-).NOK 51,-
93895NK 483/484 - Flyktninghjelp - Sande i Vestfold 7.4.60 på uadressert konvolutt. (140.-).Unsold
93896NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).NOK 9,-
93897NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 41,-
93898NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 15,-
93899NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 29,-
93900NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).NOK 15,-
93901NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 44,-
93902NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 45,-
93903NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 19,-
93904NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 19,-
93905NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 40,-
93906NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 11,-
93907NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).NOK 5,-
93908NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).NOK 5,-
93909NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).NOK 10,-
93910NK 672/673 - Hans Nielsen Hauge - Oslo 27.4.71. (10.-).NOK 10,-
93911NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).NOK 16,-
93912NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).NOK 17,-
93913NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 5,-
93914NK 680/681 - 80 og 120 øre ståltrykk - Oslo 23.2.72. (10.-).NOK 11,-
93915NK 682/683 - Sparebankene - Oslo 10.4.72. (12.-).NOK 5,-
93916NK 684/685 - Posthornet 100 år - Oslo 6.5.72. (10.-).NOK 11,-
93917NK 686 - Posthornet 100 år (Blokk 1) - Oslo 6.5.72. (60.-).NOK 42,-
93918NK 687/690 - Norges samling - Hafrsfjord 7.6.72. (35.-).NOK 40,-
93919NK 691/692 - Haakon VII 100 år - Oslo 3.8.72. (15.-).NOK 14,-
93920NK 693/694 - Ungdom og Fritid - Oslo 15.8.72. (14.-).NOK 7,-
93921NK 695/696 - Interjunex - Kristiansand 25.8.72. (50.-).Unsold
93922NK 697/699 - Polarskuter - Oslo 20.9.72. (26.-).NOK 32,-
93923NK 700/702 - Eventyr II - Oslo 15.11.72. (12.-).NOK 15,-
93924NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).NOK 11,-
93925NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).NOK 16,-
93926NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).NOK 9,-
93927NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).NOK 14,-
93928NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).NOK 14,-
93929NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).NOK 15,-
93930NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).NOK 16,-
93931NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).NOK 13,-
93932NK 722/723 - Geografisk oppmåling - Oslo 14.12.73. (15.-).NOK 20,-
93933NK 724/726 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 22.2.74. (10.-).NOK 4,-
93934NK 727/728 - Turistmerker - Oslo 25.4.74. (25.-).NOK 24,-
93935NK 729/730 - Malerkunst I - Oslo 21.5.74. (11.-).NOK 11,-
93936NK 731/732 - Magnus Lagabøter - Oslo 21.6.74. (12.-).NOK 20,-
93937NK 733/734 - Arbeidervern - Oslo 15.8.74. (22.-).NOK 23,-
93938NK 739/740 - U.P.U. - Oslo 9.10.74. (13.-).NOK 15,-
93939NK 741/742 - Rosemaling - Oslo 15.11.74. (10.-).NOK 4,-
93940NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 36,-