Norske jubileumsmynter og blisterpakninger.

Stopped 25/01-11
Obj.DescriptionPrice
9353050 øre 1996 i blisterpakning. (100.-).Unsold
935311 krone 1997 i blisterpakning. (100.-).NOK 36,-
935325 kroner Kronemynt 1975.NOK 26,-
935335 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 25,-
935345 kroner Hæren 1978.NOK 18,-
935355 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 22,-
935365 kroner Den Kongelige Mynt 1986 i Sandhillkassett. (600.-).NOK 391,-
935375 kroner Sølvskatten 1991.NOK 25,-
935385 kroner Sølvskatten 1991 i Sandhillkassett. (400.-).Unsold
935395 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 11,-
935405 kroner Norsk Mynt 1995 i Sandhillkassett. (200.-).Unsold
935415 kroner FN 1995.NOK 13,-
935425 kroner FN 1995 i Sandhillkassett. (100.-).NOK 38,-
935435 kroner Fram 1996.NOK 10,-
935445 kroner Fram 1996 - BU i Sandhill-kassett. (100.-).NOK 43,-
935455 kroner Fram 1996 - i blisterpakning. (100.-).NOK 36,-
935465 kroner Fram 1996 og medalje i blisterpakning. (300.-).NOK 113,-
935475 kroner Posten 1997.NOK 11,-
935485 kroner Posten 1997 i Sandhillkassett. (100.-).NOK 37,-
935495 kroner 1998 i blisterpakning. (100.-).NOK 36,-
9355010 kroner Eidsvoll 1964.NOK 81,-
9355110 kroner 1995 i blisterpakning. (250.-).Unsold
9355220 kroner 1994 i blisterpakning. (300.-).NOK 143,-
9355320 kroner 1999 og 5 dollars Canada - BU i blister-pakning. (275.-).NOK 102,-
9355420 kroner 2000 - Oslo International coin show.NOK 81,-
9355520 kroner 2002 - BU i blister-pakning. (140.-).NOK 63,-
9355625 kroner Frigjøring 1970.NOK 91,-
9355750 kroner Kong Olav 1978.NOK 100,-
93558100 kroner Kong Olav 1982.NOK 226,-
93559200 kroner Akershus 1980.NOK 385,-
935601996 : 50 kroner seddel og 50 øre mynt - siste utgaver i blisterpakning. (700.-).NOK 234,-
935611997 : 100 kroner seddel og 1 krone mynt - siste utgaver i blisterpakning. (750.-).NOK 252,-
93562NORGES MYNTHISTORIE 2 - Norges første mynt. (200.-).NOK 185,-
93563NORGES MYNTHISTORIE 9 - St.Olavs ordenskjede. (200.-).NOK 185,-
93564NORGES MYNTHISTORIE 10 - Sølvskatten. (200.-).NOK 195,-