Prakt/lux-stempler (286) (1937-1949).

Stopped 04/01-11
Obj.DescriptionPrice
93179NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937 - Vrådal 30.6.38.NOK 37,-
93180NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937 - Stavanger 11.1.39.NOK 176,-
93181NK 217 - 15 øre Turistmerke - Holmefjord 17.X.38.NOK 62,-
93182NK 218 - 20 øre Turistmerke - Stranda 14.4.39.NOK 36,-
93183NK 219 - 30 øre Turistmerke - Leknes i Lofoten 11.7.39.NOK 31,-
93184NK 220 x - 15 øre Turistmerke - Arneberg 4.11.39.NOK 56,-
93185NK 221 x - 20 øre Turistmerke - Voksa 9.5.39.NOK 142,-
93186NK 220 y - 15 øre Turistmerke - Varhaug 23.2.42.NOK 111,-
93187NK 221 y - 20 øre Turistmerke - Vest-Torpa 14.1.41.NOK 43,-
93188NK 222 y - 30 øre Turistmerke - Spilding 5.1.45.NOK 274,-
93189NK 229 - 1.00 kr Kronemerke Løve - Styrvoll 15.VI.40.NOK 22,-
93190NK 230 - 1.50 kr Kronemerke Løve - Stjørdal 21.V.43.NOK 52,-
93191NK 231 - 2.00 kr Kronemerke Løve - Oslo Postkontor 6.1.41.NOK 81,-
93192NK 239 - 3 øre Posthorn dyptrykk - Nybergsund 2.7.45.NOK 31,-
93193NK 240 - 5 øre Posthorn dyptrykk - Bergen 1.11.43.NOK 28,-
93194NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk - Oslo 11.5.42.NOK 24,-
93195NK 242 - 10 øre Løve dyptrykk - Hemnesberget 17.IX.42.NOK 29,-
93196NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk - Klokkarvik 8.VIII.47.NOK 27,-
93197NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk - Svene 30.4.45.NOK 21,-
93198NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk - Tregde 13.3.46.NOK 14,-
93199NK 249 - 35 øre Løve dyptrykk - Bergen 16.3.44.NOK 22,-
93200NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk - Ålesund Verdi 19.1.45.NOK 41,-
93201NK 251 - 50 øre Løve dyptrykk - Rjukan 19.7.47.NOK 32,-
93202NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk - Buskøy 28.3.42.NOK 32,-
93203NK 253 - 45 øre Luftpost - Gjerdsvika 7.IX.44.NOK 45,-
93204NK 261 - 1 øre V-merke - Norheimsund 23.10.41.NOK 121,-
93205NK 270 - 35 øre V-merke - Nesttun 22.10.41.NOK 40,-
93206NK 273 - 60 øre V-merke - Trondheim-Rosenborg 24.9.41.NOK 122,-
93207NK 274 - 1 øre V-merke - Bergen 19.11.41.NOK 927,-
93208NK 275 - 2 øre V-merke - Stavanger 4.VI.42.NOK 342,-
93209NK 277 - 5 øre V-merke - Røvær 13.12.41.NOK 410,-
93210NK 279 - 10 øre V-merke - Oslo 13.11.41.NOK 26,-
93211NK 280 - 12 øre V-merke - Honningsvåg 19.9.41.NOK 401,-
93212NK 282 - 20 øre V-merke - Søllesvik 20.3.41.NOK 42,-
93213NK 283 - 25 øre V-merke - Sandefjord 29.10.41.NOK 22,-
93214NK 284 - 30 øre V-merke - Grimstad 5.12.41.NOK 102,-
93215NK 285 - 35 øre V-merke - Slattum 24.11.41.NOK 33,-
93216NK 286 - 40 øre V-merke - Mesnali 1.IX.41.NOK 32,-
93217NK 287 - 50 øre V-merke - Oslo 13.9.41.NOK 35,-
93218NK 289 - 1.00 kr V-merke - Honningsvåg 4.9.41.NOK 63,-
93219NK 293 - 10 øre Hvit V - Oslo 24.11.41.NOK 150,-
93220NK 294 - 10 øre Snorre - Arendal 27.10.41.NOK 35,-
93221NK 295 - 15 øre Snorre - Harstad 24.4.41.NOK 61,-
93222NK 296 - 20 øre Snorre - Suldalsosen 16.IV.42.NOK 16,-
93223NK 299 - 60 øre Snorre - Arnafjord 22.1.42.NOK 45,-
93224NK 304 - 20 øre Nordraak - Lillesand 11.8.42.NOK 40,-
93225NK 306 - 20 øre Rikstinget - Lillehammer 26.9.42.NOK 206,-
93226NK 307 - 15 øre Wessel - Molde 29.10.42.NOK 151,-
93227NK 308 - 20 øre Wessel - Flateby 23.2.43.NOK 112,-
93228NK 310 - 30 øre Postforening - Ise 23.X.42.NOK 62,-
93229NK 314 - 10 øre Grieg - Oslo 21.IX.43.NOK 14,-
93230NK 315 - 20 øre Grieg - Bergen 15.6.43.NOK 60,-
93231NK 316 - 40 øre Grieg - Brønnøysund 9.XII.43.NOK 42,-
93232NK 317 - 60 øre Grieg - Bergen-Minde 28.12.43.NOK 103,-
93233NK 318 - 20 øre Frontkjemper - Stavanger 10.1.44.NOK 67,-
93234NK 320 - 20 øre Landshjelp I - Flisa 26.11.43.NOK 41,-
93235NK 321 - 40 øre Landshjelp I - Bergen 25.1.45.NOK 152,-
93236NK 330 - 1.50 kr Hertugkrone - Røn 4.9.45.NOK 200,-
93237NK 332 - 7 øre London - Oslo 3.8.45.NOK 36,-
93238NK 335 - 20 øre London - Froland 14.12.45.NOK 47,-
93239NK 341 - 20 øre Wergeland - Solsem 3.X.45.NOK 47,-
93240NK 342 - 20 øre Røde Kors - Brønnøysund 6.9.46.NOK 71,-
93241NK 343 - 10 øre Folkemuseum - Oslo 21.3.46.NOK 113,-
93242NK 344 - 20 øre Folkemuseum - Oslo 2.2.46.NOK 32,-
93243NK 345 - 10 øre Nasjonalhjelpen - Oslo 15.10.46.NOK 13,-
93244NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen - Svorkmo 22.10.46.NOK 62,-
93245NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen - Bogen i Ofoten ?.IV.46.NOK 34,-
93246NK 348 - 30 øre Nasjonalhjelpen - Egersund 21.10.46.NOK 56,-
93247NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 - Øvre Høylandet 21.XII.52.NOK 35,-
93248NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946 - Kristiansand S 15.12.56.NOK 166,-
93249NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946 - Lambertseter 6.2.57.NOK 31,-
93250NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946 - Røros 11.4.60.NOK 53,-
93251NK 354 - 25 øre Løve 1946 - Garten i Fosna 21.I.49.NOK 15,-
93252NK 355 - 30 øre Løve 1946 - Mesnali 13.III.57.NOK 46,-
93253NK 357 - 55 øre Løve 1946 - Førde 6.XI.47.NOK 13,-
93254NK 358 - 80 øre Løve 1946 - Godøysund 29.XII.46.NOK 44,-
93255NK 359 - 5 øre Postjubileum - Haga 13.8.47.NOK 71,-
93256NK 360 - 10 øre Postjubileum - Bergen 6.10.47.NOK 61,-
93257NK 361 - 15 øre Postjubileum - Hov i Land 14.7.47.NOK 66,-
93258NK 362 - 25 øre Postjubileum - Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 19.9.47.NOK 89,-
93259NK 363 - 30 øre Postjubileum - Mysen 8.11.49.NOK 66,-
93260NK 364 - 40 øre Postjubileum - Risnes i Fjotland 28.6.48.NOK 32,-
93261NK 365 - 45 øre Postjubileum - Kirkenes 1.8.47.NOK 65,-
93262NK 366 - 50 øre Postjubileum - Sandve 12.11.48.NOK 45,-
93263NK 367 - 55 øre Postjubileum - Røn 8.5.48.NOK 42,-
93264NK 368 - 60 øre Postjubileum - Gjesvær 27.XI.47.NOK 86,-
93265NK 369 - 80 øre Postjubileum - Florø 17.X.47.NOK 35,-
93266NK 370 - 25 øre Petter Dass - Oslo 31.8.47.NOK 46,-
93267NK 371 - 25 øre Haakon 75 år - Tønsberg 9.8.47.NOK 71,-
93268NK 372 - 25 øre Skogselskap - Vikersund 5.7.48.NOK 12,-
93269NK 373 - 80 øre Skogselskap - Liland 6.9.48.NOK 25,-
93270NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. - Stavanger 8.7.48.NOK 32,-
93271NK 375 - 25 øre Løveprovisorie - Bergen 30.8.49.NOK 37,-
93272NK 376 - 45 øre Løveprovisorie - Svelvik 30.1.50.NOK 120,-
93273NK 377 - 25 øre Kielland - Skogns Stasjon 22.6.49.NOK 65,-
93274NK 378 - 40 øre Kielland - Faksdal 19.XI.49.NOK 52,-
93275NK 379 - 80 øre Kielland - Feltpostkontor Nr 16 20.3.53.NOK 40,-
93276NK 381 - 25 øre U.P.U. - Oslo 25.9.50.NOK 17,-
93277NK 382 - 40 øre U.P.U. - Skudeneshavn 7.8.50.NOK 81,-