Prakt/Lux-stempler (285) (1990-1993).

Stopped 21/12-10
Obj.DescriptionPrice
92788NK 1086 - 3.20 kr Svane - Lora 22.3.91.NOK 27,-
92789NK 1087 - 4.50 kr Bever - Kragerø 23.7.93.NOK 12,-
92790NK 1088 - 3.20 kr Orkideer I - Longyearbyen 18.6.90.NOK 11,-
92791NK 1089 - 3.20 kr Orkideer I - Tønsberg 6.7.90.NOK 11,-
92792NK 1088/1089 - 3.20 kr Orkideer I - par med begge merker stemplet Ljørdalen 23.11.90.NOK 33,-
92793NK 1090 - 5.00 kr Winter Cities - Ljørdalen 23.11.90.NOK 53,-
92794BLOKK 12 - Frimerket 150 år - miniark - Oslo 9.4.1990.NOK 100,-
92795NK 1093 - 3.20 kr Overfallet på Norge - Ljørdalen 23.11.90.NOK 65,-
92796NK 1094 - 4.00 kr Overfallet på Norge - Ljørdalen 23.11.90.NOK 43,-
92797NK 1095 - 3.20 kr Tordenskiold - Hop 3.3.93.NOK 37,-
92798NK 1096 - 5.00 kr Tordenskiold - Vikeså 16.6.90.NOK 35,-
92799NK 1097 - 3.20 kr Europa 1990 - Hamar 26.9.90.NOK 10,-
92800NK 1098 - 4.00 kr Europa 1990 - Hillevåg 14.6.90.NOK 44,-
92801NK 1099 - 4.00 kr OL-vinnere II - Bergen 22 Bk 27.12.90.NOK 13,-
92802NK 1100 - 4.00 kr OL-vinnere II - Bergen 22 Bk 27.12.90.NOK 46,-
92803NK 1101 - 4.00 kr OL-vinnere II - Bergen 22 Bk 27.12.90.NOK 19,-
92804NK 1102 - 4.00 kr OL-vinnere II - Bergen 22 Bk 27.12.90.NOK 52,-
92805BLOKK 13 - OL-vinnere II - miniark - Voss 5.10.90.NOK 30,-
92806NK 1103 - 2.70 kr Johan Svendsen - Paradis 28.9.93.NOK 50,-
92807NK 1104 - 15 kr Johan Svendsen - Nesttun 4.11.94.NOK 66,-
92808NK 1105 - 30 kr Nobel - Ljørdalen 23.11.90.NOK 70,-
92809NK 1106 - 3.20 kr Barnas Jul - Glomfjord 7.12.90.NOK 10,-
92810NK 1107 - 3.20 kr Barnas Jul - Hemsedal 19.12.91.NOK 10,-
92811NK 1106/1107 - 3.20 kr Barnas Jul - Ljørdalen 23.11.90.NOK 81,-
92812NK 1108 - 5.50 kr Gaupe - Sandnes 26.2.91.NOK 42,-
92813NK 1109 - 6.40 kr Ugle - Ljørdalen 1.4.92.NOK 161,-
92814NK 1110 - 5.00 kr Verkstedsindustri - Ljørdalen 1.4.92.NOK 95,-
92815NK 1111 - 3.20 kr Europa 1991 - Straume 21.5.91.NOK 18,-
92816NK 1112 - 4.00 kr Europa 1991 - Tau 10.5.91.NOK 66,-
92817NK 1113 - 3.20 kr Kristiansand - Ljørdalen 1.4.92.NOK 65,-
92818NK 1114 - 5.50 kr Kristiansand - Ljørdalen 1.4.92.NOK 65,-
92819NK 1115 - 3.20 kr Redningsselskapet - Ljørdalen 1.4.92.NOK 75,-
92820NK 1116 - 27 kr Redningsselskapet - Molde 19.8.91.NOK 33,-
92821NK 1117 - 3.20 kr Norden 1991 - Ljørdalen 1.4.92.NOK 14,-
92822NK 1118 - 4.00 kr Norden 1991 - Mariero 29.11.91.NOK 43,-
92823NK 1119 - 2.70 kr Stålstikk - Voss 11.10.91.NOK 26,-
92824NK 1120 - 3.20 kr Stålstikk - Voss 11.10.91.NOK 12,-
92825NK 1121 - 4.00 kr Stålstikk - Voss 11.10.91.NOK 60,-
92826NK 1122 - 5.00 kr Stålstikk - Voss 11.10.91.NOK 33,-
92827BLOKK 14 - Stålstikk - miniark - Posebyen 17.8.94.NOK 55,-
92828NK 1123 - 4.00 kr OL-vinnere III - Paradis 16.6.94.NOK 61,-
92829NK 1124 - 4.00 kr OL-vinnere III - Paradis 16.6.94.NOK 27,-
92830NK 1125 - 4.00 kr OL-vinnere III - Paradis 16.6.94.NOK 61,-
92831NK 1126 - 4.00 kr OL-vinnere III - Paradis 16.6.94.NOK 12,-
92832BLOKK 15 - OL-vinnere III - miniark med alle 4 merker stemplet Hosteland 30.10.91.NOK 130,-
92833NK 1127 X - 6.00 kr Posthorn (fosforpapir) - Ålgård 22.3.96.NOK 37,-
92834NK 1127 Y - 6.00 kr Posthorn (vanlig papir) - Kråkvåg 20.6.97.NOK 131,-
92835NK 1128 X - 7.00 kr Posthorn (fosforpapir) - Sandnes 30.8.95.NOK 24,-
92836NK 1128 Y - 7.00 kr Posthorn (vanlig papir) - Kleppe 9.7.01.NOK 201,-
92837NK 1129 X - 8.00 kr Posthorn (fosforpapir) - Asker 28.4.00.NOK 111,-
92838NK 1129 Y - 8.00 kr Posthorn (vanlig papir) - Sola 27.3.06.NOK 122,-
92839NK 1130 - 9.00 kr Posthorn - Forus 9.3.05.NOK 27,-
92840NK 1131 - 3.20 kr Julebukker - Ilseng 3.12.91.NOK 12,-
92841NK 1132 - 3.20 kr Julebukker - Voss 7.10.92.NOK 12,-
92842NK 1131/1132 - 3.20 kr Julebukker - Ljørdalen 1.4.92.NOK 33,-
92843NK 1133 - 2.80 kr Sonja - Kristiansand S 24.8.92.NOK 21,-
92844NK 1134 - 3.30 kr Harald - Røyse 13.9.95.NOK 21,-
92845NK 1135 - 5.60 kr Harald - Sandnes 8.3.01.NOK 22,-
92846NK 1136 - 6.60 kr Harald - Bergen Sentrum 16.12.93.NOK 23,-
92847NK 1137 - 3.30 kr Orkideer II - Blindern 7.12.92.NOK 10,-
92848NK 1138 - 3.30 kr Orkideer II - Forus 9.6.92.NOK 10,-
92849NK 1137/1138 - 3.30 kr Orkideer II - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 42,-
92850NK 1139 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Bergen 16.12.93.NOK 131,-
92851NK 1140 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Bergen 16.12.93.NOK 131,-
92852NK 1141 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Bergen 16.12.93.NOK 131,-
92853NK 1142 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Bergen 16.12.93.NOK 131,-
92854BLOKK 16 - OL-vinnere IV - miniark - Oslo 21.2.92.NOK 303,-
92855NK 1143 - 3.30 kr Expo 92 - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 10,-
92856NK 1144 - 5.20 kr Expo 92 - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 10,-
92857NK 1145 - 3.30 kr Europa 1992 - Os 22.7.92.NOK 12,-
92858NK 1146 - 4.20 kr Europa 1992 - Os 22.7.92.NOK 12,-
92859NK 1147 - 3.30 kr Molde - Storhamar 19.11.92.NOK 21,-
92860NK 1148 - 3.30 kr Kristiansund - Svolvær 30.6.92.NOK 43,-
92861NK 1149 X - 50 kr Harald (vanlig papir) - Bergen 20.7.93.NOK 34,-
92862NK 1149 Y - 50 kr Harald (fosforpapir) - Oslo 19.2.02.NOK 29,-
92863BLOKK 17 - Glasskunst - miniark - Frimerkets Dag Voss 9.10.1992.NOK 90,-
92864NK 1154 - 3.30 kr Lillehammer 94 I - Hjellen 2 29.12.94.NOK 17,-
92865NK 1155 - 4.20 kr Lillehammer 94 I - Grønland 9.10.92.NOK 42,-
92866NK 1156 X - 1.00 kr Posthorn - Vestre Jakobselv 31.10.94.NOK 12,-
92867NK 1156 Y - 1.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 14,-
92868NK 1157 X - 2.00 kr Posthorn - Nesbyen 8.5.96.NOK 24,-
92869NK 1157 Y - 2.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 14,-
92870NK 1158 X - 3.00 kr Posthorn - Hønefoss 17.8.93.NOK 14,-
92871NK 1158 Y - 3.00 kr Posthorn - Forus 28.3.06.NOK 61,-
92872NK 1159 X - 4.00 kr Posthorn - Grünerløkka 9.10.97.NOK 12,-
92873NK 1159 Y - 4.00 kr Posthorn - Forus 26.1.06.NOK 12,-
92874NK 1160 - 5.00 kr Posthorn - Bardufoss-Heggelia 23.11.92.NOK 17,-
92875NK 1161 - 3.30 kr Julenisser - Bardufoss-Heggelia 23.11.92.NOK 10,-
92876NK 1162 - 3.30 kr Julenisser - Vågsbygd 17.6.98.NOK 10,-
92877NK 1161/1162 - 3.30 kr Julenisser - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 40,-
92878NK 1163 - 3.50 kr Sommerfugler I - Drammen-Bragernes 7.6.93.NOK 10,-
92879NK 1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Bøvågen 18.4.94.NOK 10,-
92880NK 1163/1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 25,-
92881NK 1165 X - 3.00 kr Sonja (fosforpapir) - Kjelvene 23.2.93.NOK 50,-
92882NK 1165 Y - 3.00 kr Sonja (vanlig papir) - Oslo-Tveita 11.4.96.NOK 11,-
92883NK 1166 X - 3.50 kr Harald (fosforpapir) - Vågsbygd 18.6.98.NOK 62,-
92884NK 1166 Y - 3.50 kr Harald (vanlig papir) - Rissa 10.10.94.NOK 11,-
92885NK 1167 X - 5.50 kr Harald (fosforpapir) - Ålgård 24.11.93.NOK 14,-
92886NK 1167 Y - 5.50 kr Harald (vanlig papir) - Porsgrunn 3.12.93.NOK 11,-
92887NK 1168 - 4.50 kr OL-vinnere V - Fantoft 23.2.93.NOK 61,-
92888NK 1169 - 4.50 kr OL-vinnere V - Vika-Oslo 24.2.93.NOK 57,-
92889NK 1170 - 4.50 kr OL-vinnere V - Vika-Oslo 24.2.93.NOK 63,-
92890NK 1171 - 4.50 kr OL-vinnere V - Vika-Oslo 24.2.93.NOK 33,-
92891BLOKK 18 - OL-vinnere V - Hjellen 24.4.94.NOK 40,-
92892NK 1172 - 4.00 kr Norden 1993 - Hillevåg 3.9.93.NOK 56,-
92893NK 1173 - 4.50 kr Norden 1993 - Oslo Sentrum 2.6.97.NOK 42,-