Prakt/Lux-stempler (241) (1951-1963).

Stopped 11/08-09
Obj.DescriptionPrice
82004NK 410 - 30 øre Haakon provisorie - Mosterøy 3.III.52.NOK 82,-
82005NK 411 - 30 øre Haakon VII 80 år - Surna 6.IX.52.NOK 48,-
82006NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år - Stavsjø 18.X.52.NOK 101,-
82007NK 413 - 20 øre Posthorn prov. - Oslo 17.4.53.NOK 120,-
82008NK 414 - 30 øre Kreft - Gransherad 22.9.53.NOK 137,-
82009NK 415 - 20 øre Nordkapp IV - Lena 1.4.54.NOK 320,-
82010NK 418 - 30 øre Kirkejubileum - Ler 23.3.53.NOK 48,-
82011NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum - Vestfoldbanen 15.6.54.NOK 94,-
82012NK 420 - 30 øre Jernbanejubileum - Oslo 31.8.54.NOK 10,-
82013NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum - Lillehammer 20.9.54.NOK 37,-
82014NK 422 - 20 øre Telegrafjubileum - Oslo-Grünerløkka 21.12.54.NOK 102,-
82015NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum - Oslo 14.2.55.NOK 10,-
82016NK 425 - 20 øre Frimerkejubileum - Østby 9.4.56.NOK 106,-
82017NK 426 - 30 øre Frimerkejubileum - Byklehei 14.2.55.NOK 33,-
82018NK 427 - 55 øre Frimerkejubileum - Elverum 26.2.55.NOK 44,-
82019NK 428 - 20 øre Norwex 1955 - Oslo-Norwex 9.6.55.NOK 725,-
82020NK 429 - 30 øre Norwex 1955 - Oslo-Norwex 9.6.55.NOK 725,-
82021NK 430 - 55 øre Norwex 1955 - Oslo-Norwex 9.6.55.NOK 855,-
82022NK 431 - 25 øre Haakon - Bergen 9.6.58.NOK 27,-
82023NK 432 - 35 øre Haakon - Overhalla 18.8.56.NOK 12,-
82024NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 20.5.58.NOK 80,-
82025NK 434 - 50 øre Haakon - Flekkefjord 2.5.58.NOK 32,-
82026NK 435 - 65 øre Haakon - Kongsberg 22.1.58.NOK 38,-
82027NK 437 - 75 øre Haakon - Kongsberg 10.12.57.NOK 27,-
82028NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo 5.9.59.NOK 81,-
82029NK 439 - 30 øre Regjeringsjubileum - Bergen 6.12.55.NOK 35,-
82030NK 441 - 35 øre Märtha - Bergen 2.11.56.NOK 138,-
82031NK 443 - 35 øre Nordens dag - Oslo-Majorstua 30.10.56.NOK 118,-
82032NK 444 - 65 øre Nordens dag - Kristiansund N. 20.11.56.NOK 51,-
82033NK 448 - 25 øre Geofysisk år - Fredrikstad 11.3.58.NOK 155,-
82034NK 449 - 35 øre Geofysisk år - Sværefjorden 17.9.57.NOK 27,-
82035NK 450 - 65 øre Geofysisk år - omvendt Sørskogbygden 30.8.57.NOK 25,-
82036NK 451 - 35 øre Haakon VII 85 år - Fornebu 21.3.59.NOK 27,-
82037NK 452 - 65 øre Haakon VII 85 år - Drammen 8.4.58.NOK 195,-
82038NK 453 - 25 øre Olav - Gjøra 3.1.62.NOK 52,-
82039NK 454 - 25 øre Olav - Røyken 23.3.63.NOK 60,-
82040NK 455 - 30 øre Olav - Molde 16.9.1965.NOK 36,-
82041NK 456 - 35 øre Olav - Skulerud 4.9.62.NOK 126,-
82042NK 457 - 35 øre Olav - Otta 4.3.64.NOK 61,-
82043NK 458 - 40 øre Olav - Midtsnertingdal 28.8.58.NOK 132,-
82044NK 459 - 40 øre Olav - Kristiansand S. 7.2.63.NOK 66,-
82045NK 460 - 45 øre Olav - Fall 10.7.61.NOK 27,-
82046NK 461 - 50 øre Olav - Hamar 29.8.62.NOK 21,-
82047NK 462 - 50 øre Olav - Bekkestua 17.11.62.NOK 71,-
82048NK 463 - 55 øre Olav - Oslo-Majorstua 20.2.64.NOK 72,-
82049NK 464 - 60 øre Olav - Tromsø 27.8.63.NOK 51,-
82050NK 467 - 85 øre Olav - Braskereidfoss 4.2.61.NOK 77,-
82051NK 468 - 90 øre Olav - Oslo 27.12.61.NOK 71,-
82052NK 469 - 1 kr Olav - Byglandsfjord 4.10.60.NOK 10,-
82053NK 470 - 1.50 kr Olav - Valldal 27.9.71.NOK 61,-
82054NK 471 - 2 kr Olav - Ulvsvåg 19.4.59.NOK 38,-
82055NK 472 - 5 kr Olav - Oslo-Rodeløkka 24.11.64.NOK 82,-
82056NK 473 - 10 kr Olav - Bærøyvågen 7.12.77.NOK 43,-
82057NK 474 - 45 øre Kloster - Nyvoll I Altafjord 8.4.59.NOK 32,-
82058NK 475 - 45 øre Norges Vel - Hovin i Gauldal 5.6.59.NOK 101,-
82059NK 476 - 90 øre Norges Vel - Bergen 14.7.59.NOK 195,-
82060NK 477 - 45 øre Landbrukshøyskole - Vestsmøla 6.10.59.NOK 155,-
82061NK 478 - 90 øre Landbrukshøyskole - Bodø 14.5.60.NOK 42,-
82062NK 479 - 45 øre Blomster - sidevendt Ølen 25.4.60.NOK 28,-
82063NK 480 - 90 øre Blomster - Bergen 25.9.60.NOK 61,-
82064NK 481 - 45 øre Videnskapsselskap - Bekkjarvik 5.5.60.NOK 27,-
82065NK 483 - 45 øre Flyktningehjelp - Porsgrunn 15.12.60.NOK 340,-
82066NK 485 - 20 øre Skip - Bergen 27.8.60.NOK 111,-
82067NK 486 - 25 øre Skip - Bekkjarvik 27.8.60.NOK 54,-
82068NK 487 - 45 øre Skip - Ølen 16.9.60.NOK 23,-
82069NK 488 - 55 øre Skip - Bekkjarvik 27.8.60.NOK 52,-
82070NK 489 - 90 øre Skip - Sandefjord 23.5.61.NOK 195,-
82071NK 490 - 90 øre Europa 1960 - Vestnes 19.9.60.NOK 241,-
82072NK 491 - 90 øre SAS - Dagali 3.8.61.NOK 51,-
82073NK 492 - 20 øre Idrett - Lono 4.5.61.NOK 182,-
82074NK 493 - 25 øre Idrett - Bergen 15.3.61.NOK 88,-
82075NK 494 - 45 øre Idrett - Oslo-Vika 27.3.61.NOK 27,-
82076NK 495 - 90 øre Idrett - Nedre Vats 16.8.62.NOK 72,-
82077NK 496 - 45 øre Håkonshallen - Bergen-Møhlenpris 31.7.61.NOK 42,-
82078NK 497 - 1.00 kr Håkonshallen - Landåsbygda 16.10.61.NOK 60,-
82079NK 498 - 45 øre Universitetet - Rygg 27.7.63.NOK 31,-
82080NK 499 - 150 øre Universitetet - Oslo-Nj.Nv 3.2.65.NOK 16,-
82081NK 500 - 45 øre Nansen - Høydalsmo 18.10.61.NOK 75,-
82082NK 501 - 90 øre Nansen - Sturevågen 21.2.62.NOK 17,-
82083NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum - Lia Jernbanestasjon 10.1.62.NOK 52,-
82084NK 503 - 90 øre Sydpoljubileum - Høn 27.6.62.NOK 66,-
82085NK 504 - 45 øre Nobel - Bergen 14.2.62.NOK 130,-
82086NK 505 - 1.00 kr Nobel - Holmestrand 29.1.63.NOK 31,-
82087NK 506 - 45 øre Bjerknes - Bergen-Nordnes 14.3.62.NOK 51,-
82088NK 507 - 150 øre Bjerknes - Bergen-Nordnes 14.3.62.NOK 25,-
82089NK 508 - 150 øre Norsk flygning - Kabelvåg 14.1.63.NOK 61,-
82090NK 509 - 45 øre Skogadministrasjon - Stavanger 19.6.62.NOK 123,-
82091NK 510 - 1.00 kr Skogadministrasjon - Kristiansund N-Innlandet 16.7.62.NOK 81,-
82092NK 511 - 50 øre Europa 1962 - Sjusjøen 11.7.63.NOK 38,-
82093NK 512 - 90 øre Europa 1962 - Snøan 11.5.64.NOK 51,-
82094NK 513 - 5 øre Posthorn - Bodø 5.6.1968.NOK 11,-
82095NK 517 - 25 øre Helleristning - Oslo 8.5.63.NOK 100,-
82096NK 518 - 30 øre Fisk og aks - Bodø 21.11.1964.NOK 43,-
82097NK 519 A - 30 øre Fisk og aks - Kristiansand S 10.3.65.NOK 27,-
82098NK 519 C - 30 øre Fisk og aks - Oslo-Homansbyen 8.9.66.NOK 53,-
82099NK 521 - 40 øre Helleristning - Eidsvoll Verk 9.3.66.NOK 73,-
82100NK 522 - 50 øre Båtmannsknop - Hurdal i Romerike 8.6.64.NOK 73,-
82101NK 524 - 60 øre Båtmannsknop - Ljørdalen 28.4.65.NOK 15,-
82102NK 525 - 60 øre Båtmannsknop - Byglandsfjord 1.8.67.NOK 12,-
82103NK 526 - 65 øre Stavkirke - Tolvsrød 22.7.68.NOK 54,-
82104NK 530 - 50 øre Collett - Ålesund 7.2.63.NOK 75,-
82105NK 531 - 90 øre Collett - Fagerstrand 29.1.63.NOK 71,-