Prakt/Lux-stempler (232) (1973-1978).

Stopped 12/05-09
Obj.DescriptionPrice
79394NK 814 - 1.00 kr Byggverk II - Sveio 21.4.78.NOK 92,-
79395NK 815 - 1.10 kr Byggverk II - Elisenberg 17.6.85.NOK 21,-
79396NK 816 - 1.40 kr Byggverk II - Harstad 7.10.81.NOK 100,-
79397NK 817 - 1.25 kr Europa 1978 - Vågåmo 8.5.78.NOK 51,-
79398NK 818 - 1.80 kr Europa 1978 - Jakobsli 3.8.80.NOK 21,-
79399NK 819 - 1.00 kr Norsk natur II - utagget oppe - Andabeløy 17.11.80.NOK 34,-
79400NK 819 - 1.00 kr Norsk natur II - utagget nede - Trondheim 3.9.79.NOK 33,-
79401NK 819/819 - 1.00 kr Norsk natur II - loddrett par med begge merker stemplet Øye i Valdres 1.6.78.NOK 21,-
79402NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget oppe - Forus 14.1.80.NOK 11,-
79403NK 820 - 1.25 kr Norsk natur II - utagget nede - Hof 30.10.78.NOK 18,-
79404NK 821 - 1.25 kr Olav V 75 år - Breivika 5.12.78.NOK 91,-
79405NK 823 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 33,-
79406NK 824 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 33,-
79407NK 825 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 26,-
79408NK 826 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 28,-
79409NK 827 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 29,-
79410NK 828 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 42,-
79411NK 829 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 42,-
79412NK 830 - 1.25 kr Norwex 80 I - Stavanger 31.5.79.NOK 42,-
79413NK 823/830 - Norwex 80 I - komplett hefteblokk - Oslo Norwex 80 19.seprember 1978.NOK 77,-
79414NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte - Ytre Enebakk 9.3.81.NOK 11,-
79415NK 832 - 1.25 kr Hardingfele - Godøy 30.9.80.NOK 44,-
79416NK 833 - 1.80 kr Langeleik - Harstad 1.3.83.NOK 77,-
79417NK 834 - 7.50 kr Bukkehorn - Åraksbø 21.12.85.NOK 98,-
79418NK 835 - 80 øre Leketøy i tre - Stabekk 18.12.78.NOK 43,-
79419NK 836 - 1.00 kr Leketøy i tre - Slettebakken 30.11.78.NOK 125,-
79420NK 837 - 1.25 kr Leketøy i tre - Finnås 13.2.79.NOK 36,-
79421NK 838 - 1.00 kr Holmenkollrennene - Fagernes 7.4.79.NOK 17,-
79422NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene - Egersund 31.3.79.NOK 25,-
79423NK 840 - 1.80 kr Holmenkollrennene - Bergen 21.11.79.NOK 63,-
79424NK 841 - 1.25 kr Barneåret - Åvik 7.5.79.NOK 35,-
79425NK 842 - 1.80 kr Barneåret - Bergen 21.11.79.NOK 41,-
79426NK 843/843 - 1.00 kr Norsk natur III - Halden-Gimle 13.6.79.NOK 25,-
79427NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III - utagget venstre - Vika - Oslo 21.7.79.NOK 10,-
79428NK 844 - 1.25 kr Norsk natur III - utagget høyre - Godvik 4.7.79.NOK 10,-
79429NK 844/844 - 1.25 kr Norsk natur III - Sola 24.3.80.NOK 35,-
79430NK 845 - 1.25 kr Johan Falkberget - Vika - Oslo 27.9.79.NOK 21,-
79431NK 846 - 1.80 kr Johan Falkberget - Mandal 30.5.79. Mangler en tagg nede.NOK 16,-
79432NK 847 - 1.25 kr Ingeniørkunst - Korgen 31.1.81.NOK 26,-
79433NK 848 - 2.00 kr Ingeniørkunst - Godøy 2.9.80.NOK 28,-
79434NK 849 - 10 kr Ingeniørkunst - Hegdehaugen E 16.?.81.NOK 10,-
79435NK 850 - 1.25 kr Norwex 80 II - Oslo 20.6.80.NOK 11,-
79436NK 851 - 2.00 kr Norwex 80 II - Oslo 20.6.80.NOK 11,-
79437NK 852 - 2.80 kr Norwex 80 II - Oslo 20.6.80.NOK 11,-
79438NK 853 - 4.00 kr Norwex 80 II - Oslo 20.6.80.NOK 13,-
79439BLOKK 2 - Norwex 80 II - miniark - Frimerkets Dag Tønsberg 5.10.1979.NOK 35,-
79440NK 854 - 80 øre Blomster 1979 - Vika - Oslo 15.1.80.NOK 14,-
79441NK 855 - 1.00 kr Blomster 1979 - Tovik 17.1.80.NOK 35,-
79442NK 856 - 1.25 kr Blomster 1979 - Bøverdalen 12.2.80.NOK 29,-
79443NK 857 - 1.00 kr KFUK KFUM - Fjellstrand 23.12.82.NOK 11,-
79444NK 858 - 1.80 kr KFUK KFUM - Loddefjord 6.3.80.NOK 69,-
79445NK 859 - 1.00 kr Fugler I - Lademoen Trondheim 2.6.80.NOK 12,-
79446NK 860 - 1.00 kr Fugler I - Lademoen Trondheim 24.10.80.NOK 10,-
79447NK 859/860 - 1.00 kr Fugler I - vannrett par med begge merker stemplet Øye 18.4.80.NOK 27,-
79448NK 861 - 1.25 kr Fugler I - Fagernes 23.12.80.NOK 12,-
79449NK 862 - 1.25 kr Fugler I - Fiane 9.1.81.NOK 11,-
79450NK 861/862 - 1.25 kr Fugler I - vannrett par med begge merker stemplet Øye 18.4.80.NOK 121,-
79451NK 863 - 1.25 kr Telefonen 100 år - Vika - Oslo 3.6.80.NOK 125,-
79452NK 864 - 1.80 kr Telefonen 100 år - Tjensvoll Stavanger 13.9.80. En lav tagg nede.NOK 74,-
79453NK 865 - 1.25 kr Norwex 80 III - Bergen Bko. 1.10.81.NOK 10,-
79454NK 866 - 2.00 kr Norwex 80 III - Skøyen 13.6.80.NOK 10,-
79455NK 867 - 2.80 kr Norwex 80 III - Bergen Bko. 10.9.82.NOK 12,-
79456BLOKK 3 - Norwex 80 III - miniark - Norwex 80 Oslo 13.6.80.NOK 10,-
79457NK 873 - 80 øre Blomster 1980 - Haugesund 14.11.80.NOK 44,-
79458NK 874 - 1.00 kr Blomster 1980 - Haugesund 14.11.80.NOK 25,-
79459NK 875/876 - 1.30 kr Fugler II - vannrett par med begge merker stemplet Stavanger 20.2.84.NOK 20,-
79460NK 877 - 1.50 kr Fugler II - Oslo-Vika 6.3.81.NOK 12,-
79461NK 878 - 1.50 kr Fugler II - Heistad 26.2.81.NOK 97,-
79462NK 877/878 - 1.50 kr Fugler II - Finnsnes 19.4.82.NOK 45,-
79463NK 879 - 1.50 kr Byggverk III - Aurdal 18.6.81.NOK 10,-
79464NK 880 - 1.70 kr Byggverk III - Bergen Bko.9 5.2.85.NOK 65,-
79465NK 881 - 2.20 kr Byggverk III - Bergen Bko.9 5.2.85.NOK 11,-
79466NK 882 - 1.10 kr Melkeprodusenter - Nesttun 30.8.85.NOK 61,-
79467NK 883 - 1.50 kr Melkeprodusenter - Bergen Bko. 5.2.85.NOK 53,-
79468NK 884 - 1.50 kr Europa 1981 - Bergen Bko. 5.2.85.NOK 12,-
79469NK 886 - 1.30 kr Seilskipsmotiver - Flekkefjord 2.5.87.NOK 31,-
79470NK 887 - 1.50 kr Seilskipsmotiver - Heistad 4.5.81.NOK 10,-
79471NK 888 - 2.20 kr Seilskipsmotiver - Grimstad 3.11.81.NOK 32,-
79472NK 889 - 1.10 kr Innsjø-skipsfart - Vestre Gran 13.10.81.NOK 75,-
79473NK 890 - 1.30 kr Innsjø-skipsfart - Flattum 3500 Hønefoss 21.12.81.NOK 150,-
79474NK 891 - 1.50 kr Innsjø-skipsfart - Nesoddtangen 6.1.84.NOK 10,-
79475NK 892 - 2.30 kr Innsjø-skipsfart - Sommero A - Holmestrand 27.2.82.NOK 18,-
79476NK 893 - 1.50 kr Funksjonshemmede - Oslo 6.12.83.NOK 10,-
79477NK 894 - 2.20 kr Funksjonshemmede - Oslo 6.12.83.NOK 62,-
79478NK 895 - 1.50 kr Malerkunst V - Krossen 21.12.81.NOK 61,-
79479NK 896 - 1.70 kr Malerkunst V - Kristiansand S 8.10.82.NOK 12,-
79480NK 897 - 5.00 kr Nobel 1921 - Kjøpsvik 28.12.81.NOK 10,-
79481NK 901 - 2.00 kr VM på ski 1982 - Oslo 16.2.82.NOK 11,-
79482NK 902 - 3.00 kr VM på ski 1982 - Oslo 16.2.82.NOK 10,-
79483NK 903 - 1.75 kr Byggverk IV - Bergen Bko.9 16.2.82.NOK 46,-
79484NK 904 - 2.00 kr Byggverk IV - Bergen Bko.9 16.2.82.NOK 10,-
79485NK 905 - 2.25 kr Byggverk IV - Bergen Bko.9 16.2.82.NOK 11,-
79486NK 906 - 2.75 kr Byggverk IV - Bergen Bko.9 16.2.82.NOK 76,-
79487NK 907 - 3.00 kr Byggverk IV - Bergen Bko.9 16.2.82.NOK 10,-
79488NK 908 - 2.00 kr Fugler III - Nordfjordeid 22.12.82.NOK 10,-
79489NK 909 - 2.00 kr Fugler III - Brumunddal 17.1.84.NOK 10,-
79490NK 908/909 - 2.00 kr Fugler III - vannrett par med begge merker stemplet Oslo 13.9.82.NOK 115,-
79491NK 910 - 2.00 kr Tuberkulose - Oslo 13.9.82.NOK 46,-
79492NK 911 - 3.00 kr Tuberkulose - Oslo 13.9.82.NOK 50,-
79493NK 912 x - 15 kr Munnharpe - Risør 16.10.84.NOK 31,-
79494NK 912 y - 15 kr Munnharpe - Lofts-Eik 10.9.96.NOK 66,-
79495NK 913 - 2.00 kr Europa 1982 - Haugesund-Risøy 8.6.82.NOK 11,-
79496NK 914 - 3.00 kr Europa 1982 - Bjerkvik 15.11.82.NOK 10,-