Prakt/Lux-stempler - Tjenestemerker (27)

Stopped 24/06-08
Obj.DescriptionPrice
71331TM 2 - 10 øre Tjenestemerke - Stokmarknes 21.XI.33.NOK 12,-
71332TM 10 - 5 øre Offset - Oslo 25.4.34. Uren tagging.NOK 36,-
71333TM 11 - 7 øre Offset - Tromsø 30.6.39.NOK 77,-
71334TM 12 - 10 øre Offset - diagonalt Kristiansand S. 7.12.34.NOK 48,-
71335TM 13 - 15 øre Offset - Hestadgrend 13.XII.35.NOK 61,-
71336TM 14 - 20 øre Offset - Paradis 9.3.36.NOK 56,-
71337TM 15 - 25 øre Offset - Bergen 11.2.39.NOK 32,-
71338TM 16 - 30 øre Offset - Oslo 7.I.35.NOK 48,-
71339TM 17 - 40 øre Offset - Åndalsnes 31.III.36.NOK 31,-
71340TM 18 - 60 øre Offset - Oslo 14.3.34.NOK 63,-
71341TM 19 - 70 øre Offset - Oslo-Homansby 13.7.51.NOK 47,-
71342TM 20 - 100 øre Offset - Bergen 20.8.37.NOK 64,-
71344TM 23 - 10 øre Boktrykk - Tønsberg 3.VIII.36. Liten bue av annet stempel.NOK 32,-
71345TM 25 - 20 øre Boktrykk - Sortland 18.V.40.NOK 35,-
71346TM 26 - 35 øre Boktrykk - Horten 15.12.38.NOK 13,-
71347TM 27 - 40 øre Boktrykk - Ålesund Verdi 30.7.38.NOK 26,-
71348TM 28 - 60 øre Boktrykk - Bergen 27.9.38.NOK 76,-
71349TM 31 - 10 øre Dyptrykk m/vm - Haslum 19.8.41.NOK 15,-
71350TM 33 - 20 øre Dyptrykk m/vm - Ringebu 29.IV.39.NOK 15,-
71351TM 34 - 25 øre Dyptrykk m/vm - Bryne 17.V.44.NOK 42,-
71352TM 36 - 35 øre Dyptrykk m/vm - Tønsberg 21.5.40.NOK 32,-
71353TM 40 - 5 øre Dyptrykk - Trondheim 5.10.49.NOK 30,-
71354TM 41 - 7 øre Dyptrykk - sidevendt Kristiansand S. 16.10.46.NOK 19,-
71355TM 42 - 10 øre Dyptrykk - Kristiansand S. 22.2.51.NOK 35,-
71356TM 43 - 20 øre Dyptrykk - Måløy 5.9.41.NOK 11,-
71357TM 44 - 35 øre Dyptrykk - Oslo 8.11.42.NOK 28,-
71358TM 49 - 7 øre Solkors - Skien 22.3.43.NOK 61,-
71359TM 50 - 10 øre Solkors - Bergen 11.5.43.NOK 66,-
71360TM 51 - 15 øre Solkors - Oslo 21.4.44.NOK 905,-
71361TM 52 - 20 øre Solkors - Paradis 20.2.45.NOK 50,-
71362TM 55 - 35 øre Solkors - Oslo 5.4.43.NOK 111,-
71363TM 57 - 60 øre Solkors - Oslo 5.3.43.NOK 236,-
71364TM 58 - 100 øre Solkors - Oslo 26.5.43.NOK 535,-
71365TM 61 - 25 øre Dyptrykk - Øvre Rendal 22.IV.49.NOK 10,-
71366TM 63 - 30 øre Dyptrykk - Voss 1.9.49.NOK 35,-
71367TM 64 - 40 øre Dyptrykk - Bergen 20.7.56.NOK 41,-
71368TM 65 - 50 øre Dyptrykk - Sarpsborg 20.3.50.NOK 52,-
71369TM 66 - 200 øre Dyptrykk - Oslo 7.1.48.NOK 71,-
71370TM 67 - 25 øre Provisorie - Blaker 29.9.49.NOK 136,-
71371TM 68 - 5 øre O.S. - Bergen 29.2.52.NOK 22,-
71372TM 69 - 10 øre O.S. - Dovre 4.10.55.NOK 67,-
71373TM 70 - 15 øre O.S. - Bergen 17.I.56.NOK 27,-
71374TM 71 - 30 øre O.S. - Segalstad Bru 3.VII.52.NOK 30,-
71375TM 73 - 60 øre O.S. - Stavanger P.a. 22.2.54.NOK 10,-
71376TM 75 - 5 øre Off.sak. vanlig p. - Bekkelagshøgda 1.8.62.NOK 21,-
71377TM 76 - 10 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 28.2.85.NOK 12,-
71378TM 78 - 20 øre Off.sak. vanlig p. - Askim 2.7.65.NOK 151,-
71379TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 26.2.63.NOK 25,-
71380TM 80 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Kristiansund N. 15.10.1965.NOK 41,-
71381TM 81 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - sidevendt Onsrud 27.6.67.NOK 10,-
71382TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. - Molde 15.2.1964.NOK 17,-
71383TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 25.8.58.NOK 16,-
71384TM 84 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 6.2.70.NOK 86,-
71385TM 85 - 45 øre Off.sak. vanlig p. - Reilstad 6.2.62.NOK 19,-
71386TM 86 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Sæbøvågen 6.8.63.NOK 10,-
71387TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Steinkjer 27.8.1964.NOK 28,-
71388TM 88 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Føresvik 27.V.66.NOK 68,-
71389TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Verdal 8.3.1967.NOK 45,-
71390TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. - Ålesund 21.8.1968.NOK 14,-
71391TM 91 - 70 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 1.8.57.NOK 66,-
71392TM 92 - 75 øre Off.sak. vanlig p. - Ankenesstrand 8.10.58.NOK 250,-
71393TM 93 - 80 øre Off.sak. vanlig p. - sidevendt Hjerkinn 27.9.72.NOK 12,-
71394TM 94 - 90 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 28.10.61.NOK 33,-
71395TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. - diagonalt Gimsøysand 17.4.62.NOK 27,-
71396TM 96 - 2.00 kr Off.sak. vanlig p. - Kautokeino 10.7.69.NOK 55,-
71397TM 97 - 5.00 kr Off.sak. vanlig p. - Høybråten 5.8.64.NOK 445,-
71398TM 98 - 5 øre Off.sak. fosfor - Storstraumfjord 20.1.71.NOK 116,-
71399TM 103 - 40 øre Off.sak. fosfor - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 85,-
71400TM 104 - 50 øre Off.sak. fosfor - Stokke 27.6.73.NOK 25,-
71401TM 106 - 65 øre Off.sak. fosfor - Sogndal i Sogn 2.4.70.NOK 170,-
71402TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor - Askim 13.7.71.NOK 25,-
71403TM 109 - 80 øre Off.sak. fosfor - Mandal 15.1.1973.NOK 16,-
71404TM 110 - 85 øre Off.sak. fosfor - Tranby B 30.3.85.NOK 485,-
71405TM 111 - 90 øre Off.sak. fosfor - Bergen Bko.9 23.3.83.NOK 74,-
71406TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Åfarnes 16.4.75.NOK 15,-
71407TM 114 - 1.10 kr Off.sak. fosfor - Gjøvik 29.5.81.NOK 199,-
71408TM 115 - 2.00 kr Off.sak. fosfor - Oslo 15.1.75.NOK 10,-
71409TM 117 - 5 øre Off.sak. offset - Oslo 31.5.83.NOK 24,-
71410TM 118 - 10 øre Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 30,-
71411TM 120 - 20 øre Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 42,-
71412TM 121 - 25 øre Off.sak. offset - Oppheim 3.12.75.NOK 35,-
71413TM 123 - 50 øre Off.sak. offset - Haugesund 11.5.82.NOK 11,-
71414TM 126 - 80 øre Off.sak. offset - Halden 20.4.78.NOK 61,-
71415TM 127 - 1.00 kr Off.sak. offset - Hasselvika 14.2.83.NOK 18,-
71416TM 129 a - 1.25 kr Off.sak. offset - Sørvik 7.4.76.NOK 10,-
71417TM 129 b - 1.25 kr Off.sak. offset - Hønefoss 11.9.80.NOK 11,-
71418TM 131 - 1.50 kr Off.sak. offset - Leknes 21.12.81.NOK 62,-
71419TM 132 - 1.75 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 87,-
71420TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset - Bjorbekk 25.6.82.NOK 28,-
71421TM 134 - 2.00 kr Off.sak. offset - Oslo 23.6.82.NOK 10,-
71422TM 135 - 3.00 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 15,-
71423TM 136 - 5.00 kr Off.sak. offset - Gryllefjord 29.1.79.NOK 250,-