Prakt/Lux-stempler (197) (1947-1961).

Stopped 04/03-08
Obj.DescriptionPrice
68379NK 359 - 5 øre Postjubileum - Moen i Målselv 11.11.47.NOK 22,-
68380NK 360 - 10 øre Postjubileum - Vagsvik 7.1.48.NOK 30,-
68381NK 361 - 15 øre Postjubileum - Odda 10.12.47.NOK 40,-
68382NK 362 - 25 øre Postjubileum - Sauland 25.IV.47.NOK 90,-
68383NK 363 - 30 øre Postjubileum - Sundebru 13.V.48.NOK 65,-
68384NK 364 - 40 øre Postjubileum - Stjørdal 24.XI.47.NOK 47,-
68385NK 365 - 45 øre Postjubileum - Hurdal i Romerike 17.XI.47.NOK 82,-
68386NK 366 - 50 øre Postjubileum - Hønefoss 14.5.49.NOK 42,-
68387NK 367 - 55 øre Postjubileum - Espevær 23.IV.48.NOK 67,-
68388NK 368 - 60 øre Postjubileum - Smestad 13.11.48.NOK 100,-
68389NK 369 - 80 øre Postjubileum - Hvalstad 1.4.48.NOK 55,-
68390NK 370 - 25 øre Petter Dass - Setskog 4.8.47.NOK 49,-
68391NK 371 - 25 øre Haakon 75 år - Haughom 7.VII.47.NOK 40,-
68392NK 372 - 25 øre Skogselskap - Høydalsmo 21.7.48.NOK 11,-
68393NK 373 - 80 øre Skogselskap - Stavanger P.p. 20.10.48.NOK 30,-
68394NK 375 - 25 øre Løveprovisorie - Kongsberg 31.5.49.NOK 14,-
68395NK 377 - 25 øre Kielland - Oslo 21.6.49.NOK 34,-
68396NK 379 - 80 øre Kielland - Oslo-Tøyen 23.5.49.NOK 21,-
68397NK 381 - 25 øre U.P.U. - Oslo 11.10.49.NOK 27,-
68398NK 382 - 40 øre U.P.U. - Gudvangen 30.1.50.NOK 65,-
68399NK 383 - 15 øre Oslo 900 år - Oslo Bd. 21.1.52.NOK 23,-
68400NK 384 - 25 øre Oslo 900 år - Oslo 26.5.50.NOK 11,-
68401NK 385 - 45 øre Oslo 900 år - Oslo 26.4.51.NOK 312,-
68402NK 386 - 25 øre Poliomyelitt - Oslo 3.8.51.NOK 42,-
68403NK 387 - 45 øre Poliomyelitt - Bergen 20.II.53.NOK 120,-
68404NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 - Narvik 28.7.52.NOK 31,-
68405NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 - Oslo-Kampen 22.12.52.NOK 15,-
68406NK 391 - 20 øre Posthorn 1950 - diagonalt Oslo Bd. 8.10.52.NOK 47,-
68407NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 - Tvervik 15.XI.55.NOK 43,-
68408NK 393 - 25 øre Haakon - Eikefjord 3.7.51.NOK 22,-
68409NK 394 - 25 øre Haakon - Haugesund 19.12.55.NOK 10,-
68410NK 395 - 30 øre Haakon - Tynset 28.10.51.NOK 65,-
68411NK 396 - 30 øre Haakon - Brattvær 17.11.52.NOK 12,-
68412NK 397 - 35 øre Haakon - Skien 8.12.55.NOK 85,-
68413NK 399 - 50 øre Haakon - Sagstua 25.1.60.NOK 12,-
68414NK 400 - 55 øre Haakon - Oslo 22.10.52.NOK 22,-
68415NK 401 - 55 øre Haakon - Midsund 10.12.53.NOK 66,-
68416NK 402 - 60 øre Haakon - Mandal 15.12.55.NOK 10,-
68417NK 403 - 80 øre Haakon - Skreia 12.12.51.NOK 152,-
68418NK 404 - 25 øre Garborg - Ut-Trøndelag A 4.3.51.NOK 20,-
68419NK 406 - 80 øre Garborg - Flisa 15.1.53.NOK 27,-
68420NK 407 - 15 øre OL 1952 - Oslo VI. Olympiske Vinterleker 25.2.52.NOK 151,-
68421NK 408 - 30 øre OL 1952 - Oslo VI. Olympiske Vinterleker 25.2.52.NOK 160,-
68422NK 409 - 55 øre OL 1952 - Oslo VI. Olympiske Vinterleker 25.2.52.NOK 502,-
68423NK 410 - 30 øre Haakon provisorie - Kragerø 5.V.52.NOK 11,-
68424NK 411 - 30 øre Haakon VII 80 år - Stavanger 4.10.52.NOK 18,-
68425NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år - Haugesund P.a. 21.8.52.NOK 70,-
68426NK 418 - 30 øre Kirkejubileum - Stavanger 7.10.53.NOK 37,-
68427NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum - fingerbølstemplet Oslo-Torshov 9.10.54.NOK 120,-
68428NK 420 - 30 øre Jernbanejubileum - Oslo 23.10.54.NOK 22,-
68429NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum - Flatøy 5.V.55.NOK 41,-
68430NK 422 - 20 øre Telegrafjubileum - Sandnes 9.3.55.NOK 10,-
68431NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum - Oslo 4.1.55.NOK 10,-
68432NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum - Bergen 14.7.55.NOK 12,-
68433NK 426 - 30 øre Frimerkejubileum - Oslo 30.7.55.NOK 125,-
68434NK 427 - 55 øre Frimerkejubileum - Smestad 4.5.55.NOK 101,-
68435NK 431 - 25 øre Haakon - Kristiansand S 10.3.58.NOK 22,-
68436NK 432 - 35 øre Haakon - Oslo 5.7.57.NOK 12,-
68437NK 433 - 40 øre Haakon - Slattum 6.9.58.NOK 52,-
68438NK 434 - 50 øre Haakon - Trondheim-Rosenborg 15.12.59.NOK 17,-
68439NK 435 - 65 øre Haakon - Bergen 19.6.56.NOK 27,-
68440NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo 26.1.57.NOK 10,-
68441NK 437 - 75 øre Haakon - Valen i Sunnhordland 24.7.58.NOK 24,-
68442NK 438 - 90 øre Haakon - Bergen 3.9.59.NOK 15,-
68443NK 439 - 30 øre Regjeringsjubileum - Flokenes 7.12.55.NOK 10,-
68444NK 441 - 35 øre Märtha - Oslo 25.6.56.NOK 52,-
68445NK 442 - 65 øre Märtha - Oslo 7.9.57.NOK 80,-
68446NK 443 - 35 øre Nordens dag - Svolvær 3.12.56.NOK 23,-
68447NK 444 - 65 øre Nordens dag - Kristiansund N. 20.11.56.NOK 82,-
68448NK 445 - 25 øre Nordkapp V - Paradis 2.11.65.NOK 701,-
68449NK 447 - 65 øre Nordkapp V - Bergen 6.5.57.NOK 955,-
68450NK 448 - 25 øre Geofysisk år - Bergen 1.7.57.NOK 52,-
68451NK 449 - 35 øre Geofysisk år - Oslo 24.1.58.NOK 10,-
68452NK 450 - 65 øre Geofysisk år - Kinsarvik 1.7.57.NOK 172,-
68453NK 451 - 35 øre Haakon VII 85 år - Kristiansund N. Brev 16.9.57.NOK 33,-
68454NK 452 - 65 øre Haakon VII 85 år - Larkollen 3.VIII.57.NOK 60,-
68455NK 453 - 25 øre Olav - Florø 21.12.59.NOK 12,-
68456NK 454 - 25 øre Olav - Bergen 15.12.62.NOK 10,-
68457NK 455 - 30 øre Olav - Moss 21.12.64.NOK 70,-
68458NK 457 - 35 øre Olav - Revetal 21.10.63.NOK 10,-
68459NK 458 - 40 øre Olav - Bergen-Kronstad 21.2.59.NOK 10,-
68460NK 460 - 45 øre Olav - Rauland 21.2.62.NOK 110,-
68461NK 461 - 50 øre Olav - Skien 29.4.60.NOK 10,-
68462NK 462 - 50 øre Olav - Risøyhamn 18.8.62.NOK 12,-
68463NK 463 - 55 øre Olav - Hammerfest 14.8.63.NOK 100,-
68464NK 464 - 60 øre Olav - Å i Åfjord 4.12.64.NOK 10,-
68465NK 467 - 85 øre Olav - Oslo-Vika 22.6.59.NOK 47,-
68466NK 468 - 90 øre Olav - Oslo 14.1.61.NOK 47,-
68467NK 469 - 1 kr Olav - Naustdal i Sunnfjord 8.7.61.NOK 11,-
68468NK 470 - 1.50 kr Olav - Trondheim-Sverresborg 29.9.65.NOK 12,-
68469NK 471 - 2 kr Olav - Ballangen 21.9.69.NOK 12,-
68470NK 472 - 5 kr Olav - Svenseid 3.5.65.NOK 31,-
68471NK 473 - 10 kr Olav - Mosjøen 3.10.75.NOK 13,-
68472NK 474 - 45 øre Kloster - Bergensbanen A 27.IV.59.NOK 20,-
68473NK 475 - 45 øre Norges Vel - Åsgårdstrand 23.7.59.NOK 11,-
68474NK 476 - 90 øre Norges Vel - diagonalt Bergen 5.10.59.NOK 36,-
68475NK 477 - 45 øre Landbrukshøyskole - Bergen 24.II.59.NOK 15,-
68476NK 478 - 90 øre Landbrukshøyskole - Lier 5.5.60.NOK 65,-
68477NK 479 - 45 øre Blomster - Bergen 17.1.60.NOK 130,-
68478NK 480 - 90 øre Blomster - Båtsfjord 18.5.60.NOK 325,-
68479NK 481 - 45 øre Videnskapsselskap - Drammen 23.3.60.NOK 16,-
68480NK 482 - 90 øre Videnskapsselskap - Larvik 1.4.65.NOK 11,-
68481NK 484 - 90 øre Flyktningehjelp - Molde 21.7.69.NOK 327,-
68482NK 485 - 20 øre Skip - Grubhei 14.10.60.NOK 21,-
68483NK 487 - 45 øre Skip - Bleik 26.5.61.NOK 11,-
68484NK 488 - 55 øre Skip - Oslo 13.12.62.NOK 35,-
68485NK 489 - 90 øre Skip - Bergen 27.8.60.NOK 55,-
68486NK 492 - 20 øre Idrett - Midsund 12.7.61.NOK 22,-
68487NK 493 - 25 øre Idrett - Sturevågen 16.5.61.NOK 60,-
68488NK 494 - 45 øre Idrett - Eikelandsosen 26.5.61.NOK 29,-
68489NK 495 - 90 øre Idrett - Oslo 12.4.61.NOK 21,-
68490NK 496 - 45 øre Håkonshallen - Stakaldefossen 22.6.61.NOK 37,-
68491NK 497 - 1.00 kr Håkonshallen - Mostadmarken 5.7.61.NOK 17,-
68492NK 498 - 45 øre Universitetet - Bergensbanen F 26.9.61.NOK 27,-
68493NK 499 - 150 øre Universitetet - Sandnes 30.5.63.NOK 32,-
68494NK 500 - 45 øre Nansen - Bømlo 27.10.61.NOK 22,-
68495NK 501 - 90 øre Nansen - Stamsund 10.2.65.NOK 52,-
68496NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum - Ballstad 14.6.71 på klipp.NOK 43,-