Norske jubileumsmynter og blisterpakninger.

Stopped 11/07-07
Obj.DescriptionPrice
622495 kroner Kronemynt 1975.NOK 11,-
622505 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 22,-
622515 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 11,-
622525 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 22,-
622535 kroner Hæren 1978.NOK 10,-
622545 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 11,-
622555 kroner Sølvskatten 1991.NOK 11,-
622565 kroner Fram 1995.NOK 11,-
622575 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 11,-
622585 kroner FN 1995.NOK 11,-
622595 kroner Posten 1997.NOK 9,-
622605 kroner 1998 i blisterpakning. (150.-).NOK 61,-
6226110 kroner Eidsvoll 1964.NOK 55,-
6226220 kroner 1999 - BU i blister-pakning. (150.-).NOK 80,-
6226320 kroner 2000 - BU i blister-pakning. (140.-).NOK 61,-
6226420 kroner 2002 - BU i blister-pakning. (140.-).NOK 61,-
6226520 kroner 2000 - Oslo International coin show. (250.-).NOK 92,-
6226625 kroner Frigjøring 1970.NOK 45,-
6226750 kroner Kong Olav 1978.NOK 80,-
62268100 kroner Kong Olav 1982.NOK 150,-
62269100 kroner Lillehammer 1993. (Ikke i originalpakning).NOK 232,-
62270100 kroner Nobel 2001. (Ikke i originalpakning).NOK 330,-
62271200 kroner Akershus 1980.NOK 301,-
622721996 : 50 kroner seddel og 50 øre mynt - siste utgaver i blisterpakning. (400.-).NOK 151,-
622731997 : 100 kroner seddel og 1 krone mynt - siste utgaver i blisterpakning. (450.-).NOK 200,-
62274Holmenkollmynten 1991. Speilglans sølv. Opplag : 1000 stk.NOK 119,-