Prakt/Lux-stempler (160) (1945-1960).

Stopped 26/09-06
Obj.DescriptionPrice
54399NK 330 - 1.50 kr Hertugkrone - Tolga 10.IX.45.NOK 27,-
54400NK 332 - 7 øre London - Bergen 21.9.45.NOK 62,-
54401NK 335 - 20 øre London - Snarum 21.12.45.NOK 11,-
54402NK 338 - 60 øre London - Rubbestadneset 2.X.45.NOK 80,-
54403NK 341 - 20 øre Wergeland - Finneidfjord 18.9.45.NOK 11,-
54404NK 342 - 20 øre Røde Kors - Holmestrand 29.10.45.NOK 21,-
54405NK 344 - 20 øre Folkemuseum - Arnafjord 27.4.46.NOK 141,-
54406NK 345 - 10 øre Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46.NOK 35,-
54407NK 346 - 15 øre Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46.NOK 33,-
54408NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen - Kristiansand S. 19.10.46.NOK 121,-
54409NK 348 - 30 øre Nasjonalhjelpen - Oveinang 30.10.46.NOK 70,-
54410NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 - Botne i Vestfold 30.3.50.NOK 12,-
54411NK 351 - 1.50 kr Haakon 1946 - Hamn i Senja 4.VII.60.NOK 15,-
54412NK 352 - 2.00 kr Haakon 1946 - Leira på Nordmøre 23.11.57.NOK 26,-
54413NK 353 - 5.00 kr Haakon 1946 - Ørstavik 12.12.50.NOK 34,-
54414NK 354 - 25 øre Løve 1946 - Bekkelaget 13.V.48.NOK 10,-
54415NK 355 - 30 øre Løve 1946 - Hundholmen 31.1.50.NOK 18,-
54416NK 356 - 40 øre Løve 1946 - Femundsenden 18.I.49.NOK 55,-
54417NK 357 - 55 øre Løve 1946 - Oslo-Homansby 8.11.49.NOK 18,-
54418NK 358 - 80 øre Løve 1946 - Ålesund Verdi 11.3.50.NOK 14,-
54419NK 359 - 5 øre Postjubileum - Sørnes 1.10.47.NOK 32,-
54420NK 360 - 10 øre Postjubileum - Kristiansand S. 17.12.47.NOK 17,-
54421NK 361 - 15 øre Postjubileum - Bergen-Ytre Sandviken 10.11.47.NOK 11,-
54422NK 362 - 25 øre Postjubileum - Hovet i Hallingdal 22.IV.48.NOK 36,-
54423NK 363 - 30 øre Postjubileum - Stavern 25.II.50.NOK 78,-
54424NK 364 - 40 øre Postjubileum - Seljord 27.I.48.NOK 36,-
54425NK 365 - 45 øre Postjubileum - Flekkefjord 16.10.47.NOK 35,-
54426NK 366 - 50 øre Postjubileum - Harstad 18.XI.47.NOK 63,-
54427NK 367 - 55 øre Postjubileum - Oslo-Homansby 10.4.48.NOK 61,-
54428NK 368 - 60 øre Postjubileum - Brevik 7.7.47.NOK 62,-
54429NK 369 - 80 øre Postjubileum - Nesjestranda 16.12.47.NOK 57,-
54430NK 370 - 25 øre Petter Dass - Andenes 7.10.47.NOK 38,-
54431NK 371 - 25 øre Haakon 75 år - Florø 24.IX.47.NOK 50,-
54432NK 372 - 25 øre Skogselskap - Dovre 14.7.48.NOK 43,-
54433NK 373 - 80 øre Skogselskap - Moss 8.11.48.NOK 52,-
54434NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. - Avaldsnes 20.VI.49.NOK 56,-
54435NK 375 - 25 øre Løveprovisorie - Nordmannvik 24.7.49.NOK 98,-
54436NK 377 - 25 øre Kielland - Kaupanger 2.7.49.NOK 72,-
54437NK 378 - 40 øre Kielland - Norheimsund 21.3.52.NOK 40,-
54438NK 379 - 80 øre Kielland - Grimo 14.7.49.NOK 131,-
54439NK 381 - 25 øre U.P.U. - Farsund 25.11.49.NOK 25,-
54440NK 382 - 40 øre U.P.U. - Ansnes 3.5.51.NOK 47,-
54441NK 383 - 15 øre Oslo 900 år - Asker 15.8.50.NOK 45,-
54442NK 384 - 25 øre Oslo 900 år - Ådalsbruk 12.7.50.NOK 13,-
54443NK 385 - 45 øre Oslo 900 år - sidevendt Trondheim-Ila 25.5.50.NOK 37,-
54444NK 386 - 25 øre Poliomyelitt - Brevik 8.XI.50.NOK 27,-
54445NK 388 - 10 øre Posthorn 1950 - Bergen 21.7.53.NOK 12,-
54446NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 - Bergen 20.12.61.NOK 10,-
54447NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 - Steinsøysund 3.XII.54.NOK 21,-
54448NK 393 - 25 øre Haakon - Smoge 30.9.51.NOK 21,-
54449NK 396 - 30 øre Haakon - Vinnesleiren 20.III.55.NOK 13,-
54450NK 398 - 45 øre Haakon - Skånevik 13.11.51.NOK 330,-
54451NK 399 - 50 øre Haakon - Henda 30.9.57.NOK 23,-
54452NK 400 - 55 øre Haakon - Bergen Bk. 26.7.51.NOK 39,-
54453NK 402 - 60 øre Haakon - Lårdal 21.XI.52.NOK 19,-
54454NK 403 - 80 øre Haakon - Bergen P.p. 18.7.53.NOK 15,-
54455NK 404 - 25 øre Garborg - Bryne 2.III.51.NOK 10,-
54456NK 406 - 80 øre Garborg - Stavern 22.V.53.NOK 52,-
54457NK 407 - 15 øre OL 1952 - Oslo Br. 1.10.51.NOK 81,-
54458NK 408 - 30 øre OL 1952 - Oslo VI. Olympiske Vinterleker 25.2.52.NOK 329,-
54459NK 410 - 30 øre Haakon provisorie - Oslo Br. 19.2.52.NOK 12,-
54460NK 411 - 30 øre Haakon VII 80 år - Sjølisand 31.X.52.NOK 20,-
54461NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år - sidevendt Måløy 11.1.54.NOK 25,-
54462NK 414 - 30 øre Kreft - Oslo Br. 12.10.53.NOK 12,-
54463NK 415 - 20 øre Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53.NOK 360,-
54464NK 416 - 30 øre Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53.NOK 360,-
54465NK 417 - 55 øre Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53.NOK 555,-
54466NK 418 - 30 øre Kirkejubileum - Bolla 18.XI.53.NOK 15,-
54467NK 419 - 20 øre Jernbanejubileum - Oslo 5.7.54.NOK 21,-
54468NK 420 - 30 øre Jernbanejubileum - Stamsund 24.5.54.NOK 12,-
54469NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum - Melbu 18.6.54.NOK 17,-
54470NK 422 - 20 øre Telegrafjubileum - Oslo-St.Hanshaugen 23.12.54.NOK 11,-
54471NK 423 - 30 øre Telegrafjubileum - Oslo 19.12.54.NOK 11,-
54472NK 431 - 25 øre Haakon - Hovet i Hallingdal 14.8.58.NOK 16,-
54473NK 432 - 35 øre Haakon - Bergen 9.I.57.NOK 11,-
54474NK 433 - 40 øre Haakon - Lønset 28.8.58.NOK 12,-
54475NK 434 - 50 øre Haakon - Trondheim-Rosenborg 15.12.59.NOK 10,-
54476NK 435 - 65 øre Haakon - Oslo Br. 18.2.57.NOK 11,-
54477NK 437 - 75 øre Haakon - Valen i Sunnhordland 30.7.58.NOK 40,-
54478NK 438 - 90 øre Haakon - Haugesund 19.11.59.NOK 42,-
54479NK 439 - 30 øre Regjeringsjubileum - Oslo Br. 12.4.56.NOK 18,-
54480NK 442 - 65 øre Märtha - Selje 15.II.57.NOK 175,-
54481NK 443 - 35 øre Nordens dag - Kvisvik 5.11.56.NOK 21,-
54482NK 446 - 35 øre Nordkapp V - Båtsfjord 7.1.59.NOK 444,-
54483NK 448 - 25 øre Geofysisk år - Brennåsen 30.IX.57.NOK 35,-
54484NK 449 - 35 øre Geofysisk år - Stavanger 8.11.57.NOK 25,-
54485NK 451 - 35 øre Haakon VII 85 år - Drammen 23.10.57.NOK 25,-
54486NK 453 - 25 øre Olav - Espedal 2.VIII.58.NOK 10,-
54487NK 454 - 25 øre Olav - Økern 21.11.1963.NOK 10,-
54488NK 455 - 30 øre Olav - Fiane 5.2.62.NOK 32,-
54489NK 456 - 35 øre Olav - Enebakk 28.4.61.NOK 14,-
54490NK 457 - 35 øre Olav - Oslo 27.2.63.NOK 28,-
54491NK 458 - 40 øre Olav - Oslo 14.12.62.NOK 11,-
54492NK 459 - 40 øre Olav - Vollebekk 21.2.64.NOK 24,-
54493NK 460 - 45 øre Olav - Hågår 15.2.61.NOK 191,-
54494NK 461 - 50 øre Olav - Halden 21.9.1962.NOK 16,-
54495NK 462 - 50 øre Olav - Hedrum 15.10.62.NOK 22,-
54496NK 463 - 55 øre Olav - Oslo-Torshov 17.8.65.NOK 51,-
54497NK 464 - 60 øre Olav - Mehamn 11.2.65.NOK 28,-
54498NK 465 - 65 øre Olav - Trondheim 12.10.66.NOK 18,-
54499NK 467 - 85 øre Olav - Oltedal 16.10.61.NOK 17,-
54500NK 468 - 90 øre Olav - Oslo 4.7.61.NOK 31,-
54501NK 469 - 1 kr Olav - Haugesund 20.3.67.NOK 22,-
54502NK 470 - 1.50 kr Olav - Aursletta 25.6.68.NOK 33,-
54503NK 471 - 2 kr Olav - Føresvik 7.XII.61.NOK 11,-
54504NK 472 - 5 kr Olav - Bringsinghaug 13.5.63.NOK 12,-
54505NK 473 - 10 kr Olav - Oslo Tollpost 7.XI.61.NOK 240,-
54506NK 474 - 45 øre Kloster - Husnes 12.2.59.NOK 17,-
54507NK 475 - 45 øre Norges Vel - Skoppum 6.3.60.NOK 27,-
54508NK 476 - 90 øre Norges Vel - Jondal 17.2.60.NOK 24,-
54509NK 477 - 45 øre Landbrukshøyskole - Tjeldstø 1.10.59.NOK 11,-
54510NK 478 - 90 øre Landbrukshøyskole - Stavanger 20.10.59.NOK 133,-
54761NK 479 - 45 øre Blomster - Porsgrunn 28.3.1960.NOK 32,-
54762NK 480 - 90 øre Blomster - Bergen 4.10.60.NOK 170,-