KPH-stempler - mange prakt/lux

Stopped 24/05-06
Obj.DescriptionPrice
51792NK 98 (par) - Trosby (TE) - 3 pkt.NOK 10,-
51793NK 143 - Saganes (HO) - 7 pkt.NOK 155,-
51794NK 246 - Ebbesvik (HO) - 5 pkt.NOK 10,-
51795NK 362 - Nordre Neset (HO) - 5 pkt.NOK 22,-
51796NK 416 - Hollungen (ØF) - 5 pkt.NOK 375,-
51797NK 643 - Steinsvik (MR) - 1 pkt.NOK 10,-
51798NK 649 - Tuddal Høgfjellshotell (nr. 2) (TE) - 7 pkt.NOK 77,-
51799NK 649 - Bråvoll (VF) - 3 pkt.NOK 11,-
51800NK 649 - Ølveset (HO) - 3 pkt.NOK 42,-
51801NK 649 - Torfinnsbu (OP) - 3 pkt.NOK 32,-
51802NK 649 - Nørstelia (OP) - 3 pkt.NOK 11,-
51803NK 649 - Steinsrud (BU) - 1 pkt.NOK 32,-
51804NK 649 - Sporkland (VA) - 3 pkt.NOK 92,-
51805NK 649 - Sletteia (OP) - 1 pkt.NOK 11,-
51806NK 649 - Bjøberg (BU) - 5 pkt.NOK 27,-
51807NK 649 - Rødungstølen (BU) - 1 pkt.NOK 32,-
51808NK 649 - Tovsli (TE) - 1 pkt.NOK 15,-
51809NK 649 - Nordvik i Fana (HO) - 1 pkt.NOK 32,-
51810NK 649 - Bogno (HO) - 3 pkt.NOK 32,-
51811NK 649 - Fåset (HE) - 3 pkt.NOK 12,-
51812NK 649 - Fådal (HE) - 5 pkt.NOK 56,-
51813NK 649 - Roheim (TE) - 5 pkt.NOK 120,-
51814NK 649 - Bjønnes (TE) - 5 pkt.NOK 42,-
51815NK 649 - Knarrberg (VF) - 3 pkt.NOK 22,-
51816NK 649 - Nordvestkapp (NL) - 1 pkt.NOK 22,-
51817NK 649 - Storeskard Fjellstove (BU) - 3 pkt.NOK 32,-
51818NK 649 - Hestkinn (OP) - 3 pkt.NOK 11,-
51819NK 649 - Lykkja (BU) - 1 pkt.NOK 22,-
51820NK 649 - Svartisen Gård (NL) - 3 pkt).NOK 11,-
51821NK 649 - Hevrøy (HO) - 3 pkt).NOK 11,-
51822NK 649 - Møsstrond (TE) - 1 pkt.NOK 18,-
51823NK 649 - Skurdalen (BU) - 3 pkt.NOK 52,-
51824NK 649 - Kjøkøy (ØF) - 7 pkt.NOK 52,-
51825NK 649 - Haslebakke (AK) - 5 pkt.NOK 15,-
51826NK 649 - Fjellstad (HE) - 5 pkt.NOK 11,-
51827NK 649 - Øvre Helleland (HO) - 9 pkt.NOK 302,-
51828NK 670 - Sørevik i Sogn (SF) - 7 pkt.NOK 35,-
51829NK 670 - Maurset (HO) - 1 pkt.NOK 10,-
51830NK 670 - Tuftene (RO) - 3 pkt).NOK 11,-
51831NK 670 - Sør-Hilde (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51832NK 670 - Bandurdi (RO) - 7 pkt.NOK 26,-
51833NK 670 - Moldatveit (RO) - 3 pkt.NOK 11,-
51834NK 670 - Styvi (SF) - 1 pkt.NOK 10,-
51835NK 670 - Ausevik (SF) - 3 pkt.NOK 10,-
51836NK 670 - Gusjås (MR) - 5 pkt).NOK 52,-
51837NK 670 - Vibrandsøy (RO) - 1 pkt.NOK 26,-
51838NK 670 - Lussand (HO) - 5 pkt.NOK 50,-
51839NK 670 - Hafskor (HO) - 5 pkt.NOK 13,-
51840NK 670 - Store-Høydal (SF) - 1 pkt.NOK 12,-
51841NK 670 - Sokn (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51842NK 670 - Gangsøy (SF) - 3 pkt.NOK 22,-
51843NK 670 - Hasløy (MR) - 3 pkt.NOK 44,-
51844NK 670 - Indre Matre (HO) - 5 pkt.NOK 32,-
51845NK 670 - Utstein Kloster (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51846NK 670 - Sørbokn (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51847NK 670 - Aurdal i Ulvik (HO) - 3 pkt.NOK 10,-
51848NK 670 - Seimsgrend (HO) - 5 pkt.NOK 10,-
51849NK 670 - Nesvik (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51850NK 670 - Seljestad (HO) - 3 pkt.NOK 10,-
51851NK 670 - Skorvemark (SF) - 5 pkt.NOK 66,-
51852NK 670 - Sandviktun (SF) - 3 pkt.NOK 22,-
51853NK 670 - Valsøya (MR) - 1 pkt.NOK 12,-
51854NK 670 - Nesheim (RO) - 1 pkt.NOK 11,-
51855NK 670 - Spyssøy (HO) - 1 pkt.NOK 10,-
51856NK 670 - Ilstad (RO) - 3 pkt.NOK 11,-
51857NK 670 - Svisdal (MR) - 5 pkt.NOK 52,-
51858NK 719 - Austringen (NL) - 1 pkt.NOK 15,-
51859NK 790 (par) - Godøysund (HO) - 1 pkt.NOK 10,-
51860NK 801 - 4114 Fløyrl (RO) - 3 pkt.NOK 78,-
51861TM 25 - Fonneboset (HO) - 3 pkt.NOK 32,-
51862TM 43 - Sanddalskrå (RO) - 5 pkt.NOK 11,-