KPH-stempler - mange prakt/lux.

Stopped 04/01-06
Obj.DescriptionPrice
48218NK 98 (par) - Trosby (TE) - 3 pkt.NOK 133,-
48219NK 191 - Furenes i Gulen (SF) - 5 pkt.NOK 46,-
48220NK 220 y - Kinsarvik (HO) - 5 pkt.NOK 33,-
48221NK 347 - Landsend (OP) - 1 pkt.NOK 32,-
48222NK 360 - Steingammen (FI) - 7 pkt.NOK 360,-
48223NK 361 - Meråker Jarnvegsstajon (NT) - 3 pkt.NOK 152,-
48224NK 362 - Indrekvam (SF) - 5 pkt.NOK 245,-
48225NK 439 - Skotbakken (TE) - 7 pkt.NOK 561,-
48226NK 475 - Yksnøy (MR) - 3 pkt.NOK 32,-
48227NK 475 - Storbukt (FI) - 1 pkt.NOK 47,-
48228NK 475 - Eikå (MR) - 5 pkt.NOK 132,-
48229NK 475 - Kjerkfjord (NL) - 3 pkt.NOK 78,-
48230NK 475 - Høydalsæter (OP) - 1 pkt.NOK 25,-
48231NK 475 - Grytåga (NL) - 3 pkt.NOK 81,-
48232NK 475 - D/S Fæmund II - 1 pkt.NOK 57,-
48233NK 475 - Hofoss (HE) - 3 pkt.NOK 47,-
48234NK 475 - Storekalvøy (MR) - 1 pkt.NOK 30,-
48235NK 475 - Madlakrossen (RO) - 3 pkt.NOK 36,-
48236NK 475 - Okan (NL) - 3 pkt.NOK 77,-
48237NK 475 - Åtlo (NT) - 3 pkt.NOK 26,-
48238NK 475 - Sota (OP) - 3 pkt.NOK 25,-
48239NK 475 - Nautvik (MR) - 7 pkt.NOK 160,-
48240NK 475 - Litle Kalvøy (MR) - 3 pkt.NOK 27,-
48241NK 475 - Straumøy (ST) - 5 pkt.NOK 61,-
48242NK 475 - Ytre Låvong (NL) - 5 pkt.NOK 105,-
48243NK 475 - Årsteinøy (NL) - 1 pkt.NOK 42,-
48244NK 475 - Skoragard (MR) - 1 pkt.NOK 47,-
48245NK 475 - Suldalseid (RO) - 3 pkt.NOK 25,-
48246NK 475 - Storfjordbotn (NL) - 1 pkt.NOK 42,-
48247NK 475 - Vålåsjø (OP) - 3 pkt.NOK 25,-
48248NK 475 - Rostad (NL) - 3 pkt.NOK 42,-
48249NK 475 - Gryta (NT) - 5 pkt.NOK 228,-
48250NK 475 - Mosheim (NL) - 9 pkt.NOK 240,-
48251NK 475 - Bremnesvågen (ST) - 5 pkt).NOK 80,-
48252NK 475 - Munkefjord - nr.2 (FI) - 5 pkt.NOK 52,-
48253NK 475 - M/S Reidulf - 3 pkt.NOK 25,-
48254NK 475 - Svartisdal (NL) - 1 pkt.NOK 42,-
48255NK 475 - Draksten (ST) - 5 pkt.NOK 42,-
48256NK 485 - Tamnes (ST) - 5 pkt.NOK 26,-
48257NK 575 - Kollevåg (HO) - 3 pkt.NOK 22,-
48258NK 644 - Ådnøy (RO) - 1 pkt.NOK 26,-
48259NK 645 - Ådmøy (RO) - 1 pkt.NOK 26,-
48260NK 649 - Oddevall (BU) - 3 pkt.NOK 145,-
48261NK 649 - Rød i Hvaler (ØF) - 3 pkt).NOK 147,-
48262NK 649 - Hugulia (OP) - 1 pkt.NOK 35,-
48263NK 649 - Rukkegrend (BU) - 3 pkt.NOK 141,-
48264NK 670 - Veo (HO) - 3 pkt.NOK 121,-
48265NK 749 - Svartisen Gård 8171 (NL) - 3 pkt.NOK 171,-
48266NK 749 - Kvænangsfjellet (TR) - 1 pkt.NOK 26,-
48267NK 774 - Maurset (HO) - 1 pkt.NOK 25,-
48268NK 790 (par) - Godøysund (HO) - 1 pkt.NOK 46,-
48269NK 791 (par) - Godøysund (HO) - 1 pkt.NOK 46,-
48270NK 841 - Hepsøy (ST) - 1 pkt.NOK 12,-
48271NK 933 - Ådnøy (RO) - 1 pkt.NOK 26,-
48272NK 1209 - Ådnøy (RO) - 1 pkt.NOK 47,-