Prakt/Lux-stempler (143) (1991-1994).

Stopped 21/12-05
Obj.DescriptionPrice
47742NK 1127 x - 6.00 kr Posthorn - Undheim 31.1.97.NOK 37,-
47743NK 1127 y - 6.00 kr Posthorn - Oslo-Bjølsen 28.4.97.NOK 24,-
47744NK 1128 x - 7.00 kr Posthorn - Atna 7.8.97.NOK 85,-
47745NK 1128 y - 7.00 kr Posthorn - Hana 16.7.97.NOK 47,-
47746NK 1129 x - 8.00 kr Posthorn - Aremark 22.11.91.NOK 42,-
47747NK 1130 - 9.00 kr Posthorn - Bryne 24.11.95.NOK 190,-
47748NK 1131 - 3.20 kr Julebukker - Nesbru 17.1.92.NOK 21,-
47749NK 1132 - 3.20 kr Julebukker - Løken 29.11.91.NOK 11,-
47750NK 1131/1132 - 3.20 kr Julebukker - Bergen Sentrum 6 16.3.93.NOK 46,-
47751NK 1133 - 2.80 kr Sonja - Isdalstø 23.3.92.NOK 120,-
47752NK 1134 - 3.30 kr Harald - Spydeberg 12.3.92.NOK 22,-
47753NK 1135 - 5.60 kr Harald - Lavik 29.12.92.NOK 20,-
47754NK 1136 - 6.60 kr Harald - Bergen Sentrum 4 21.2.92.NOK 45,-
47755NK 1137 - 3.30 kr Orkideer II - Bø i Telemark 13.11.92.NOK 10,-
47756NK 1138 - 3.30 kr Orkideer II - Lilleaker 8.5.92.NOK 10,-
47757NK 1137/1138 - 3.30 kr Orkideer II - Stordal 22.3.93.NOK 10,-
47758NK 1139 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Kjelvene 21.2.92.NOK 75,-
47759NK 1140 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Mariero 21.2.92.NOK 60,-
47760NK 1141 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Seierstad 15.5.93.NOK 25,-
47761NK 1142 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Kjelvene 21.2.92.NOK 43,-
47762NK 1139/1142 - 4.00 kr OL-vinnere IV - miniark med alle merkene stemplet Nesbyen 23.3.93.NOK 15,-
47763NK 1143 - 3.30 kr Expo 92 - Oslo-Elisenberg 19.8.92.NOK 10,-
47764NK 1144 - 5.20 kr Expo 92 - Haugesund 11.5.92.NOK 10,-
47765NK 1145 - 3.30 kr Europa 1992 - Todalen 29.1.93.NOK 47,-
47766NK 1146 - 4.20 kr Europa 1992 - Mariero 21.4.92.NOK 90,-
47767NK 1147 - 3.30 kr Molde - Bergen Sentrum 6 9.10.92.NOK 10,-
47768NK 1148 - 3.30 kr Kristiansund - Steinkjer 31.8.92.NOK 15,-
47769NK 1149 x - 50 kr Harald - Lillesand 29.6.92.NOK 42,-
47770NK 1150/1153 - 2.80 kr Glasskunst - Frimerkets Dag Elnesvågen 9.10.1992.NOK 40,-
47771NK 1154 - 3.30 kr Lillehammer 94 I - Greåker 8.1.93.NOK 10,-
47772NK 1155 - 4.20 kr Lillehammer 94 I - Grønland 9.10.92.NOK 23,-
47773NK 1156 x - 1.00 kr Posthorn - Bergen Sentrum 5 13.7.93.NOK 11,-
47774NK 1156 y - 1.00 kr Posthorn - Finnøy 18.4.98.NOK 77,-
47775NK 1157 x - 2.00 kr Posthorn - Porsgrunn-Down Town 10.10.00.NOK 10,-
47776NK 1157 y - 2.00 kr Posthorn - Lura 14.6.01.NOK 47,-
47777NK 1158 x - 3.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 10,-
47778NK 1158 y - 3.00 kr Posthorn - Oslo 16.5.02.NOK 12,-
47779NK 1159 x - 4.00 kr Posthorn - Biri 20.8.99.NOK 52,-
47780NK 1160 - 5.00 kr Posthorn - Grimstad 18.4.00.NOK 10,-
47781NK 1161 - 3.30 kr Julenisser - Geithus 5.2.93.NOK 10,-
47782NK 1162 - 3.30 kr Julenisser - Egersund 15.1.93.NOK 10,-
47783NK 1161/1162 - 3.30 kr Julenisser - Surnadal 23.4.93.NOK 19,-
47784NK 1163 - 3.50 kr Sommerfugler I - Finnsnes 28.9.94.NOK 10,-
47785NK 1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Tingvatn 24.5.93.NOK 10,-
47786NK 1163/1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Ridabu 27.4.93.NOK 18,-
47787NK 1165 x - 3.00 kr Sonja - Høle 22.5.97.NOK 55,-
47788NK 1165 y - 3.00 kr Sonja - Skien-Kjørbekk 9.8.95.NOK 50,-
47789NK 1166 x - 3.50 kr Harald - Innhavet 12.3.93.NOK 10,-
47790NK 1166 y - 3.50 kr Harald - Leksvik 7.2.94.NOK 23,-
47791NK 1167 x - 5.50 kr Harald - Kjelvene 23.2.93.NOK 11,-
47792NK 1167 y - 5.50 kr Harald - Dirdal 21.8.95.NOK 16,-
47793NK 1168 - 4.50 kr OL-vinnere V - Soknedal 12.8.93.NOK 43,-
47794NK 1169 - 4.50 kr OL-vinnere V - Soknedal 12.8.93.NOK 37,-
47795NK 1170 - 4.50 kr OL-vinnere V - Soknedal 24.3.93.NOK 21,-
47796NK 1171 - 4.50 kr OL-vinnere V - Soknedal 12.6.93.NOK 25,-
47797NK 1168/1171 - 4.50 kr OL-vinnere V - miniark med alle merker stemplet Nesbyen 25.3.93.NOK 41,-
47798NK 1172 - 4.00 kr Norden 1993 - Landås 6.7.93.NOK 23,-
47799NK 1173 - 4.50 kr Norden 1993 - Sandefjord 14.2.94.NOK 22,-
47800NK 1174 - 3.50 kr Grieg - Hagan 7.5.93.NOK 12,-
47801NK 1175 - 5.50 kr Grieg - Sandefjord 11.1.94.NOK 19,-
47802NK 1176 - 3.50 kr Hurtigruten - Bergen Sentrum 4 29.8.95.NOK 13,-
47803NK 1177 - 4.50 kr Hurtigruten - Mariero 17.6.93.NOK 77,-
47804NK 1178 - 3.50 kr VM 93 Håndball - Lillesand 27.7.93.NOK 20,-
47805NK 1179 - 5.50 kr VM 93 Sykkel - Flekkefjord 31.8.93.NOK 21,-
47806NK 1180 x - 10 kr Harald - Sandefjord 9.5.95.NOK 18,-
47807NK 1180 y - 10 kr Harald - Eidanger 8.4.97.NOK 35,-
47808NK 1181 x - 20 kr Harald - Kongsberg 12.1.95.NOK 22,-
47809NK 1181 y - 20 kr Harald - Nærbø 7.5.01.NOK 34,-
47810NK 1182 - 3.50 kr Arbeidervern - Oslo Sentrum 20.2.94.NOK 27,-
47811NK 1183 - 12 kr Arbeidervern - Mosby 16.12.93.NOK 35,-
47812NK 1184/1187 - 3.00 kr Treskjæring - miniark med alle merkene stemplet Nesbyen 24.9.93.NOK 65,-
47813NK 1188 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Skårer 8.3.94.NOK 10,-
47814NK 1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Geilo 2.12.94.NOK 10,-
47815NK 1188/1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - De XVII Olympiske Vinterleker Lillehammer 12.2.1994.NOK 62,-
47816NK 1190 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Halden-Busterud 25.1.94.NOK 10,-
47817NK 1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Larsnes 22.4.94.NOK 10,-
47818NK 1190/1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrakt - begge merker stemplet Oslo Sentrum 18.3.95.NOK 205,-
47819NK 1192 - 3.50 kr Sommerfugler II - Raufoss 25.11.94.NOK 47,-
47820NK 1193 - 3.50 kr Sommerfugler II - Geithus 26.9.94.NOK 10,-
47821NK 1192/1193 - 3.50 kr Sommerfugler II - Kjelvene 12.2.94.NOK 12,-
47822NK 1194 - 4.50 kr Lillehammer 94 II - Hillevåg 6.1.95.NOK 11,-
47823NK 1195 - 5.50 kr Lillehammer 94 II - Bangsund 9.5.95.NOK 12,-
47824NK 1196 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Voss 6.2.95.NOK 10,-
47825NK 1197 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Evenskjer 10.5.95.NOK 10,-
47826NK 1198 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Holtan 13.12.95.NOK 10,-
47827NK 1199 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - De XVII Olympiske Vinterleker Lilehammer 12.2.94.NOK 10,-
47828NK 1200 - 6.50 kr Harald - Lura 14.6.01.NOK 32,-
47829NK 1201 - 4.50 kr Paralympics 94 - Sandnes 25.3.94.NOK 10,-
47830NK 1202 - 5.50 kr Paralympics 94 - Stamsund 26.5.94.NOK 20,-
47831NK 1203 - 3.50 kr Tromsø - Lønborg 21.4.94.NOK 10,-
47832NK 1204 - 4.50 kr Tromsø - Sola 27.7.94.NOK 75,-
47833NK 1205 - 4.00 kr Turistmerker II - Lønborg 21.4.94.NOK 20,-
47834NK 1206 - 4.50 kr Turistmerker II - Sandefjord 25.6.94.NOK 10,-
47835NK 1207 - 5.50 kr Turistmerker II - Porsgrunn 22.8.94.NOK 11,-
47836NK 1208 - 4.00 kr Norsk forskning - Bergen 20.2.95.NOK 18,-
47837NK 1209 - 4.50 kr Norsk forskning - Sandnes 18.10.95.NOK 12,-
47838NK 1210 - 3.00 kr Folkemuseum - Nordsmøla 2.9.94.NOK 21,-
47839NK 1211 - 3.50 kr Folkemuseum - Kjelvene 14.6.94.NOK 12,-
47840NK 1212 - 3.50 kr Sporvei - Eidanger 8.4.97.NOK 10,-
47841NK 1213 - 12 kr Sporvei - Stavanger Postterminal 23.9.94.NOK 23,-
47842NK 1214/1217 - 3.00 kr Sølvsmedkunst - miniark med alle merkene stemplet Nesbyen 23.9.94.NOK 15,-
47843NK 1218 - 30 kr Harald - Kjelvene 18.11.94.NOK 31,-
47844NK 1219 - 3.50 kr Kjelke - Borgheim 10.12.94.NOK 10,-
47845NK 1220 - 3.50 kr Sparkstøtting - Kolvereid 16.12.94.NOK 10,-
47846NK 1219/1220 - 3.50 kr Kjelke - Tromsø-Stortorget 18.11.94.NOK 45,-