Prakt/Lux-stempler (134) (1990-1993).

Stopped 10/08-05
Obj.DescriptionPrice
44682NK 1103 - 2.70 kr Johan Svendsen - Kleppe 8.3.91.NOK 60,-
44683NK 1104 - 15 kr Johan Svendsen - Oslo 5.10.90.NOK 63,-
44684NK 1105 - 30 kr Nobel - Stavanger 23.11.90.NOK 43,-
44685NK 1106 - 3.20 kr Barnas Jul - Sandnes 20.12.90.NOK 28,-
44686NK 1107 - 3.20 kr Barnas Jul - Rong 11.1.91.NOK 99,-
44687NK 1106/1107 - 3.20 kr Barnas Jul - Moi PA 27.11.90.NOK 43,-
44688NK 1108 - 5.50 kr Gaupe - Alta 20.6.91.NOK 122,-
44689NK 1109 - 6.40 kr Ugle - Oslo-Kjelsås 19.4.91.NOK 84,-
44690NK 1110 - 5.00 kr Verkstedsindustri - Rørvik 24.5.91.NOK 36,-
44691NK 1111 - 3.20 kr Europa 1991 - Førde 19.10.91.NOK 22,-
44692NK 1112 - 4.00 kr Europa 1991 - Nedenes 2.5.91.NOK 136,-
44693NK 1113 - 3.20 kr Kristiansand - Moi 7.6.91.NOK 71,-
44694NK 1114 - 5.50 kr Kristiansand - Myken 5.9.91.NOK 32,-
44695NK 1115 - 3.20 kr Redningsselskapet - Manglerud 5.7.91.NOK 32,-
44696NK 1116 - 27 kr Redningsselskapet - Hopland 12.3.92.NOK 119,-
44697NK 1117 - 3.20 kr Norden 1991 - Årnes 21.11.91.NOK 20,-
44698NK 1118 - 4.00 kr Norden 1991 - Lavik 2.1.97.NOK 41,-
44699NK 1119/1122 - Stålstikk - minairk med alle merkene stemplet Skien Sentrum 7.1.92.NOK 469,-
44700NK 1123 - 4.00 kr OL-vinnere III - Nesbyen 4.11.91.NOK 76,-
44701NK 1124 - 4.00 kr OL-vinnere III - Nesbyen 4.11.91.NOK 24,-
44702NK 1125 - 4.00 kr OL-vinnere III - Nesbyen 4.11.91.NOK 45,-
44703NK 1126 - 4.00 kr OL-vinnere III - Sandnes 17.1.92.NOK 45,-
44704NK 1123/1126 - Norske OL-vinnere III - miniark med alle merker stemplet Hosteland 30.10.91.NOK 315,-
44705NK 1127 x - 6.00 kr Posthorn - Bergen Sentrum 27.1.95.NOK 55,-
44706NK 1127 y - 6.00 kr Posthorn - Porsgrunn-Down Town 10.10.00.NOK 41,-
44707NK 1128 x - 7.00 kr Posthorn - Porsgrunn 3.12.98.NOK 51,-
44708NK 1128 y - 7.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 34,-
44709NK 1129 x - 8.00 kr Posthorn - Oslo 22.11.91.NOK 92,-
44710NK 1129 y - 8.00 kr Posthorn - Lura 14.6.01.NOK 44,-
44711NK 1130 - 9.00 kr Posthorn - Hovdebygda 22.4.96.NOK 35,-
44712NK 1131 - 3.20 kr Julebukker - Hunndalen 12.2.92.NOK 24,-
44713NK 1132 - 3.20 kr Julebukker - Sandnessjøen 11.10.92.NOK 21,-
44714NK 1131/1132 - 3.20 kr Julebukker - Asker 10.3.9?.NOK 20,-
44715NK 1133 - 2.80 kr Sonja - Mariero 21.2.92.NOK 52,-
44716NK 1134 - 3.30 kr Harald - Bosberg 29.1.93.NOK 22,-
44717NK 1135 - 5.60 kr Harald - Kirkenær 5.11.92.NOK 25,-
44718NK 1136 - 6.60 kr Harald - Lillesand 29.6.92.NOK 60,-
44719NK 1137 - 3.30 kr Orkideer II - Florø 29.7.92.NOK 21,-
44720NK 1138 - 3.30 kr Orkideer II - Manglerud 28.4.92.NOK 20,-
44721NK 1137/1138 - 3.30 kr Orkideer II - Sjursnes 29.1.94.NOK 42,-
44722NK 1139 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Frimerkeutstillingen Sandnes 31.10.92.NOK 35,-
44723NK 1140 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Frimerkeutstillingen Sandnes 31.10.92.NOK 25,-
44724NK 1141 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Frimerkeutstillingen Sandnes 31.10.92.NOK 25,-
44725NK 1142 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Frimerkeutstillingen Sandnes 31.10.92.NOK 25,-
44726NK 1139/1142 - Norske OL-vinnere IV - miniark med alle merker stemplet Moi LPA 21.2.92.NOK 81,-
44727NK 1143 - 3.30 kr Expo 92 - Bergen Sentrum 21.4.92.NOK 21,-
44728NK 1144 - 5.20 kr Expo 92 - Atna 7.8.97.NOK 34,-
44729NK 1145 - 3.30 kr Europa 1992 - Mariero 21.4.92.NOK 34,-
44730NK 1146 - 4.20 kr Europa 1992 - Oslo 21.4.92.NOK 205,-
44731NK 1147 - 3.30 kr Molde - Flekkefjord 31.8.92.NOK 62,-
44732NK 1148 - 3.30 kr Kristiansund - Bergen Sentrum 9.10.92.NOK 165,-
44733NK 1149 Ix - 50 kr Harald - Stavanger 12.6.92.NOK 280,-
44734NK 1149 Iy - 50 kr Harald - Oslo 19.2.02.NOK 290,-
44735NK 1150/1153 - Glasskunst - miniark - Frimerkets Dag Hejllen 3700 Skien 9.10.92.NOK 116,-
44736NK 1154 - 3.30 kr Lillehammer 94 I - Flekkefjord 7.12.92.NOK 21,-
44737NK 1155 - 4.20 kr Lillehammer 94 I - Stord 9.10.92.NOK 42,-
44738NK 1156 x - 1.00 kr Posthorn - Eidanger 17.9.98.NOK 35,-
44739NK 1156 y - 1.00 kr Posthorn - Lura 14.6.01.NOK 52,-
44740NK 1157 x - 2.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 32,-
44741NK 1157 y - 2.00 kr Posthorn - Ålgård 23.10.00.NOK 42,-
44742NK 1158 x - 3.00 kr Posthorn - Eide 21.12.94.NOK 45,-
44743NK 1158 y - 3.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 42,-
44744NK 1159 x - 4.00 kr Posthorn - Eidanger 7.7.98.NOK 42,-
44745NK 1159 y - 4.00 kr Posthorn - Lura 14.6.01.NOK 35,-
44746NK 1160 - 5.00 kr Posthorn - Oslo 23.11.92.NOK 80,-
44747NK 1161 - 3.30 kr Julenisser - Edland 7.12.92.NOK 21,-
44748NK 1162 - 3.30 kr Julenisser - Florø 10.3.93.NOK 42,-
44749NK 1161/1162 - 3.30 kr Julenisser - Voss 3.3.93.NOK 42,-
44750NK 1163 - 3.50 kr Sommerfugler I - Bagn 5.8.93.NOK 21,-
44751NK 1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Oppaker 8.8.94.NOK 106,-
44752NK 1163/1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Kjelvene 23.2.93.NOK 21,-
44753NK 1165 x - 3.00 kr Sonja - Farsund 11.11.94.NOK 42,-
44754NK 1165 y - 3.00 kr Sonja - Sørumsand 20.7.96.NOK 243,-
44755NK 1166 x - 3.50 kr Harald - Edland 29.8.94.NOK 25,-
44756NK 1166 y - 3.50 kr Harald - Porsgrunn 28.12.98.NOK 37,-
44757NK 1167 x - 5.50 kr Harald - Førde 15.4.93.NOK 34,-
44758NK 1167 y - 5.50 kr Harald - Kleppe 6.4.01.NOK 51,-
44759NK 1168/1171 - Norske OL-vinnere V - miniark med alle merker stemplet Lyngdal 15.7.93.NOK 805,-
44760NK 1172 - 4.00 kr Norden 1993 - Leinesfjord 2.12.94.NOK 26,-
44761NK 1173 - 4.50 kr Norden 1993 - Stavanger 23.4.93.NOK 143,-
44762NK 1174 - 3.50 kr Grieg - Langhus 18.6.93.NOK 52,-
44763NK 1175 - 5.50 kr Grieg - Lavik 13.1.94.NOK 27,-
44764NK 1176 - 3.50 kr Hurtigruten - Haukeland Sykehus 20.9.93.NOK 130,-
44765NK 1177 - 4.50 kr Hurtigruten - Ræge 28.2.95.NOK 50,-
44766NK 1178 - 3.50 kr VM 93 Håndball - Lillehammer-Roterud 21.9.93.NOK 208,-
44767NK 1179 - 5.50 kr VM 93 Sykkel - Sortland 19.8.93.NOK 101,-
44768NK 1180 Ix - 10 kr Harald - Vannavalen 14.12.94.NOK 104,-
44769NK 1180 Iy - 10 kr Harald - Digermulen 12.7.95.NOK 55,-
44770NK 1181 Ix - 20 kr Harald - Eggedal 11.10.94.NOK 36,-
44771NK 1181 Iy - 20 kr Harald - Nærbø 3.5.01.NOK 36,-
44772NK 1182 - 3.50 kr Arbeidervern - Forus 24.9.93.NOK 35,-
44773NK 1183 - 12 kr Arbeidervern - Halden-Busterud 26.4.94.NOK 34,-
44774NK 1184 - 3.00 kr Treskjæring - Kviteseid 25.9.95.NOK 111,-
44775NK 1185 - 3.50 kr Treskjæring - Kviteseid 25.9.95.NOK 111,-
44776NK 1186 - 4.50 kr Treskjæring - Kviteseid 25.9.95.NOK 95,-
44777NK 1187 - 5.50 kr Treskjæring - Kviteseid 25.9.95.NOK 100,-
44778NK 1184/1187 - Treskjæring - miniark - Oslo 24.9.93.NOK 40,-
44779NK 1188 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Kolbu 2.2.94.NOK 25,-
44780NK 1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Strusshamn 21.1.94.NOK 47,-
44781NK 1188/1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Kjelvene 27.11.93.NOK 65,-
44782NK 1190 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Reinsvoll 14.1.94.NOK 22,-
44783NK 1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Brønnøysund 25.6.94.NOK 21,-
44784NK 1190/1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Kjelvene 27.11.93.NOK 58,-