Prakt/Lux-stempler (125) (1991-1994).

Stopped 12/04-05
Obj.DescriptionPrice
41911NK 1108 - 5.50 kr Gaupe - Flekkefjord 21.2.91.NOK 47,-
41912NK 1109 - 6.40 kr Ugle - Flekkefjord 21.2.91.NOK 18,-
41913NK 1110 - 5.00 kr Verkstedsindustri - Mariero 21.2.91.NOK 46,-
41914NK 1111 - 3.20 kr Europa 1991 - Rognan 1.7.91.NOK 30,-
41915NK 1112 - 4.00 kr Europa 1991 - Oslo 16.4.91.NOK 155,-
41916NK 1113 - 3.20 kr Kristiansand - Flekkefjord 16.4.91.NOK 35,-
41917NK 1114 - 5.50 kr Kristiansand - Mariero 3.9.51.NOK 56,-
41918NK 1115 - 3.20 kr Redningsselskapet - Tønsberg 28.10.91.NOK 16,-
41919NK 1116 - 27 kr Redningsselskapet - Porsgrunn 22.1.99.NOK 109,-
41920NK 1117 - 3.20 kr Norden 1991 - Vestnes 30.7.91.NOK 70,-
41921NK 1118 - 4.00 kr Norden 1991 - Mariero 7.6.91.NOK 108,-
41922NK 1119/1122 - Stålstikk - miniark med alle fire merker stemplet Moi 11.10.91.NOK 935,-
41923NK 1119/1122 - Stålstikk - miniark - Oslo 11.10.91.NOK 80,-
41924NK 1123 - 4.00 kr OL-vinnere III - Kjelvene 11.10.91.NOK 90,-
41925NK 1124 - 4.00 kr OL-vinnere III - Sandnes 12.01.92.NOK 90,-
41926NK 1125 - 4.00 kr OL-vinnere III - Kjelvene 11.10.91.NOK 90,-
41927NK 1126 - 4.00 kr OL-vinnere III - Sandnes 3.2.93.NOK 90,-
41928NK 1123/1126 - OL-vinnere III - miniark med alle fire merker stemplet Hosteland 30.10.91.NOK 735,-
41929NK 1123/1126 - OL-vinnere III - miniark - Oslo 11.10.91.NOK 74,-
41930NK 1127 x - 6.00 kr Posthorn - Grimstad 18.4.00.NOK 34,-
41931NK 1127 y - 6.00 kr Posthorn - Porsgrunn 23.6.99.NOK 22,-
41932NK 1128 x - 7.00 kr Posthorn - Bergen 28.4.92.NOK 44,-
41933NK 1128 y - 7.00 kr Posthorn - Atna 7.8.97.NOK 45,-
41934NK 1129 x - 8.00 kr Posthorn - Rådal 20.6.94.NOK 132,-
41935NK 1130 - 9.00 kr Posthorn - Lura 14.6.01.NOK 52,-
41936NK 1131 - 3.20 kr Julebukker - Nesttun 21.12.91.NOK 50,-
41937NK 1132 - 3.20 kr Julebukker - Molde 22.11.91.NOK 12,-
41938NK 1131/1132 - 3.20 kr Julebukker - Lura 8.12.95.NOK 160,-
41939NK 1133 - 2.80 kr Sonja - Skiptvet 22.1.93.NOK 181,-
41940NK 1134 - 3.30 kr Harald - Mariero 21.2.92.NOK 42,-
41941NK 1135 - 5.60 kr Harald - Ramberg 26.5.93.NOK 26,-
41942NK 1136 - 6.60 kr Harald - Sirevåg 9.7.96.NOK 152,-
41943NK 1137 - 3.30 kr Orkideer II - Bragernes 28.9.92.NOK 37,-
41944NK 1138 - 3.30 kr Orkideer II - Grimstad 23.11.92.NOK 15,-
41945NK 1137/1138 - 3.30 kr Orkideer II - Krokelvdalen 21.5.92.NOK 44,-
41946NK 1139 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Mariero 21.2.92.NOK 145,-
41947NK 1140 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Mariero 21.2.92.NOK 95,-
41948NK 1141 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Mariero 21.2.92.NOK 121,-
41949NK 1142 - 4.00 kr OL-vinnere IV - Mariero 21.2.92.NOK 95,-
41950NK 1139/1142 - OL-vinnere IV - miniark med alle merker stemplet Hosteland 20.6.92.NOK 72,-
41951NK 1139/1142 - OL-vinnere IV - miniark - Sarpsborg 7.9.92.NOK 45,-
41952NK 1143 - 3.30 kr Expo 92 - Evje 16.6.92.NOK 90,-
41953NK 1144 - 5.20 kr Expo 92 - Haugesund 26.9.92.NOK 95,-
41954NK 1145 - 3.30 kr Europa 1992 - Rodeløkka 27.5.92.NOK 96,-
41955NK 1146 - 4.20 kr Europa 1992 - Husnes 21.4.92.NOK 98,-
41956NK 1147 - 3.30 kr Molde - Lillesand 29.6.92.NOK 23,-
41957NK 1148 - 3.30 kr Kristiansund - Lillesand 29.6.92.NOK 133,-
41958NK 1149 x - 50 kr Harald - Hamresanden 4.2.93.NOK 35,-
41959NK 1150/1153 - Glasskunst - miniark - Oslo 9.10.92.NOK 90,-
41960NK 1154 - 3.30 kr Lillehammer 94 I - Oslo 9.10.92.NOK 16,-
41961NK 1155 - 4.20 kr Lillehammer 94 I - Redalen 26.10.92.NOK 22,-
41962NK 1156 x - 1.00 kr Posthorn - Oslo Sentrum 30.7.95.NOK 22,-
41963NK 1156 y - 1.00 kr Posthorn - Ålgård 18.4.00.NOK 85,-
41964NK 1157 x - 2.00 kr Posthorn - Kleppe 9.7.01.NOK 11,-
41965NK 1157 y - 2.00 kr Posthorn - Porsgrunn 16.11.00.NOK 29,-
41966NK 1158 x - 3.00 kr Posthorn - Storhamar 18.6.93.NOK 50,-
41967NK 1158 y - 3.00 kr Posthorn - Sandnes 12.2.96.NOK 42,-
41968NK 1159 x - 4.00 kr Posthorn - Barstadvik 14.7.93.NOK 42,-
41969NK 1159 y - 4.00 kr Posthorn - Oslo 4.10.97.NOK 87,-
41970NK 1160 - 5.00 kr Posthorn - Porsgrunn 28.12.93.NOK 76,-
41971NK 1161 - 3.30 kr Julenisser - Odda 17.12.92.NOK 22,-
41972NK 1162 - 3.30 kr Julenisser - Molde 7.1.92.NOK 22,-
41973NK 1161/1162 - 3.30 kr Julenisser - Mandal Skinsnes 2.2.93.NOK 67,-
41974NK 1163 - 3.50 kr Sommerfugler I - Sannidal 3.2.94.NOK 11,-
41975NK 1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Nordsmøla 1.9.97.NOK 15,-
41976NK 1163/1164 - 3.50 kr Sommerfugler I - Kjelvene 23.2.93.NOK 38,-
41977NK 1165 x - 3.00 kr Sonja - Porsgrunn 23.6.93.NOK 46,-
41978NK 1165 y - 3.00 kr Sonja - Volda 22.5.96.NOK 63,-
41979NK 1166 x - 3.50 kr Harald - Bakkehaug 29.9.94.NOK 47,-
41980NK 1166 y - 3.50 kr Harald - Vigrestad 30.3.95.NOK 21,-
41981NK 1167 x - 5.50 kr Harald - Regionsykehuset Tromsø 10.6.93.NOK 42,-
41982NK 1167 y - 5.50 kr Harald - Limingen 30.6.95.NOK 42,-
41983NK 1168/1171 - OL-vinnere V - miniark - Oslo 23.2.93.NOK 47,-
41984NK 1172 - 4.00 kr Norden 1993 - Sandefjord 29.3.94.NOK 22,-
41985NK 1173 - 4.50 kr Norden 1993 - Tau 9.9.93.NOK 70,-
41986NK 1174 - 3.50 kr Grieg - Evje 19.5.93.NOK 16,-
41987NK 1175 - 5.50 kr Grieg - Posebyen A. 23.4.93.NOK 42,-
41988NK 1176 - 3.50 kr Hurtigruten - Mariero 17.6.93.NOK 37,-
41989NK 1177 - 4.50 kr Hurtigruten - Mariero 17.6.93.NOK 47,-
41990NK 1178 - 3.50 kr VM 93 Håndball - Follafoss 28.2.94.NOK 21,-
41991NK 1179 - 5.50 kr VM 93 Sykkel - Lillesand 16.2.94.NOK 44,-
41992NK 1180 x - 10 kr Harald - Falkum 19.12.00.NOK 44,-
41993NK 1180 y - 10 kr Harald - Down Town 13.9.00.NOK 101,-
41994NK 1181 x - 20 kr Harald - Evanger 19.12.95.NOK 44,-
41995NK 1181 y - 20 kr Harald - Vestfossen 21.3.96.NOK 55,-
41996NK 1182 - 3.50 kr Arbeidervern - Klepp Stasjon 30.1.95.NOK 12,-
41997NK 1183 - 12 kr Arbeidervern - Oslo-Elisenberg 30.9.93.NOK 35,-
41998NK 1184/1187 - Treskjæring - miniark - Oslo 24.9.93.NOK 90,-
41999NK 1188 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Gausel 5.2.94.NOK 12,-
42000NK 1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Rognan 16.5.94.NOK 12,-
42001NK 1188/1189 - 3.50 kr Fakkelstafetten - Hjellen 4 23.8.94.NOK 43,-
42002NK 1190 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Høvik 20.12.93.NOK 30,-
42003NK 1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Geilo 7.1.94.NOK 15,-
42004NK 1190/1191 - 3.50 kr Kirker i vinterdrak - Bergen Sentrum 13.12.93.NOK 36,-
42005NK 1192 - 3.50 kr Sommerfugler II - Karasjok 1.6.95.NOK 32,-
42006NK 1193 - 3.50 kr Sommerfugler II - Finnsnes 14.1.95.NOK 32,-
42007NK 1192/1193 - 3.50 kr Sommerfugler II - Sandnes 30.3.94.NOK 37,-
42008NK 1194 - 4.50 kr Lillehammer 94 II - Indre Nærøy 9.10.95.NOK 27,-
42009NK 1195 - 5.50 kr Lillehammer 94 II - Skui 18.2.94.NOK 21,-
42010NK 1196 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Strusshamn 21.6.95.NOK 75,-
42011NK 1197 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Langhus 27.1.95.NOK 19,-
42012NK 1198 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Bjørkelangen 11.8.94.NOK 87,-
42013NK 1199 - 3.50 kr Lillehammer 94 III - Kjelvene 12.2.94.NOK 22,-
42014NK 1196/1199 - Lillehammer 94 III - fireblokk - Hjellen 4 23.8.94.NOK 75,-
42015NK 1200 - 6.50 kr Harald - Stavanger 12.2.94.NOK 148,-
42016NK 1201 - 4.50 kr Paralympics 94 - Hjellen 24.3.94.NOK 28,-
42017NK 1202 - 5.50 kr Paralympics 94 - Hjellen 4 28.3.94.NOK 34,-
42018NK 1203 - 3.50 kr Tromsø - Porsgrunn 8.1.01.NOK 37,-
42019NK 1204 - 4.50 kr Tromsø - Voll 8.12.95.NOK 95,-
42020NK 1205 - 4.00 kr Turistmerker II - Kleppe 19.4.94.NOK 44,-
42021NK 1206 - 4.50 kr Turistmerker II - Redalen 18.9.95.NOK 82,-
42022NK 1207 - 5.50 kr Turistmerker II - Mariero 19.4.94.NOK 46,-
42023NK 1208 - 4.00 kr Norsk forskning - Kvernaland 28.2.01.NOK 52,-
42024NK 1209 - 4.50 kr Norsk forskning - Valderøy 8.10.94.NOK 65,-