Norske Førstedagsbrev og komplette årganger (1938-1999)

Stopped 29/03-05
Obj.DescriptionPrice
41572NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (900.-).NOK 680,-
41573NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 385,-
41574NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (325.-).NOK 155,-
41575NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 53,-
41576NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
41577NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 431,-
41578NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 225,-
41579NK 293 - 10 øre Hvit V - Oslo 16.8.41. (1.800.-).NOK 1300,-
41580NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).Unsold
41581NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 60,-
41582NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 304,-
41583NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 55,-
41584NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).NOK 37,-
41585NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 11,-
41586NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 18,-
41587NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 20,-
41588NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 35,-
41589NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 75,-
41590NK 325 - Gran - Tønsberg 30.7.44. (40.-).NOK 35,-
41591NK 326/329 - Landshjelp II - Notodden 1.12.44. (250.-).Unsold
41592NK 330 - Hertugkrone - Oslo Gamlebyen 15.2.45 på uadressert kort. (625.-).NOK 341,-
41593NK 339/341 - Wergeland - Oslo Tøyen 12.7.1945. (140.-).NOK 52,-
41594NK 342 - Røde Kors - Kristiansand S 22.9.45. (140.-).NOK 80,-
41595NK 343/344 - Folkemuseum - Kristiansand S 19.12.45. (160.-).NOK 66,-
41596NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (160.-).NOK 65,-
41597NK 349 - Little Norway - Kristiansand S 28.3.46. (160.-).NOK 68,-
41598NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Bestun 4.XI.46. (750.-).NOK 487,-
41599NK 370 - Petter Dass - Skien 1.7.47. (140.-).NOK 96,-
41600NK 371 - Haakon VII 75 år - Bergen 2.8.47. (140.-).NOK 66,-
41601NK 372/373 - Skogselskap - Oslo Kornsjø 15.6.48. (250.-).NOK 91,-
41602NK 374 - Røde Kors provisorie - Kristiansand S 1.12.48. (230.-).NOK 146,-
41603NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Sande i Vestfold 15/3-49. (1.000.-).NOK 520,-
41604NK 377/379 - Kielland - Molde 9.5.49. (250.-).NOK 85,-
41605NK 380/382 - UPU - Oslo Bko 8.10.49. (200.-).Unsold
41606NK 383/385 - Oslo 900 år - Kristiansand S 15.5.50. (150.-).NOK 80,-
41607NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (250.-).NOK 251,-
41608NK 404/406 - Garborg - Kristiansand S 25.1.51. (220.-).NOK 75,-
41609NK 407/409 - OL 1952 - Oslo Homansby 1.10.51. (190.-).NOK 100,-
41610NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Venneshamn 2.8.52. (50.-).NOK 21,-
41611NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 71,-
41612NK 418 - Kirkejubileum - Sande i Vestfold 15.7.53. (270.-).NOK 95,-
41613NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 57,-
41614NK 422/424 - Telegrafjubileum - Sande i Vestfold 10.12.54. (100.-).NOK 36,-
41615NK 425/427 - Frimerkejubileum - Sande i Vestfold 3.1.55. (30.-).NOK 20,-
41616NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 142,-
41617NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 47,-
41618NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 195,-
41619NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 30,-
41620NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 31,-
41621NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 28,-
41622NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 90,-
41623NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (55.-).NOK 29,-
41624NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 37,-
41625NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 11,-
41626NK 469/473 - Olav Kronemerker - Oslo-Torshov 12.1.59. (1.000.-).NOK 605,-
41627NK 474 - Asbjørn Kloster - Bergen 2.2.59. (55.-).NOK 47,-
41628NK 475/476 - Norges Vel - Sande i Vestfold 26.5.59. (65.-).Unsold
41629NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 55,-
41630NK 479/480 - Blomster - Drammen 12.1.60. (95.-).NOK 65,-
41631NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 23,-
41632NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 80,-
41633NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
41634NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 11,-
416351965 - Komplett årgang FDC - 6 konvolutter. (112.-).NOK 110,-
416361966 - Komplett årgang FDC - 6 konvolutter. (126.-).NOK 122,-
416371967 - Komplett årgang FDC - 6 konvolutter. (102.-).NOK 52,-
416381968 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (128.-).NOK 49,-
416391969 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (288.-).NOK 105,-
416401970 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (287.-).NOK 145,-
416411971 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (89.-).NOK 90,-
416421972 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (244.-).NOK 90,-
416431973 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).NOK 73,-
416441974 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (131.-).NOK 65,-
416451975 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (130.-).NOK 62,-
416461976 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).NOK 56,-
416471977 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (127.-).NOK 51,-
416481978 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (158.-).NOK 56,-
416491979 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (123.-).NOK 46,-
416501980 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (90.-).NOK 47,-
416511981 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (110.-).NOK 51,-
416521982 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (138.-).Unsold
416531983 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (214.-).Unsold
416541984 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (161.-).NOK 84,-
416551985 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (229.-).Unsold
416561986 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (254.-).Unsold
416571987 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (284.-).NOK 95,-
416581988 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (284.-).Unsold
416591989 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (295.-).Unsold
416601990 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (300.-).Unsold
416611991 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (304.-).NOK 63,-
416621992 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (334.-).Unsold
416631993 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (339.-).Unsold
416641994 - Komplett årgang FDC - 13 konvolutter. (367.-).Unsold
416651995 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (364.-).Unsold
416661996 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (375.-).NOK 81,-
416671997 - Komplett årgang FDC - 13 konvolutter. (399.-).NOK 91,-
416681998 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (314.-).NOK 240,-
416691999 - Komplett årgang FDC - 14 konvolutter. (471.-).NOK 250,-