Norske jubileumsmynter og blisterpakninger - kobbernikkel og sølv.

Stopped 14/12-04
Obj.DescriptionPrice
3897350 øre 1996 i blisterpakning. (175.-).NOK 81,-
389745 kroner Kronemynt 1975.NOK 7,-
389755 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 27,-
389765 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 7,-
389775 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 31,-
389785 kroner Hæren 1978.NOK 17,-
389795 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 7,-
389805 kroner Sølvskatten 1991.NOK 18,-
389815 kroner Fram 1995.NOK 21,-
389825 kroner Fram 1995 - BU i Sandhill-kassett.NOK 65,-
389835 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 21,-
389845 kroner FN 1995.NOK 27,-
389855 kroner Posten 1997.NOK 10,-
389865 kroner 1998 i blisterpakning. (150.-).NOK 69,-
3898710 kroner Eidsvoll 1964.NOK 22,-
3898820 kroner 2000 - Oslo International coin show. (250.-).NOK 81,-
3898925 kroner Frigjøring 1970.NOK 44,-
3899050 kroner Kong Olav 1978.NOK 60,-
38991100 kroner Kong Olav 1982.NOK 159,-
38992175 kroner Grunnloven 1989.NOK 384,-
38993200 kroner Akershus 1980.NOK 255,-
38994Holmenkollmynten 1991 i 925 sølv.Unsold