Norske jubileumsmynter og blisterpakninger - kobbernikkel og sølv.

Stopped 08/06-04
Obj.DescriptionPrice
349085 kroner Kronemynt 1975.NOK 16,-
349095 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 21,-
349105 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 22,-
349115 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 21,-
349125 kroner Hæren 1978.NOK 16,-
349135 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 25,-
349145 kroner Sølvskatten 1991.NOK 14,-
349155 kroner Sølvskatten 1991 - Sandhill-kassett.NOK 220,-
349165 kroner Fram 1995.NOK 14,-
349175 kroner Fram 1995 - BU i Sandhill-kassett.NOK 100,-
349185 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 16,-
349195 kroner FN 1995.NOK 12,-
349205 kroner Posten 1997.NOK 6,-
349215 kroner Posten 1997 - BU i Sandhill-kassett. (175.-).NOK 90,-
349225 kroner 1998 i blisterpakning. (150.-).NOK 61,-
3492310 kroner Eidsvoll 1964.NOK 28,-
3492420 kroner 1999 - BU i blister-pakning. (150.-).NOK 69,-
3492520 kroner 2000 - BU i blister-pakning. (125.-).NOK 69,-
3492620 kroner 2000 - Oslo International coin show. (250.-).NOK 110,-
3492725 kroner Frigjøring 1970.NOK 40,-
3492850 kroner Kong Olav 1978.NOK 78,-
34929100 kroner Kong Olav 1982.NOK 112,-
34930175 kroner Grunnloven 1989.NOK 425,-
34931200 kroner Akershus 1980.NOK 300,-
3493210 kroner Eidsvoll 1964 - 20 stk. i varierende kvalitet.NOK 535,-
349335 kroner jubileumsmynter - 26 stk. i varierende kvalitet - alle utgaver representert.NOK 170,-