Norske Førstedagsbrev (35) (1939-1966)

Stopped 18/03-04
Obj.DescriptionPrice
32925NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 235,-
32926NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (300.-).NOK 109,-
32927NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 23,-
32928NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (70.-).NOK 24,-
32929NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 36,-
32930NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 370,-
32931NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 250,-
32932NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (80.-).NOK 36,-
32933NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (80.-).NOK 61,-
32934NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).Unsold
32935NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 36,-
32936NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (50.-).Unsold
32937NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
32938NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (30.-).NOK 11,-
32939NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 51,-
32940NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (50.-).NOK 32,-
32941NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 18,-
32942NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 131,-
32943NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 16,-
32944NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (220.-).NOK 133,-
32945NK 339/341 - Wergeland - Bergen 12.7.1945. (120.-).NOK 111,-
32946NK 342 - Røde Kors - Oslo Gamlebyen 22.9.45. (120.-).NOK 79,-
32947NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (150.-).NOK 79,-
32948NK 370 - Petter Dass - Alstahaug 1.7.47. (130.-).NOK 130,-
32949NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (130.-).NOK 49,-
32950NK 372/373 - Skogselskap - Oslo Elisenberg 15.6.48. (250.-).NOK 179,-
32951NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo Gamlebyen 1.12.48. (230.-).NOK 203,-
32952NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (230.-).NOK 162,-
32953NK 380/382 - UPU - Kragerø 8.10.49. (190.-).NOK 76,-
32954NK 386/387 - Polio - Oslo Majorstua 15.8.50. (250.-).NOK 220,-
32955NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).Unsold
32956NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Fredrikstad 2.8.52. (50.-).NOK 35,-
32957NK 414 - Kreft - Smestad 1.6.53. (120.-).NOK 62,-
32958NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 75,-
32959NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (100.-).NOK 75,-
32960NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo St.Hanshaugen 3.1.55. (30.-).NOK 32,-
32961NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 145,-
32962NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 105,-
32963NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Majorstua 2.1.56. (325.-).Unsold
32964NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 25,-
32965NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 32,-
32966NK 443/444 - Nordens dag - Sandnes 30.10.56. (37.-).NOK 27,-
32967NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 68,-
32968NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Vika 1.7.57. (55.-).NOK 25,-
32969NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (55.-).NOK 18,-
32970NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 41,-
32971NK NK 469/473 - Olav Kronemerker - Norstrand 12.1.59. (1.000.-).NOK 633,-
32972NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 45,-
32973NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 32,-
32974NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).NOK 50,-
32975NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Norstrand 10.XI.59. (900.-).NOK 675,-
32976NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 40,-
32977NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 48,-
32978NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (135.-).NOK 61,-
32979NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 70,-
32980NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 19,-
32981NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).NOK 610,-
32982NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 9,-
32983NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 48,-
32984NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 12,-
32985NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 40,-
32986NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 32,-
32987NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 38,-
32988NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 25,-
32989NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 10,-
32990NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 16,-
32991NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 12,-
32992NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Norstrand 2.7.62. (950.-).NOK 707,-
32993NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
32994NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Norstrand 12.11.62. (1.000.-).NOK 401,-
32995NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 16,-
32996NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 6,-
32997NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 11,-
32998NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 11,-
32999NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 11,-
33000NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 8,-
33001NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
33002NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 9,-
33003NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
33004NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
33005NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 10,-
33006NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 19,-
33007NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 16,-
33008NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 10,-
33009NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 18,-
33010NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (25.-).NOK 18,-
33011NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 18,-
33012NK 519 og 525 - 30 og 60 øre bruksmeker - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 260,-
33013NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 7,-
33014NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 6,-
33015NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 14,-
33016NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).Unsold
33017NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).Unsold
33018NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 5,-
33019NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 17,-
33020NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 6,-
33021NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).Unsold
33022NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).Unsold
33023NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-).Unsold
33024NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 12,-
33025NK 641/645 - Olav Kronemeker - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 82,-
33026Souvenirblokk Bjørnson/Undset - Husøysund 1.10.82.NOK 101,-