Norge - Postens årssett 1969-2001.

Stopped 17/12-03
Obj.DescriptionPrice
30639Postens årssett 1969. (2100.-).NOK 1450,-
30640Postens årssett 1972. (1200.-).NOK 711,-
30641Postens årssett 1973. (650.-).NOK 401,-
30642Postens årssett 1974. (210.-).NOK 186,-
30643Postens årssett 1975. (155.-).NOK 105,-
30644Postens årssett 1976. (175.-).NOK 122,-
30645Postens årssett 1977. (140.-).NOK 80,-
30646Postens årssett 1978. (150.-).NOK 61,-
30647Postens årssett 1979. (115.-).NOK 60,-
30648Postens årssett 1980. (60.-).NOK 55,-
30649Postens årssett 1981. (150.-).NOK 65,-
30650Postens årssett 1982. (205.-).Unsold
30651Postens årssett 1983. (330.-).NOK 121,-
30652Postens årssett 1984. (245.-).NOK 80,-
30653Postens årssett 1985. (270.-).NOK 77,-
30654Postens årssett 1986. (350.-).NOK 106,-
30655Postens årssett 1987. (385.-).NOK 116,-
30656Postens årssett 1988. (415.-).NOK 125,-
30657Postens årssett 1989. (430.-).NOK 145,-
30658Postens årssett 1990. (430.-).NOK 160,-
30659Postens årssett 1991. (440.-).NOK 175,-
30660Postens årssett 1992. (425.-).Unsold
30661Postens årssett 1993. (415.-).NOK 191,-
30662Postens årssett 1994. (430.-).Unsold
30663Postens årssett 1995. (520.-).NOK 202,-
30664Postens årssett 1996. (470.-).NOK 211,-
30665Postens årssett 1997. (490.-).Unsold
30666Postens årssett 1998. (500.-).Unsold
30667Postens årssett 1999. (435.-).Unsold
30668Postens årssett 2000. (450.-).Unsold
30669Postens årssett 2001. (550.-).Unsold