Norske jubileumsmynter - kobbernikkel, sølv og gull

Stopped 23/10-03
Obj.DescriptionPrice
294665 kroner Kronemynt 1975.NOK 24,-
294675 kroner Kronemynt 1975 - i spesialetui.NOK 40,-
294685 kroner Utvandringsjubileet 1975.NOK 17,-
294695 kroner Utvandringsjubileet 1975 - i spesialetui.NOK 40,-
294705 kroner Hæren 1978.NOK 10,-
294715 kroner Den Kongelige Mynt 1986.NOK 10,-
294725 kroner Sølvskatten 1991.NOK 49,-
294735 kroner Fram 1995.NOK 6,-
294745 kroner Norsk Mynt 1995.NOK 20,-
294755 kroner FN 1995.NOK 25,-
294765 kroner Posten 1997.NOK 7,-
2947710 kroner Eidsvoll 1964.NOK 65,-
2947825 kroner Frigjøring 1970.NOK 75,-
2947950 kroner Kong Olav 1978.NOK 85,-
2948050 kroner Frigjøring 1995 i spesial-etui. (850.-).NOK 621,-
2948150 kroner F.N. 1995 i spesial-etui. (850.-).NOK 601,-
29482100 kroner Kong Olav 1982.NOK 140,-
29483100 kroner Millennium 2000 i spesial-etui. (2.000.-).NOK 1375,-
29484100 kroner Nobel 2001 i spesial-etui. (800.-).NOK 514,-
29485175 kroner Grunnloven 1989 - speilglans i spesialpakning. (2.500.-).NOK 1365,-
29486200 kroner Akershus 1980.NOK 276,-
294871500 kroner Lillehammer-OL 1991 - gullmynt nr. 1 - proof i originalkapsel. (2.850.-). NOK 1950,-
294881500 kroner Lillehammer-OL 1992 - gullmynt nr. 2 - proof i originalkapsel. (2.850.-). NOK 1902,-
294891500 kroner Nobel 2001 - gullmynt - proof i spesial-etui. (3.900.-). NOK 3099,-