Prakt/Lux-stempler - Tjenestemerker (13)

Stopped 20/08-02
Obj.DescriptionPrice
18736TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke - Bergen 22.IV.30.NOK 108,-
18737TM 2 - 10 øre Tjenestemerke - Hermansværk 13.IX.29.NOK 65,-
18738TM 3 - 15 øre Tjenestemerke - Sørreisa 20.XII.33.NOK 70,-
18739TM 4 - 20 øre Tjenestemerke - Bremnes 5.XII.30.NOK 76,-
18740TM 7 - 60 øre Tjenestemerke - Hammerfest 28.IX.33.NOK 105,-
18741TM 9 - 2 øre Offset - Dale I Bruvik 8.XII.36.NOK 456,-
18742TM 10 - 5 øre Offset - Alstahaug 15.I.36.NOK 105,-
18743TM 11 - 7 øre Offset - Forus 12.3.34.NOK 21,-
18744TM 12 - 10 øre Offset - Sand 28.V.35.NOK 21,-
18745TM 13 - 15 øre Offset - Gardermoen 10.X.35.NOK 34,-
18746TM 14 - 20 øre Offset - Asker 1.3.35.NOK 26,-
18747TM 15 - 25 øre Offset - Tønsberg Håøya 22.7.39.NOK 110,-
18748TM 16 - 30 øre Offset - Førde 12.II.40.NOK 70,-
18749TM 17 - 40 øre Offset - Hokksund i Eiker 22.IX.35.NOK 155,-
18750TM 18 - 60 øre Offset - Ålesund 19.X.36.NOK 34,-
18751TM 19 - 70 øre Offset - Kristiansand S 22.1.40.NOK 67,-
18752TM 20 - 100 øre Offset - Opstad på Jæren 8.7.41.NOK 125,-
18753TM 21 - 5 øre Boktrykk - Rjukanbanen B. 5.11.38.NOK 220,-
18754TM 23 - 10 øre Boktrykk - Stange 16.XII.35.NOK 55,-
18755TM 24 - 15 øre Boktrykk - Heimdal 10.XII.38.NOK 131,-
18756TM 25 - 20 øre Boktrykk - Øksnes 12.X.38.NOK 38,-
18757TM 26 - 35 øre Boktrykk - Tønsberg 29.1.40.NOK 20,-
18758TM 27 - 40 øre Boktrykk - Tornes i Romsdal 23.VIII.37.NOK 76,-
18759TM 28 - 60 øre Boktrykk - Trondheim-Øya 15.12.39.NOK 62,-
18760TM 30 - 7 øre Dyptrykk m/vm - Notodden 31.7.40.NOK 90,-
18761TM 31 - 10 øre Dyptrykk m/vm - Bergen-Laksevåg 3.3.40.NOK 30,-
18762TM 32 a - 15 øre Dyptrykk m/vm - Vikedal 14.2.46.NOK 108,-
18763TM 33 - 20 øre Dyptrykk m/vm - Kleppe 29.III.39.NOK 27,-
18764TM 34 - 25 øre Dyptrykk m/vm - Breistein 17.III.45.NOK 37,-
18765TM 35 - 30 øre Dyptrykk m/vm - Stavanger 17.VIII.45.NOK 65,-
18766TM 36 - 35 øre Dyptrykk m/vm - Hemnesberget 30.VIII.41.NOK 76,-
18767TM 37 - 40 øre Dyptrykk m/vm - Kongsberg 20.11.39.NOK 21,-
18768TM 38 - 60 øre Dyptrykk m/vm - Stavanger 18.9.40.NOK 34,-
18769TM 39 - 100 øre Dyptrykk m/vm - Oslo-Solli 29.VIII.40.NOK 826,-
18770TM 40 - 5 øre Dyptrykk - Karlsøy 13.X.50.NOK 70,-
18771TM 41 - 7 øre Dyptrykk - Hermansverk 26.8.42.NOK 113,-
18772TM 42 - 10 øre Dyptrykk - Hurdal i Romerike 26.X.46.NOK 41,-
18773TM 43 - 20 øre Dyptrykk - Ostereidet 4.1.41.NOK 20,-
18774TM 44 - 35 øre Dyptrykk - Kristiansand S 26.1.40.NOK 55,-
18775TM 45 - 40 øre Dyptrykk - Stavanger 10.6.48.NOK 70,-
18776TM 46 - 60 øre Dyptrykk - Oslo 2.12.52.NOK 60,-
18777TM 47 - 100 øre Dyptrykk - Trondheim-Rosenborg 21.III.54.NOK 72,-
18778TM 50 - 10 øre Solkors - Elverum 25.9.43.NOK 105,-
18779TM 52 - 20 øre Solkors - Bodø 25.10.43.NOK 85,-
18780TM 56 - 40 øre Solkors - Drammen 9.6.44.NOK 160,-
18781TM 61 - 25 øre Dyptrykk - Kjøllefjord 22.2.51.NOK 33,-
18782TM 62 - 30 øre Dyptrykk - Sandefjord 24.11.49.NOK 300,-
18783TM 63 - 30 øre Dyptrykk - Asker 26.7.50.NOK 228,-
18784TM 64 - 40 øre Dyptrykk - Rendal 6.7.48.NOK 76,-
18785TM 65 - 50 øre Dyptrykk - Vadsø 19.1.51.NOK 28,-
18786TM 66 - 200 øre Dyptrykk - Lødingen 26.10.64.NOK 12,-
18787TM 67 - 25 øre Provisorie - Herdla 19.X.49.NOK 20,-
18788TM 68 - 5 øre O.S. - Oslo 25.8.56.NOK 22,-
18789TM 69 - 10 øre O.S. - Fetsund 25.8.54.NOK 20,-
18790TM 70 - 15 øre O.S. - Oslo 9.II.54.NOK 32,-
18791TM 71 - 30 øre O.S. - Rollag 16.XI.54.NOK 42,-
18792TM 72 - 35 øre O.S. - Bergen 20.I.56.NOK 22,-
18793TM 73 - 60 øre O.S. - Vinstra 17.8.54.NOK 36,-
18794TM 74 - 100 øre O.S. - Tranøybotn 22.7.5?.NOK 56,-
18795TM 75 - 5 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 20.4.68.NOK 10,-
18796TM 76 - 10 øre Off.sak. vanlig p. - Bergen 3.8.59.NOK 18,-
18797TM 77 - 15 øre Off.sak. vanlig p. - Stavanger 5.10.57.NOK 120,-
18798TM 78 - 20 øre Off.sak. vanlig p. - Stavanger 18.12.68.NOK 21,-
18799TM 79 - 25 øre Off.sak. vanlig p. - Molde 2.1.1964.NOK 16,-
18800TM 80 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Bardu 9.3.65.NOK 12,-
18801TM 81 - 30 øre Off.sak. vanlig p. - Steinkjer 1.8.1966.NOK 30,-
18802TM 82 - 35 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 24.9.56.NOK 10,-
18803TM 83 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Høylandet i Namdalen 6.12.68.NOK 25,-
18804TM 84 - 40 øre Off.sak. vanlig p. - Stavanger 13.8.70.NOK 70,-
18805TM 85 - 45 øre Off.sak. vanlig p. - Måløy 21.2.59.NOK 12,-
18806TM 86 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Oslo 16.7.64.NOK 20,-
18807TM 87 - 50 øre Off.sak. vanlig p. - Ålesund 31.1.1964.NOK 10,-
18808TM 88 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Harstad 29.II.64.NOK 25,-
18809TM 89 - 60 øre Off.sak. vanlig p. - Sandnes 21.3.66.NOK 24,-
18810TM 90 - 65 øre Off.sak. vanlig p. - Ålesund 21.8.1968.NOK 10,-
18811TM 91 - 70 øre Off.sak. vanlig p. - Hamar 23.1.67.NOK 10,-
18812TM 92 - 75 øre Off.sak. vanlig p. - Kristiansand S 9.3.65.NOK 150,-
18813TM 93 - 80 øre Off.sak. vanlig p. - Moi 8.8.72.NOK 32,-
18814TM 94 - 90 øre Off.sak. vanlig p. - Moss 9.10.59.NOK 75,-
18815TM 95 - 1.00 kr Off.sak. vanlig p. - Molde 27.8.62.NOK 65,-
18816TM 96 - 2.00 kr Off.sak. vanlig p. - Volda 2.7.68.NOK 22,-
18817TM 97 - 5.00 kr Off.sak. vanlig p. - Harstad 2.3.85.NOK 52,-
18818TM 98 - 5 øre Off.sak. fosfor - Lena 29.6.70.NOK 24,-
18819TM 99 - 10 øre Off.sak. fosfor - Moss 16.3.73.NOK 92,-
18820TM 100 - 15 øre Off.sak. fosfor - Oslo 6.8.76.NOK 166,-
18821TM 101 a - 20 øre Off.sak. fosfor - Stavanger 3.5.72.NOK 107,-
18822TM 101 b - 20 øre Off.sak. fosfor - Kinsarvik 22.6.73.NOK 184,-
18823TM 102 - 30 øre Off.sak. fosfor - Sandnes 31.1.85.NOK 116,-
18824TM 103 - 40 øre Off.sak. fosfor - Sandnes 29.9.71.NOK 93,-
18825TM 104 - 50 øre Off.sak. fosfor - Sandnes 10.12.74.NOK 10,-
18826TM 105 - 60 øre Off.sak. fosfor - litt svakt Holstad 30.3.83.NOK 76,-
18827TM 106 - 65 øre Off.sak. fosfor - Strømmen 18.3.74.NOK 32,-
18828TM 107 - 70 øre Off.sak. fosfor - Jessheim 21.3.72.NOK 32,-
18829TM 109 - 80 øre Off.sak. fosfor - Fredrikstad Ø. 27.10.72.NOK 20,-
18830TM 111 - 90 øre Off.sak. fosfor - Bergen Bko.9 25.3.83.NOK 180,-
18831TM 112 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Bagn 1.3.73.NOK 120,-
18832TM 113 - 1.00 kr Off.sak. fosfor - Olderdalen 16.1.80.NOK 50,-
18833TM 114 - 1.10 kr Off.sak. fosfor - Oslo 27.3.85.NOK 65,-
18834TM 115 - 2.00 kr Off.sak. fosfor - Lillehammer 13.10.72.NOK 56,-
18835TM 117 - 5 øre Off.sak. offset - Bergen Bko.9 29.12.84.NOK 45,-
18836TM 118 - 10 øre Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 42,-
18837TM 119 - 15 øre Off.sak. offset - Ski 7.10.83.NOK 100,-
18838TM 120 - 20 øre Off.sak. offset - Skjeberg 30.3.85.NOK 40,-
18839TM 121 - 25 øre Off.sak. offset - Kyrksæterøra 14.3.88.NOK 11,-
18840TM 122 - 40 øre Off.sak. offset - Bergen Bko.9 29.12.84.NOK 80,-
18841TM 123 - 50 øre Off.sak. offset - Egersund 8.3.82.NOK 32,-
18842TM 124 - 60 øre Off.sak. offset - Bodø 9.8.83.NOK 190,-
18843TM 125 - 70 øre Off.sak. offset - Bergen Bko.9 29.12.84.NOK 251,-
18844TM 126 - 80 øre Off.sak. offset - Stamsund 9.1.79.NOK 35,-
18845TM 127 - 1.00 kr Off.sak. offset - Tønsberg 21.8.81.NOK 120,-
18846TM 128 - 1.10 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 29.12.84.NOK 70,-
18847TM 129 a - 1.25 kr Off.sak. offset - Sulitjelma 26.8.77.NOK 10,-
18848TM 129 b - 1.25 kr Off.sak. offset - Hauge i Dalane 10.3.80.NOK 21,-
18849TM 130 - 1.30 kr Off.sak. offset - Asker 5.2.82.NOK 70,-
18850TM 131 - 1.50 kr Off.sak. offset - Langesund 2.2.82.NOK 10,-
18851TM 132 - 1.75 kr Off.sak. offset - Stend 28.3.83.NOK 37,-
18852TM 133 - 2.00 kr Off.sak. offset - Dusavik 4.6.82.NOK 10,-
18853TM 134 - 2.00 kr Off.sak. offset - Elvebakken 18.2.83.NOK 52,-
18854TM 135 - 3.00 kr Off.sak. offset - Bergen Bko.9 28.3.83.NOK 90,-
18855TM 136 - 5.00 kr Off.sak. offset - Narvik 15.9.81.NOK 157,-
18856TM 137 - 5.00 kr Off.sak. offset - Skulestadmo 9.2.81.NOK 108,-