Frimerke-årssett Skandinavia

Stopped 19/03-02
Obj.DescriptionPrice
16031Danmark - 1969. (Facit : 900.-).NOK 304,-
16032Danmark - 1970. (Facit : 200.-).NOK 71,-
16033Danmark - 1971. (Facit : 200.-).NOK 71,-
16034Danmark - 1972. (Facit : 300.-).NOK 105,-
16035Danmark - 1973. (Facit : 125.-).NOK 45,-
16036Danmark - 1974. (Facit : 110.-).NOK 46,-
16037Danmark - 1975. (Facit : 110.-).NOK 41,-
16038Danmark - 1976. (Facit : 90.-).NOK 38,-
16039Danmark - 1977. (Facit : 90.-).NOK 38,-
16040Danmark - 1978. (Facit : 80.-).NOK 36,-
16041Danmark - 1979. (Facit : 80.-).NOK 34,-
16042Danmark - 1980. (Facit : 80.-).NOK 42,-
16043Danmark - 1981. (Facit : 125.-).NOK 44,-
16044Danmark - 1982. (Facit : 125.-).NOK 44,-
16045Danmark - 1983. (Facit : 200.-).NOK 69,-
16046Danmark - 1984. (Facit : 260.-).NOK 85,-
16047Danmark - 1985. (Facit : 375.-).NOK 127,-
16048Danmark - 1986. (Facit : 300.-).NOK 112,-
16049Danmark - 1987. (Facit : 175.-).NOK 65,-
16050Danmark - 1988. (Facit : 300.-).NOK 167,-
16051Danmark - 1989. (Facit : 300.-).NOK 122,-
16052Danmark - 1990. (Facit : 300.-).NOK 112,-
16053Danmark - 1991. (Facit : 300.-).NOK 134,-
16054Danmark - 1992. (Facit : 300.-).NOK 136,-
16055Danmark - 1993. (Facit : 300.-).NOK 134,-
16056Danmark - 1994. (Facit : 325.-).NOK 132,-
16057Danmark - 1995. (Facit : 350.-).NOK 131,-
16058Danmark - 1996. (Facit : 350.-).NOK 131,-
16059Danmark - 1997. (Facit : 350.-).NOK 131,-
16060Danmark - Hafnia 87 - spesialmappe med de tre miniarkene.NOK 56,-
16061Sverige - 1983. (Facit : 200.-).NOK 66,-
16062Sverige - 1984. (Facit : 210.-).NOK 66,-
16063Sverige - 1985. (Facit : 250.-).NOK 121,-
16064Sverige - 1986. (Facit : 250.-).NOK 121,-
16065Sverige - 1988. (Facit : 340.-).NOK 111,-
16066Sverige - 1989. (Facit : 390.-).NOK 131,-
16067Sverige - 1995. (Facit : 600.-).NOK 203,-
16068Sverige - hefteårssett 1983. (Facit : 240.-).NOK 81,-
16069Sverige - hefteårssett 1984. (Facit : 275.-).NOK 91,-
16070Sverige - hefteårssett 1985. (Facit : 280.-).NOK 91,-
16071Sverige - hefteårssett 1986. (Facit : 325.-).NOK 206,-
16072Sverige - hefteårssett 1989. (Facit : 465.-).NOK 141,-
16073Sverige - hefteårssett 1992. (Facit : 600.-).NOK 201,-
16074Sverige - hefteårssett 1995. (Facit : 750.-).NOK 262,-
16075Færøyene - 1975/76. (Facit : 2000.-).NOK 511,-
16076Færøyene - 1977. (Facit : 175.-).NOK 61,-
16077Færøyene - 1978. (Facit : 90.-).NOK 58,-
16078Færøyene - 1979. (Facit : 75.-).NOK 55,-
16079Færøyene - 1981. (Facit : 70.-).NOK 37,-
16080Færøyene - 1982. (Facit : 60.-).NOK 31,-
16081Færøyene - 1983. (Facit : 160.-).NOK 56,-
16082Færøyene - 1984. (Facit : 220.-).NOK 111,-
16083Færøyene - 1985. (Facit : 250.-).NOK 126,-
16084Færøyene - 1986. (Facit : 180.-).NOK 64,-
16085Færøyene - 1987. (Facit : 200.-).NOK 81,-
16086Færøyene - 1988. (Facit : 170.-).NOK 74,-
16087Færøyene - 1989. (Facit : 180.-).NOK 61,-
16088Færøyene - 1990. (Facit : 180.-).NOK 61,-
16089Færøyene - 1991. (Facit : 180.-).NOK 61,-
16090Færøyene - 1992. (Facit : 180.-).NOK 61,-
16091Færøyene - 1993. (Facit : 190.-).NOK 61,-
16092Færøyene - 1994. (Facit : 210.-).NOK 71,-
16093Færøyene - 1995. (Facit : 275.-).NOK 91,-
16094Færøyene - 1996. (Facit : 250.-).NOK 81,-
16095Færøyene - 1997. (Facit : 250.-).NOK 81,-
16096Grønland - 1977 (tykk 1977). (Facit : 150.-).NOK 51,-
16097Grønland - 1977 (tynn 1977). (Facit : 150.-).NOK 55,-
16098Grønland - 1977 (tynn 1977 med B). (Facit : 60.-).NOK 34,-
16099Grønland - 1978. (Facit : 60.-).NOK 23,-
16100Grønland - 1979. (Facit : 60.-).NOK 47,-
16101Grønland - 1980. (Facit : 60.-).NOK 32,-
16102Grønland - 1981. (Facit : 110.-).NOK 36,-
16103Grønland - 1982. (Facit : 55.-).NOK 40,-
16104Grønland - 1983. (Facit : 140.-).NOK 46,-
16105Grønland - 1984. (Facit : 100.-).NOK 31,-
16106Grønland - 1986. (Facit : 75.-).NOK 39,-
16107Grønland - 1987. (Facit : 250.-).NOK 81,-
16108Grønland - 1991. (Facit : 270.-).NOK 146,-
16109Grønland - 1992. (Facit : 270.-).NOK 91,-
16110Grønland - 1993. (Facit : 185.-).Unsold
16111Grønland - 1995. (Facit : 270.-).NOK 35,-
16112Grønland - spesialmappe : Grønlandsk kunst på frimerker.NOK 29,-
16113Grønland - spesialmappe : Landdyr på Grønland.NOK 75,-
16114Grønland - spesialmappe : Grønlandsk 1000 år.NOK 27,-
16115Island - 1977. (Facit : 110.-).NOK 115,-
16116Island - 1982. (Facit : 150.-).NOK 78,-
16117Island - 1983. (Facit : 300.-).NOK 101,-
16118Island - 1984. (Facit : 240.-).NOK 81,-
16119Island - 1986. (Facit : 240.-).NOK 92,-
16120Island - 1987. (Facit : 190.-).NOK 94,-
16121Island - 1988. (Facit : 150.-).NOK 78,-
16122Island - 1989. (Facit : 300.-).NOK 101,-
16123Island - 1990. (Facit : 225.-).NOK 171,-
16124Island - 1991. (Facit : 290.-).NOK 117,-
16125Island - 1992. (Facit : 220.-).NOK 93,-
16126Island - 1993. (Facit : 220.-).NOK 71,-
16127Island - 1995. (Facit : 350.-).NOK 121,-
16128Island - 1996. (Facit : 350.-).NOK 121,-
16129Island - 1997. (Facit : 400.-).NOK 131,-
16130Åland - 1984. (Facit : 125.-).NOK 106,-
16131Åland - 1985. (Facit : 125.-).NOK 46,-
16132Åland - 1986. (Facit : 120.-).NOK 93,-
16133Åland - 1987. (Facit : 160.-).NOK 143,-
16134Åland - 1988. (Facit : 135.-).NOK 51,-
16135Åland - 1989. (Facit : 135.-).NOK 51,-
16136Åland - 1993. (Facit : 150.-).NOK 77,-
16137Åland - 1994. (Facit : 200.-).NOK 73,-
16138Åland - 1995. (Facit : 190.-).NOK 164,-