Sølvmynt og Jubileumsmynt 1874-1997

Stopped 04/01-02
Obj.DescriptionPrice
148823 skilling/10 øre 1874 - 1+ (400.-).NOK 245,-
1488310 øre 1876 - 1/1+ (225.-).NOK 77,-
1488410 øre 1880 - 1- (150.-).NOK 94,-
1488510 øre 1888 - 1- (175.-).NOK 57,-
1488610 øre 1890 - 1/1- (125.-).NOK 47,-
1488710 øre 1892 - 1 (175.-).NOK 77,-
1488810 øre 1894 - 1/1+ (250.-).NOK 81,-
1488910 øre 1897 - 1- (60.-).NOK 24,-
1489010 øre 1898 - 1- (45.-).NOK 20,-
1489110 øre 1899 - 1+/01 (250.-).NOK 115,-
1489210 øre 1901 - 1+/01 (250.-).NOK 126,-
1489310 øre 1911 - 1/1+ (145.-).NOK 51,-
1489410 øre 1915 - 1+ (55.-).NOK 34,-
1489510 øre 1917 - 1+ (30.-).NOK 24,-
1489610 øre 1918 - 1 (30.-).NOK 17,-
1489725 øre 1876 - 1+ (325.-).NOK 151,-
1489825 øre 1896 - 1- (140.-).NOK 41,-
1489925 øre 1900 - 1 (275.-).NOK 122,-
1490025 øre 1901 - 1/1+ (250.-).NOK 82,-
1490125 øre 1902 - 1- (90.-).Unsold
1490225 øre 1904 - 1 (190.-).NOK 81,-
1490325 øre 1909 - 1+/01 (375.-).NOK 194,-
1490425 øre 1911 - 1+ (450.-).NOK 228,-
1490525 øre 1912 - 1+/01 (2200.-).NOK 1407,-
1490625 øre 1913 - 1+ (375.-).NOK 121,-
1490725 øre 1914 - 01 (850.-).NOK 415,-
1490825 øre 1915 - 1+ (150.-).NOK 51,-
1490925 øre 1916 - 1+ (550.-).NOK 235,-
1491025 øre 1917 - god 1+ (450.-).NOK 248,-
1491125 øre 1918 - god 1+ (175.-).NOK 62,-
1491225 øre 1919 - 1/01 (150.-).NOK 82,-
1491350 øre 1877 - 1+/01 (2000.-).NOK 956,-
1491450 øre 1891 - 1- (75.-).NOK 36,-
1491550 øre 1896 - 1- (90.-).NOK 52,-
1491650 øre 1900 - 1/1- (100.-).NOK 42,-
1491750 øre 1901 - 1 (125.-).NOK 42,-
1491850 øre 1909 - 1 (225.-).NOK 113,-
1491950 øre 1912 - 1/1+ (625.-).NOK 313,-
1492050 øre 1913 - 1 (350.-).NOK 171,-
1492150 øre 1914 - 1/1+ (90.-).NOK 46,-
1492250 øre 1916 - 1/1+ (120.-).NOK 46,-
1492350 øre 1918 - 1+ (65.-).NOK 25,-
1492450 øre 1919 - 1+/01 (120.-).NOK 79,-
149251 krone 1877 - god 1 (250.-).NOK 104,-
149261 krone 1889 - 1/1- (225.-).NOK 127,-
149271 krone 1892 - 1 (350.-).NOK 182,-
149281 krone 1897 - 1 (250.-).NOK 127,-
149291 krone 1900 - 1/1+ (350.-).NOK 220,-
149301 krone 1908 opphøyet plate - 1/1+ (575.-).NOK 292,-
149311 krone 1908 - 1/1+ (450.-).NOK 216,-
149321 krone 1912 - 1+ (950.-).NOK 446,-
149331 krone 1913 - 1/1+ (550.-).NOK 237,-
149341 krone 1914 - 1/1+ (250.-).NOK 81,-
149351 krone 1915 - 1/1+ (300.-).NOK 101,-
149361 krone 1916 - 1+ (400.-).NOK 195,-
149371 krone 1917 - 1+ (300.-).NOK 105,-
149382 kroner 1888 - 1 (3700.-).NOK 2807,-
149392 kroner 1890 - 1/1+ (750.-).NOK 451,-
149402 kroner 1894 (riper på advers) - 1/1- (375.-).NOK 291,-
149412 kroner 1900 - god 1 (375.-).NOK 300,-
149422 kroner 1904 - 1+ (950.-).NOK 527,-
149432 kroner 1906 - 0/01 (650.-) i originaletui. Se foto.NOK 701,-
149442 kroner 1907 - 1/1+ (325.-).NOK 300,-
149452 kroner 1907 med korslagte gevær - 1+/01 (2100.-).NOK 1501,-
149462 kroner 1910 - 1 (450.-).NOK 336,-
149472 kroner 1912 - 1/1+ (550.-).NOK 315,-
149482 kroner 1914 - 1/1+ (350.-).NOK 201,-
149492 kroner 1914 jubileum - 1+ (125.-).NOK 105,-
149502 kroner 1915 - 1+ (450.-).NOK 256,-
149512 kroner 1917 - 1+/01 (350.-).NOK 164,-
149525 kroner 1975 - Kronemynt - 0 (30.-)NOK 20,-
149535 kroner 1978 - Hæren - 0 (18.-)NOK 11,-
149545 kroner 1986 - Kongsberg - 0 (15.-)NOK 16,-
149555 kroner 1991 - Sølvskatten - 0 (40.-)NOK 37,-
149565 kroner 1995 - FN - 0 - (25.-)NOK 15,-
149575 kroner 1997 - Posten - 0 (10.-)NOK 12,-
1495810 kroner 1964 - Grunnloven - 0 (100.-)NOK 62,-
1495925 kroner 1970 - Frigjøring - 0 (100.-)NOK 38,-
1496050 kroner 1978 - Olav 75 år - 0 (100.-)NOK 87,-
1496150 kroner 1995 - Frigjøring - proof i originaletui (500.-)NOK 485,-
1496250 kroner 1995 - FN - proof i originaletui. (300.-)NOK 350,-
14963100 kroner 1982 - Olav konge i 25 år - 0 (275.-)NOK 140,-
14964100 kroner 1994 - Lillehammer nr 1 - proof (-)NOK 403,-
14965175 kroner 1989 - Grunnloven - 0 (650.-)NOK 450,-
14966200 kroner 1980 - Frigjøring - 0 (400.-)NOK 340,-